| Назва | ГДД, · мг на 1 кг маси тіла | ГДКу воді, мг/л | МПР в харчових продуктах, мг/кг | |||||||||
| Овочі | Фрукти | Зерно і | Ягоди | Карто · пля | Молоко | М'ясо | Яйця | Риба | Рослинне масло | |||
| Фосфорорганічні: | ||||||||||||
| Карбофос (мелатіон) | 0,02 | 0,05 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Меркаїггофос (систокс) | 0,005 | - | . | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 0.35 |
| Сайфос | 0,06 | 0.09 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Фосфаміл (ротор) | 0,02 | 0,03 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.15 | - | - | - | - | 0.1 |
| Хлорорганічні: | ||||||||||||
| Гексахлоран | 0,01 | 0,02 | 0,5 | - | 0,2 | - | - | 0.05 | 0.1 | 0,1 | - 1 : | |
| Геїггахлор | 0.0005 | 0,05 | Не повинно бути | |||||||||
| Кельтан | 0,02 | - | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.1 | ||
| Поліхлоркамфен | 0,002 | 0,004 | - | - | - | - | 0,1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 |
| Ліндан | 0,01 | 0,02 | - | - | - | - | 0.1 | 0,05 | 0.1 і 0.1 | 0.2 | 0.05 | |
| Кароамапш: | ||||||||||||
| Цинеб | 0.005 | 0,03 | - | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Карбін | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0.1 | 1,0 | - | - | - | - | - | ||
| Бенлаг (беноміл) | . | 0,5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Інші: | ||||||||||||
| Атразин | 0,004 | 0,2 | 0.1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.2 | 0,02 | - | |
| Даланон | 0.02 | 2,0 | - | 1.0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Діурон | 0,07 | 1,0 | - | 0,05 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Бордоська речовина | 0,005 | 0.1 | 5.0 | 5,0 | - | 0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - |
Відбираючи і транспортуючи проби для лабораторного дослідження. необхідно дотримуватись умов стерильності. У супровідному документі обов'язково потрібно вказати назву проби, яка передається для дослідження; основні санітарно-епідеміологічні дані про випадок отруєння; найменування та адресу підприємства, де проводився відбір проби; дата та час відбору; дані про тару та упаковку; умови попереднього зберігання і транспортування; посада та підписи осіб, які відбирали та направляли їх у лабораторію.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гігієна та екологія» автора Буря Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Отруєння продуктами рослинного походження“ на сторінці 2. Приємного читання.
