· забезпечення створенням відповідних телекомунікаційних, програмних, технічних та інформаційних компонентів ІІАС.
У результаті виконання цих завдань, з одного боку, буде підвищено рівень державного управління та оперативної взаємодії органів державної влади між собою та з органами місцевого самоврядування, а з іншого – зроблено крок до демократизації діяльності органів державної влади за рахунок забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації і забезпечення надання ефективних і зручних у використанні послуг громадянам, організації інтерактивного зв'язку громадян з відповідними органами.
4.7. Розвиток індустрії програмного забезпечення та технологій. Для активізації розвитку вітчизняної індустрії програмних продуктів та обладнання необхідно забезпечити підтримку вітчизняних виробників та створити сприятливі умови для їх діяльності. Серед іншого, має бути вирішеним питання створення можливостей та сприятливих умов для отримання компаніями-розробниками програмного забезпечення сертифікатів відповідності міжнародним стандартам, для цього потрібно: створити гармонізовану з міжнародними систему сертифікації програмних продуктів; розробити систему заходів щодо сприяння створенню випробувальних центрів та їх міжнародному визнанню, що дозволить розробляти конкурентоспроможні програмні продукти; створити механізм стимулювання підприємств, які запроваджують системи управління якістю; розробити та впровадити сучасні стандарти на програмне забезпечення та технологію його виробництва, які базуються на міжнародних стандартах. Іншим важливим заходом є створення нових технопарків та заохочування розробників програмного забезпечення до взаємодії з існуючими технопарками. Вирішення цих завдань сприятиме розвитку вітчизняного наукоємного виробництва, а також за рахунок створення конкурентоспроможних вітчизняних програмних продуктів дасть можливість підвищити експортний потенціал держави.
Додаток 4 до Програми Впровадження сучасних інформаційних технологій
Завдання | № з/п проекту | Загальна вартість, млн грн. | План реалізації заходів (з росподілом на етапи виконання завдання) та орієнтовний обсяг фінансування за роками, млн грн. | Відповідальні виконавці | ||||||||
Перший етап | Другий етап | |||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
4.1. Розвиток електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" – від інформування | 4.1.1 | Створити Єдиний веб-портал органів виконавчої влади з інтеграцією в нього веб-сайтів та електронних інформаційних систем і ресурсів органів виконавчої влади | Забезпечити підтримку функціонування та подальший розвиток Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, веб-сайтів та електронних інформаційних систем і ресурсів органів виконавчої влади | Секретаріат КМУ, Держкомзв'язку, СБУ, інші органи виконавчої влади | ||||||||
5,0 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | |||||||||
4.1.2 | Розробити проекти нормативно-правових актів щодо створення та функціонуванні Інтернет-приймальні органів державної влади всіх рівнів | Забезпечити підтримку діяльності Інтернет-приймалень органів державної влади, постійне оновлення їх технічного та програмного забезпечення | Державний комітет телебачення і радіомовлення, органи виконавчої влади, місцеві державні адміністратрації, органи місцевого самоврядування | |||||||||
8,5 | 3,5 | 5,0 | ||||||||||
4.1.3 | Забезпечити створення веб-сайтів місцевих державних адміністрацій | Забезпечити створення веб-сайтів органів місцевого самоврядувння | Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | |||||||||
6,0 | 0,6 | 2,7 | 2,7 | |||||||||
4.1.4 | Забезпечити впровадження електронного документообігу в органах державної влади з використанням електронного цифрового підпису | Забезпечити функціонування електронного документообігу в органах державної влади з використанням електронного цифрового підпису | СБУ, НБУ, Мінекономіки, Держкомзв'язку, Держкомархів, інші центральні органи виконавчої влади | |||||||||
6,7 | 0,7 | 2,5 | 3,5 | |||||||||
4.1.5 | Розробити проекти нормативно-правових актів, що регулюють використання електронного цифрового підпису | Забезпечити використання електронного цифрового підпису державними службовцями | СБУ, НБУ, інші центральні органи виконавчої влади | |||||||||
4.1.6 | Створити першу чергу електронної системи закупівель товарів та послуг за державні кошти для центральних органів виконавчої влади | Створити електронну систему закупівель товаров та послуг за державні кошти для органів державної влади | Мінекономіки, Держком'звязку, СБУ | |||||||||
(Фінансування за окремою програмою) | ||||||||||||
4.1.7 | Забезпечити надання фізичним та юридичним особам через мережу Інтернет інформаційних послуг загального призначення та таких, що потребують ідентифікації суб'єктів правових відносин та забезпечення цілісності і достовірності інформації | Держкомзв'язку, СБУ, інші органи виконавчої влади | ||||||||||
8,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | |||||||
4.1.8 | Організувати надійну та захищену інформаційну взаємодію між органами виконавчої влади | СБУ, інші органи виконавчої влади | ||||||||||
13,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||||
4.2. Прискорення розвитку електронної комерції | 4.2.1 | Забезпечити розробку механізмів щодо підтримки подання звітів та податкових декларацій до ДПА та статуправлінь в електронній формі (Фінансування за окремою програмою) | НБУ, Мінекономіки, СБУ, Держкомзв'язку, асоціації Інтернет-провайдерів України | |||||||||
4.2.2 | 4,2 | Забезпечити перехід до систем електронної комерції здійснення операцій купівлі-продажу в електронній формі в урахуванням забезпечення безпеки електронних транзакцій в Інтернет та використання ЕЦП в електронній комерції | Забезпечити функціонування систем електронної комерції, здійснення операцій купівлі-продажу в електронній формі в урахуванням забезпечення безпеки електронних транзакцій в Інтернет та використання ЕЦП в електронній комерції | НБУ, Мынекономіки, СБУ, Держкомзв'язку, асоціації Інтернет-провайдерів України | ||||||||
0,2 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||
4.2.3 | Створити експериментальну систему інформаційно-маркенгових центрів | Забезпечити підтримку функціонування загальнодержавної системи інформаційно-маркетингових центрів | Мінекономіки, Держкомзв'язку | |||||||||
2,5 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | (Фінансування за окремою програмою) | ||||||||
4.3. Створення електронної системи охорони здоров'я | 4.3.1 | Розробити перелік вимог щодо публікації інформації медичного характеру на веб-сайтах вітчизняних установ | МОЗ, Державний комітет телебачення і радіомовлення | |||||||||
0,4 | 0,4 | |||||||||||
4.3.2 | Сприяти налагодженню взаємовідносин з міжнародними організаціями медичного профілю з питань розвитку медичної телематики | МОЗ | ||||||||||
4.3.3 | Розробити концепцію загальнодержавної системи медичної телематики та створити загальнодержавну систему медичної телематики | МОЗ, Держкомзв'язку, НАНУ, Мінекономіки | ||||||||||
41,2 | 4,4 | 5,6 | 8,8 | 10,2 | 12,2 | |||||||
4.4. Розбудова інтелектуально насичених транспортних систем | 4.4.1 | Створення державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження) (Фінансування за окремою програмою) | Мінтранс, Міноборони, НКАУ, Держкомзв'язку, Мінекономіки, інші органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації | |||||||||
4.4.2 | Розробити план впровадження інтелектуально насичених систем транспорту загального користування | Мінтранс, Держкомзв'язку, Мінекономіки, місцеві державні адміністрації | ||||||||||
4.4.3 | Створити діючий макет керування роботою міського транспорту загального користування | Місцеві державні адміністрації, Держкомзв'язку, Мінекономіки | ||||||||||
0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
4.4.4 | Створити систему замовлення та інформування про залізничні та авіаційні перевезення через мережу Інтернет | Мінтранс, Держкомзв'язку | ||||||||||
1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
4.4.5 | Розробити та впровадити систему дистанційного контролю за рухом міського транспорту загального користування та оптимізації транспортних потоків | Місцеві державні адміністрації, Держкомзв'язку, Мінекономіки | ||||||||||
(Фінансування за окремою програмою) | ||||||||||||
4.5. Створення електронних систем сприяння захисту навколишнього природного середовища | 4.5.1 | Забезпечити створення та розвиток національної мережі збирання екологічної інформації та її приєднання до Європейської мережі обміну інформацією щодо навколишнього природного середовища (EIONET) | Забезпечити повномасштабне функціонування національної мережі збирання екологічної інформації у межах Європейської мережі обміну інформацією щодо навколишнього природного середовища (EIONET) | Мінекоресурсів | ||||||||
1,6 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | |||||||||
4.6. Створення Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 4.6.1 | Сформувати організаційно-правове забезпечення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІІАС), розробити проекти нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері інформатизації та інформаційної безпеки | Держкомзв'язку, Мінекономіки, Мінфін, СБУ, Держкомстат | |||||||||
4.6.2 | Створити першу чергу ІІАС для центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. | Держкомзв'язку, інші органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації | ||||||||||
15,2 | 0,3 | 7,5 | 7,4 | |||||||||
4.6.2.1 | Створити інтегровану інформаційно-аналітичну систему правоохоронних органів України (ІІАС ПО). | МВС | ||||||||||
12,0 | 0,9 | 4,5 | 6,6 | |||||||||
4.6.3 | 11,5 | Розробити та впровадити підсистеми, що підтримують розподілені інформаційно-аналітичні та інтеграційно-комунікаційні функції ІІАС: • створення єдиного телекомунікаційного середовища ІІАС; • введення та керування доступом до розподіленого банку даних національних електронних інформаційних ресурсів; • керування електронним документообігом між об'єктами ІІАС; • забезпечення керування взаємодією з подібними системами з використанням Інтернету; • забезпечення адміністративного керування ІІАС; • забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації ІІАС. | Держкомзв'язку, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | |||||||||
0,5 | 5,0 | 6,0 | ||||||||||
4.6.4 | Затвердити склад другої черги ІІАС та створити и для місцевих органів виконавчої влади, а також для районних та сільських рад | Держкомзв'язку, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | ||||||||||
36,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||||
Реалізувати заходи щодо: • удосконалення нормативно-правового забезпечення ІІАС та інформаційної безпеки; • створення телекомунікаційного середовища другої черги ІІАС; • створення інформаційних ресурсів другої черги ІІАС; • створення (модернізації) інформаційно-аналітичних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що включені до другої черги ІІАС | Держкомзв'язку, інші центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | |||||||||||
50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
4.7. Розвиток індустрії програмного забезпечення та технологій | 4.7.1 | Розробити проекти державних стандартів (ідентичних відповідним стандартам ISO) стосовно програмного забезпечення та системного документування | Держкомзв'язку, МОН, Держспоживстандарт, НАНУ, Українська асоціація виробників програмного забезпечення | |||||||||
2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
4.7.2 | Сприяти поширенню використання програмного забезпечення (ПЗ) з відкритим кодом, в тому числі шляхом створення центрів компетенції, а також сертифікації | Створити в АРК — м. Симферополі, в усіх обласних центрах, містах Києві та Севастополі державні центри підтримки використання ПЗ з відкритим кодом для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади та системи електронного уряду | Держкомзв'язку, МОН, Українська асоціація виробників програмного забезпечення | |||||||||
9,7 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
4.7.3 | Створити технологічні парки з розробки програмного забезпечення в містах Києві, Львові, Харкові, Донецьку і Одесі та центри компетенції на базі технопарків | Забезпечити підтримку діяльності технопарків в містах Києві, Львові, Харкові, Донецьку і Одесі | Держкомзв'язку, Мінекономіки, МОН, НАНУ, Українська асоціація виробників програмного забезпечення | |||||||||
4.7.3 | Розробити та впровадити систему заходів для створення конкурентоспроможних вітчизняних програмних продуктів | МОН, Мінекономіки, НАНУ, Держкомзв'язку, Українська асоціація виробників програмного забезпечення | ||||||||||
0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Витрати за роками: | 6,4 | 34,2 | 42,0 | 33,1 | 33,3 | 36,0 | 24,9 | 26,9 | ||||
Усього: | 236,8 | |||||||||||
Разом: | 368,5 | 12,3 | 45,9 | 54,6 | 51,7 | 51,4 | 56,6 | 46,0 | 50,0 |
Головними результатами виконання Програми мають стати:
· підвищення рівня захисту прав і свобод громадян, активізація їх участі в управлінні державними справами, широкий розвиток демократії;
· підвищення рівня інформаційної безпеки як окремого громадянина, так і суспільства й держави в цілому;
· розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема українського сегмента мережі Інтернет, розширення можливостей кожного громадянина отримувати доступ до інформації не тільки у національних, а й у глобальних масштабах;
· широке впровадження ІКТ у повсякденне життя громадян, освіту, культуру, охорону здоров'я, виробництво, торгівлю, сферу послуг та інші сфери;
· створення нових робочих місць, поліпшення умов для роботи й життя громадян;
· розвиток нормативно-правових засад інформаційного суспільства;
· підвищення ступеня відкритості суспільства й держави;
· підвищення ефективності державного управління.
Впровадження сучасних інформаційних технологій сприятиме зростанню прибутковості українських підприємств, підвищенню їх інвестиційної привабливості, концентрації капіталу та зростанню капіталізації українського фондового ринку, зростанню промислового, фінансового та економічного потенціалу країни. Для значної кількості громадян успішне виконання Програми створить принципово нові можливості для життя й праці, розвитку своїх здібностей, підвищенню власного добробуту. Зростатиме рівень довіри громадян до влади та їх впевненість у завтрашньому дні. Одним з наслідків виконання Програми має стати значне підвищення попиту на високоінтелектуальну працю в країні. Це сприятиме процесу зворотної міграції вчених і фахівців та припиненню відпливу капіталу з України. Держава отримає можливість швидше повернутися на втрачені позиції в науці, технологіях і виробництві. Позитивні соціально-економічні зрушення стануть запорукою незворотності ринкових реформ та стабільності в державі.
Фінансування Програми. Фінансування Програми має здійснюватися в основному за рахунок коштів державного бюджету із залученням для реалізації регіональних програм коштів місцевих бюджетів. Як додаткові розглядаються кошти, що можуть надійти у вигляді інвестицій та грантів як з України, так і з-за кордону – від міжнародних організацій, фондів, приватного сектору тощо. З державного бюджету передбачається фінансувати створення інформаційно-аналітичних систем органів державної влади, національних інформаційних ресурсів, забезпечення доступу до мережі Інтернет науковцям та студентам, заходи із захисту інформації, комп'ютеризації навчальних закладів та шкіл, дистанційної освіти, розвитку електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", створення електронної системи охорони здоров'я, окремі завдання з розвитку електронної комерції, електронної системи інформаційного забезпечення захисту довкілля.
З місцевих бюджетів фінансуватиметься створення інформаційно-аналітичних систем місцевих органів виконавчої влади, створення ГКЦ в сільській місцевості, проведення навчання населення в ГКЦ, створення та експлуатація місцевих інформаційних ресурсів, комп'ютеризація сільських шкіл та інші завдання. Очікується, що для виконання заходів Програми буде залучено значні інвестиції підприємств недержавної форми власності, які спрямують їх на розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури. В основному за рахунок цих підприємств та інших джерел розвиватиметься український сегмент мережі Інтернет, розвиватиметься електронна комерція, індустрія програмного забезпечення. Для виконання завдань Програми передбачається також залучення коштів, що надійдуть у вигляді кредитів та грантів.
Організаційне забезпечення та контроль за формуванням та виконанням Програми. Організаційною підтримкою виконання та координації діяльності з реалізації Програми має стати: створення Урядової комісії під керівництвом Прем'єр-міністра, до роботи у якій залучаються керівники або заступники керівників центральних органів виконавчої влади, відповідальні за інформатизацію, керівники профільних управлінь
Секретаріату Кабінету Міністрів України та керівники і їх заступники (за згодою) профільних Комітетів Верховної Ради України, керівники профільних відділень Президії НАНУ (за згодою). Комісія проводить засідання у разі необхідності, але не менше двох разів на рік; створення робочої групи, очолюваної Керівником Національної програми інформатизації, до складу якої увійдуть керівники департаментів (управлінь) інформатизації, представники профільних управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України та представники секретаріату профільних комітетів Верховної Ради України. При місцевих державних адміністраціях також створюються робочі групи. Всі робочі групи щороку звітують перед Урядовою комісією.
Таблиця 7.15. Фінансування е-програм у деяких країнах світу
Країна | Програма | Термін реалізації | Обсяг фінансування |
США | Підтримка Офісу Електронного Уряду | 2003 | 45 млн дол. США 150 млн дол. США |
Європейський Союз | Програма "е-Контент" | 2001–2004 | 100 млн євро |
Велика Британія | Програма досягнення загальної грамотності в області ІКТ | 2001–2005 | 1,7 млрд ф. ст. |
Росія | ФЦП "Електронна Росія" | 2002–2010 | 77179,1 млн рублів |
Україна | Програма "Електронна Україна" | 8 років | 11 млр грн. |
Головним завданням Урядової комісії має стати контроль за виконанням Програми, внесення корективів та уточнень до неї. Робоча група є робочим органом, що здійснює організаційні заходи на виконання Програми та аналіз впливу здійснених заходів у ході її виконання на розвиток економіки держави. За потреби, до Програми можуть бути внесені нові розділи, нові завдання, які на час їх внесення будуть потрібні для більш ефективного виконання Програми. Керівник Національної програми інформатизації щорічно подає Урядовій комісії звіт про виконання Програми. Урядова комісія щорічно інформує Верховну Раду України про хід виконання Програми і вносить пропозиції щодо коригування завдань Програми.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційна політика» автора Поченцов Г.Г. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „7.7. Основні аспекти формування електронного уряду України“ на сторінці 12. Приємного читання.