| Статті балансу | 1.01.2008 р | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р | 01.01.2011 в. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Дорогоцінні метали | 346523 | 450332 | 764646 | 1171977 | |
| 2. Засоби, розмішені в нерезидентів, і цінні папери | 11511619 | 12091074 | 12383329 | 13752243 | |
| 3. Кредити і депозити | 37109 | 3 871335 | 1705755 | 551393 | |
| 4. Цінні папери, з них: | 441948 | 441019 | 465936 | 446587 | |
| - боргові зобов'язання уряду РФ | 352772 | 353205 | 357100 | 353212 | |
| 5. Інші активи, з них: | 99482 | 109954 | 100293 | 105097 | |
| - основні засоби | 62617 | 64656 | 64563 | - | |
| - авансові платежі за податком на прибуток | 113 | 187 | 159 | - | |
| ІВсього за активами | 12436681 | 16963714 | 154419959 | 16027297 | |
| 1. Готівка в обігу | 4124302 | 4378238 | 4629863 | 5152951 | |
| 2. Ресурси на рахунках Баню. Росії | 7608963 | 10237559 | 7979724 | 6978665 | |
| 3. Ресурси за ірозрахч нками | 20847 | 16119 | 8396 | 44841 | |
| 4. Випещені цінні папери | - | 12493 | 283124 | 870849 | |
| 5. Інші пасиви | 195953 | 319165 | 168311. | 818 842 | |
| 6. Капітал | 462051 | 1902352 | 2099113 | 2161149 | |
| 7. Прибуток звітного року | 24565 | 97788 | 251420 | - | |
| Всьпго за пасивами | 12436681 | 16963714 | 15419959 | 16027297 | |
Загалом процес регулювання грошово-кредитних відносин здійснюється Банком Росії ефективно на основі прийнятих законодавчих актів, що дозволяє підтримувати надійність та стійкість грошово-кредитної системи РФ. Банк Росії гнучко реагує на зміну реального попиту на гроші, сприяє підтримці зростаючої динаміки економіки, зниженню процентних ставок і темпів інфляції, що дозволяє зміцнювати реальний валютний курс рубля і забезпечувати стабільність фінансових ринків.
Асоціація кредитних організацій
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» автора Герасимчук З.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Кредитна система РФ: структура та функції“ на сторінці 5. Приємного читання.
