o для решти транспортних засобів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, і тракторів), які використовувалися більше 8 років, - 40.
Таблиця 15.5. ПІЛЬГИ ЗІ СПЛАТИ ЗБОРУ ПЕРШОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
з/п | Найменування транспортних засобів |
1 | транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва |
2 | транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом |
3 | транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, що закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення |
4 | транспортні засоби швидкої медичної допомоги |
5 | машини і механізми для сільськогосподарських робіт - товарні позиції 8432 і 8433 згідно з УКТ ЗЕД |
6 | причепи (напівпричепи) |
7 | Мопеди |
8 | Велосипеди |
Збір за користування радіочастотним ресурсом України - загальнодержавний збір, який справляється як плата за користування радіочастотним ресурсом України.
Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:
o ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
o ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
o дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
o дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
Збір за спеціальне використання води - загальнодержавний збір, який справляється водокористувачами, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, збір обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.
Ставки податків відображено в табл. 15.6.
Синтетичний та аналітичний облік податків та платежів
Первинними документами для нарахування податків та платежів є розрахунки з бухгалтерії, розрахунки з ПДВ - податкові накладні.
Первинними документами щодо сплати податків та платежів є виписки з реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків органів ДКУ.
Таблиця 15.6. СТАВКИ ПОДАТКІВ
№ з/п | Платники податку | Об'єкт оподаткування | Ставки податку | Пункт, підпункт розділ ПКУ | |
Податок на прибуток | |||||
1 | Бюджетні установи, зареєстровані як неприбуткові організації | доходи від неосновної діяльності | з 01.04.2011 по 31.12.2011 включно-23 %; з 01.01.2012 по 31.12.2012 включно-21 %; з 01.01.2013 по 31.12.2013 включно-19 %; 3 01.01.2014 року-16%. | п. п. 14.1.121, п. 152.6, ст. 157 п. 10 розділу XIX | |
Податок на доходи фізичних осіб | |||||
2 | Працівники бюджетних установ | доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, | 15 %- у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП | абз. 1 п. 167.1 Розділу IV | |
інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 17%- у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП | абз. 2 п. 167.1 Розділу IV | |||
суми надмірно витрачених грошових коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, та не повернених в установлений строк | 15%- із суми, що не перевищує 10-кратний розмір МЗП, установленої законом на 1 січня звітного податкового року, і 17 % - із суми перевищення | п. 170.9, п.п. 164.5 | |||
3 | Учні, студенти, ординатори, аспіранти або ад'юнкти | стипендія, яка виплачується з бюджету в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року | 15 %- у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП | абз. 1 п. 167.1 Розділу IV | |
17%- у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП | абз. 2 п. 167.1 Розділу IV | ||||
Податок на додану вартість | |||||
4 | Бюджетні установи - платники пдв | сума від здійснення операцій з поставки товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) | 20 % - до кінця 2013 року; зі січня 2014 - 17% | пп. 187.1, 198.2 розд. V, п. 10 підрозд. 2 розд. XX, п. 187.10, п. 187.7, п. 195.2 | |
операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території | нульова ставка | ||||
Плата за землю | |||||
5 | Бюджетні установи, які надають в оренду приміщення (або їх частин) іншим юридичним особам (крім бюджетних установ) | площі, надані в оренду | нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації нормативна грошова оцінка, визначена з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання площ залежно від виду економічної діяльності орендаря - з 01.01.2015 р. | п. 274, п. 275 п. 276.5 | |
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | |||||
6 | Бюджетні установи - власники автомобілів | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Вартість новопридбаного транспортного засобу та транспортного засобу, який раніше в Україні не реєструвався | залежать від виду транспортного засобу та його технічних характеристик (для колісних транспортних засобів - це об'єм циліндрів двигуна в куб. см або потужність двигуна в кВт; для суден - потужність двигуна у кВт або довжина корпусу судна в сантиметрах; для літаків, вертольотів - максимальна злітна маса в кілограмах) | п. 234 | |
Збір за користування радіочастотним ресурсом України | |||||
7 | Бюджетні установи - користувачі радіочастотного ресурсу України | ширина смуги радіочастот, що визначається ж частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм | залежать від виду радіозв'язку, діапазону радіочастот та ставки збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць в гривнях | ст. 318 - 320 розділу XV | |
Збір за спеціальне використання води | |||||
8 | Бюджетні установи - водокористувачі, які використовують обсяги води для господарської діяльності | обсяг використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання, який використовується для господарської діяльності, направленої на отримання доходу у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах | залежать від виду води, регіону, в якому знаходяться бюджетні установи та потреб, відповідно до яких використовується вода | п. п. 326.13 | |
Для обліку розрахунків за податками та платежами до бюджету Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ призначено активно-пасивний рахунок 64 "Розрахунки з податків та платежів", характеристику субрахунків якого відображено в табл. 15.7.
Таблиця 15.7. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 64 "РОЗРАХУНКИ ІЗ ПОДАТКІВ І ПЛАТЕЖІВ"
з/п | Субрахунок | Характеристика субрахунку | |
Номер | Назва | ||
1 | 641 | Розрахунки за платежами і податками в бюджет | Обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і платежів |
2 | 642 | Інші розрахунки з бюджетом | Обліковуються інші розрахунки бюджетної установи, що згідно з чинним законодавством підлягають перерахуванню до Державного бюджету України: неповернена сума кредиторської і депонентської заборгованості бюджетної установи після закінчення терміну позовної давності, отримані штрафи, пені та неустойки, а також інші суми, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України |
За кредитом субрахунків 641, 642 відображаються суми фактично утриманих та нарахованих податків і платежів до бюджету. За дебетом відображається факт перерахування податків та платежів у дохід бюджету.
Кредитове сальдо показує заборгованість установи перед бюджетом, тобто суму, яку установа повинна перерахувати до бюджету.
Дебетове сальдо означає переплату бюджету (податковий кредит), тобто надлишково перераховану суму до бюджету, яку необхідно зарахувати в рахунок чергових платежів або повернути установі.
Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків за податками та платежами відображено в табл. 15.8.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ“ на сторінці 4. Приємного читання.