Загальну схема обліку продуктів харчування відображено на рис. 29.1.
Рис. 29.1. Схема обліку продуктів харчування
Для обліку продуктів харчування призначено активний субрахунок 232 "Продукти харчування".
Кореспонденцію рахунків з обліку продуктів харчування відображено в табл. 29.1.
Таблиця 29.1. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
з/п | Зміст господарських операцій | Кореспонденція рахунків | ||||
Дебет Кредит | ||||||
1 | оприбутковано продукти харчування (вартість без ПДВ) ► що сплачені в порядку планових платежів ► придбані підзвітною особою ► що сплачені шляхом попередньої оплати ► що сплачені після їх отримання | 232 | 361 362 364 675 | |||
2 | Сума ПДВ з придбаних продуктів харчування | |||||
за рахунок коштів загального фонду | 801, 802 | 361, 362 364, 675 | ||||
за рахунок коштів спеціального фонду: o якщо ПДВ не включеного до податкового кредиту o якщо ПДВ включеного до податкового кредиту | 811 641 | |||||
3 | Отримання продуктів харчування як гуманітарної допомоги | 232 | 364 | |||
4 | Отримані установою - замовником від установи - закупника за операціями з внутрівідомчої передачі | |||||
o за загальним фондом | 232 | 683 | ||||
o за спеціальним фондом | 684 | |||||
5 | Списання продуктів харчування, придбаних за рахунок: o загального фонду o спеціального фонду | 801, 802 81 | 232 | |||
6 | Передані закуплені за операціями внутрівідомчої передачі з балансу установи - закупника на баланс установи - замовника | |||||
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); o за загальним фондом | 683 | 232 | ||||
o за спеціальним фондом | 684 | |||||
7 | Списуються установою - замовником, придбані за операціями з внутрівідомчої передачі використані запаси | |||||
o за загальним фондом | 683 | 232 | ||||
o за спеціальним фондом | 684 | |||||
8 9 10 | Згідно з отриманими актами від установи - замовника на фактичні видатки зараховують суми використаних продуктів харчування установою - закупником, придбаних за операціями з внутрівідомчої передачі o за загальним фондом o за спеціальним фондом | 801, 802 813 | 683 684 | |||
Списання недостач запасів у межах встановлених норм, а також недостач і втрат від псування продуктів харчування, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з внутрівідомчої передачі | 80, 81 431, 432 683, 684 | 232 | ||||
Списання недостач і втрат запасів, придбаних у поточному році, у минулих роках; за розрахунками з внутрівідомчої передачі | 80, 81 431, 432 _____683,684_____ | 232 | ||||
Водночас робився другий запис: на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб коли винних осіб не встановлено, справи знаходяться в слідчих органах | 363 05 | 711 | ||||
Синтетичний облік надходження продуктів харчування бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері 11 - Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування (т. ф. 398 (бюджет)).
Синтетичний облік витрачання продуктів харчування бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері 12 - Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування (т. ф. 411 (бюджет)).
30. Облік виробничих витрат бюджетних установ
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „29. Облік продуктів харчування“ на сторінці 2. Приємного читання.