Застраховані особи | База | Ставка утримання (% до об'єкта) | Пункт, підпункт розділ нормативного документу |
Податок на доходи фізичних осіб | |||
Працівники бюджетних установ | Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами далі ЦПД): | ||
o у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП | 15 | абз. 1 п. 167.1 Розділу IV ПКУ | |
o у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП | 17 | абз. 2 п. 167.1 Розділу IV ПКУ | |
Учні, студенти, ординатори, аспіранти або ад'юнкти | Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень | пп. 165.1.26 Розділу IV ПКУ | |
o у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП | 15 | абз. 1 п. 167.1 Розділу IV ПКУ | |
o у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП | 17 | абз. 2 п. 167.1 Розділу IV ПКУ | |
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | |||
Працівники бюджетних установ, які працюють на умовах трудового договору (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ) | Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПП (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Розділу III Закону про ЄСВ) | 3,6 | п. 2 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 7 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ |
працівники-інваліди | ч. 13 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ | ||
особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді | п. 7 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 7 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ | ||
працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі | п. 8 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 7 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ Закону про ЄСВ | ||
Застраховані особи | База | Ставка утримання (% до об'єкта) | Пункт, підпункт розділ нормативного документу |
фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД | винагорода фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД (ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ) | 2,6 | п. 3 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 8 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ |
військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) | сума грошового забезпечення, що виплачується військовими частинами (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ) | п. 9 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 10 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ | |
особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ | 2 | абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Розділу III Закону про ЄСВ |
для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу" від 16.12.93 р. 3723-ХІІ, "Про прокуратуру" від 05.11.91 р. № 1789-ХІІ, "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.97 р. № 540/97-ВР, "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.91 р. № 1977-ХІІ, "Про статус народного депутата України" від 17.11.92 р. № 2790-ХІІ, "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. № 679-XIV, "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. № 2493-ІП, Митного кодексу України від 11.07.2002 р. № 92-ІУ, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затв. Постановою ВРУ від 13.10.95 р.№ 379/95-ВР | 6,1 | п. 9 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ |
Податок на доходи сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу (п.п. 168.1.2 ПКУ). Платіжні документи на виплату доходу прийматимуться тільки за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку на доходи.
Суми, утримані та вирахувані із заробітної плати відображаються за наступними субрахунками відображеними в табл. 19.5.
Таблиця 19.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
з/п | Субрахунок | Характеристика субрахунку | |
номер | назва | ||
1 | 641 | Розрахунки за платежами і податками в бюджет | Обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб |
2 | 663 | Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит | Обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями - зобов'язаннями працівниками за товари, продані в кредит |
3 | 664 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках | Обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку |
4 | 665 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування | Обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів за договорами добровільного страхування шляхом безготівкових розрахунків |
5 | 666 | Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | Обліковують утримані із заробітної плати за заявами працівників членські профспілкові внески при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями |
6 | 667 | Розрахунки з працівниками за позиками банків | Обліковують суми, утриманні із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку відповідно до чинного законодавства |
7 | 668 | Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | Обліковують суми, утримані із заробітної плати, стипендії і пенсій за виконавчими листами та іншими документами |
Кореспонденцію рахунків з обліку утримань із заробітної плати відображено в табл. 19.6.
Таблиця 19.6. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
з/п | Зміст господарських операцій | Кореспонденція рахунків | |
Дебет | Кредит | ||
1 | Утримано із заробітної плати та гонорару податок на доходи фізичних осіб | 661, 669 | 641 |
2 | Утримано із заробітної єдиний соціальний внесок | 661 | 651 |
3 | Утримано із заробітної плати за дорученнями - зобов'язаннями працівниками за товари, продані в кредит торгівельними організаціями | 661 | 663 |
4 | Утримано із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку | 661 | 664 |
5 | Утримано із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів за договорами добровільного страхування шляхом безготівкових розрахунків | 661 | 665 |
6 | Утримано із заробітної плати за заявами працівників членські профспілкові внески при безготівковій системі розрахунків 3 профспілковими організаціями | 661 | 666 |
7 | Утримано із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку відповідно до чинного законодавства | 661 | 667 |
8 | Утримано із заробітної плати і пенсій за виконавчими листами та іншими документами | 661 | 668 |
Схему облікового процесу утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ відображено на рис. 19.1.
Рис. 19.1. Схема облікового процесу утримань із заробітної плати
Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати й утримань з неї відображаються на підставі розрахунково-платіжних відомостей у Зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій - типова форма 405 (бюджет), яке є одночасно й меморіальним ордером 5.
Аналітичний облік розрахунків за субрахунком 663 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292) за кожною торгівельною організацією.
Аналітичний облік розрахунків з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки із вкладів у банках за субрахунком 664 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292) за кожною установою банку окремо.
Аналітичний облік розрахунків з працюючими за безготівковими перерахуваннями внесків на підставі договорів добровільного страхування за субрахунком 665, а також розрахунків із членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків за субрахунком 666 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292).
Аналітичний облік за субрахунком 667 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292), в яких відкриваються окремі рахунки для кожної установи банку, яка видала позику.
Аналітичний облік за субрахунком 668 ведеться в Книзі обліку грошових стягнень ф. 35 за кожним отримувачем із зазначенням прізвища чи організації, номера, дати й терміну дії виконавчого листа чи іншого документа та суми (відсотка) утримань.
20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ“ на сторінці 2. Приємного читання.