Дегресія тарифу перевезення і експедиції посилок (злотий РП)
Відстань, км | Вага, кг | ||||||||||||
1–10 | 11–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 251–300 | 301–350 | 351–400 | 401–450 | |
1–50 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 34 | 40 | 43 | 48 | 54 | 56 |
51–100 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 53 | 58 | 62 |
101–150 | 19 | 21 | 23 | 24 | 28 | ЗО | 36 | 43 | 50 | 55 | 63 | 69 | 74 |
151–200 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 45 | 55 | 64 | 71 | 81 | 90 | 96 |
201–250 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 47 | 58 | 68 | 77 | 86 | 95 | 102 |
251–300 | 20 | 23 | 27 | 29 | 34 | 38 | 50 | 60 | 72 | 80 | 91 | 101 | 108 |
301–350 | 21 | 23 | 27 | ЗО | 35 | 40 | 51 | 63 | 75 | 85 | 96 | 107 | 115 |
351–400 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 53 | 66 | 80 | 89 | 102 | 114 | 122 |
401–450 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 43 | 57 | 70 | 84 | 95 | 108 | 121 | 130 |
451–500 | 21 | 26 | 29 | 34 | 38 | 44 | 59 | 73 | 88 | 100 | 114 | 127 | 137 |
501–550 | 21 | 26 | ЗО | 35 | 41 | 45 | 61 | 77 | 92 | 105 | 120 | 134 | 144 |
551–600 | 21 | 26 | ЗО | 35 | 42 | 48 | 64 | 80 | 96 | 109 | 126 | 140 | 151 |
Джерело: [54, с. 118]
Як видно із цих таблиць, спостерігається дегресія тарифу і щодо маси перевезення, і щодо відстані перевезення.
В автомобільному транспорті теж використовуються тарифні ставки. Коул, Барді, Ленглей наводять фрагмент базових чисел перевізних ставок залежно від відстані, фрагмент показника класу перевізної ставки залежно від класу вантажу та відповідно до них рівень тарифу [63, с. 497–498] (табл. 10.13; 10.14 і 10.15).
Таблиця 10.13
Таблиця базових чисел перевізної ставки
До базового пункту для цієї групи | Із базового пункту для цієї групи (усі міста у штаті Пенсильванія) | |||||||
Аллентаун | Альтона | Белльфонте | Рідінг | Скрентон | Стейт-Коледж | Уільямс-порт | Йорк | |
Відповідні базові числа ставок | ||||||||
Балтимор (MD) | 84 | 73 | 86 | 62 | 64 | 92 | 76 | 98 |
Барнесвілль (MD) | 103 | 94 | 96 | 95 | 132 | 102 | 117 | |
Ньюарк (NJ) | 98 | 90 | 96 | 101 | 92 | 113 | 84 | 76 |
Ньюарк (NY) | 61 | 76 | 76 | 76 | 76 | 60 | 77 | |
Нью-Йорк (NJ) | 96 | 92 | 101 | 96 | 111 | 87 | 73 | |
Вашингтон (DC) | 109 | 96 | 111 | 98 | 90 | 118 | 103 | 122 |
Вілмінгтон (DE) | 98 | 66 | 98 | 84 | 66 | 107 | 83 | 101 |
Джерело: [46, с. 497]
Таблиця 10.14
Державна класифікація перевізних ставок в автомобільному транспорті
Позиція | Продукти | Класи вантажу* | ||
1 | 2 | 3 | ||
149500 | ФАРБИ – до цієї групи продуктів належать фарби, малярські матеріали і шпаклівки (додатково порівняй з позицією № 149502) | LTL | TL | MW |
149502 | УВАГА – на продукти названі і вислані в упаковці №°2452 встановлюються ці самі ставки, що й на продукти тієї самої групи, які висилаюгься в коробках | |||
149520 | Алюміній, бронзовий порошок або фільтри, у бочках, коробках або в упаковці №°2258 | 60 | 40 | 30 |
149580 | Блакитна фарба, ультрамарин у стійкій формі, в бочках, коробках або подвійних торбах | 70 | 40 | 30 |
149590 | Блакитна фарба, ультрамарин у брилах або у порошку (порівняй позицію № 600000 для класів, в яких пропонуються умовні ставки або ставки від вартості, звільненої від відповідальності) | |||
Підгрупа 1: у контейнерах, бочках або коробках | 70 | 40 | 30 | |
Підгрупа 2: гуртом у подвійних торбах, у двошарових подвійних торбах, бочках або коробках | 55 | 35 | 36 | |
150110 | Шпаклівка (кіт) у картонній упаковці, бочках, коробках або пакувальних клітках чи гуртом у бочках, сталевих резервуарах, відрах, тубах або у викладених бляхою резервуарах із металевою або дерев'яною кришкою | 55 | 35 | 36 |
* MW – мінімальна вага; TL – вага повного завантаження автомобіля; LTL – вага неповного завантаження автомобіля
Джерело: [46, с. 497]
Таблиця 10.15
Тариф класів перевізних ставок
Базове число ставки | Вагова група | Класи | ||||||||
100 | 85 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||
Перевізні ставки в центах на 1 | 00 фунтів | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
60–67 | 500 LTL | 408 | 358 | 312 | 273 | 256 | 239 | |||
1000 LTL | 361 | 314 | 268 | 236 | 223 | 207 | ||||
2000 LTL | 297 | 255 | 216 | 189 | 175 | 161 | ||||
5000 LTL | 216 | 184 | 151 | 130 | 119 | 108 | ||||
TL | 169 | 144 | 120 | 103 | 95 | 89 | 82 | 73 | ||
76–83 | 500 LTL | 470 | 410 | 355 | 311 | 291 | 270 | 64 | ||
1000 LTL | 421 | 365 | 310 | 273 | 256 | 238 | ||||
2000 LTL | 356 | 304 | 256 | 223 | 208 | 191 | ||||
5000 LTL | 271 | 230 | 190 | 163 | 149 | 136 | ||||
TL | 223 | 191 | 158 | 135 | 125 | 116 | 107 | 97 | 84 | |
30000 TL | 221 | 189 | 156 | 133 | 123 | 114 | 101 | 90 | 80 | |
84–91 | 500 LTL | 496 | 432 | 374 | 325 | 304 | 282 | |||
1000 LTL | 49 | 388 | 330 | 288 | 271 | 251 | ||||
2000 LTL | 385 | 329 | 278 | 241 | 223 | 205 | ||||
5000 LTL | 304 | 258 | 113 | 182 | 167 | 152 | ||||
TL | 263 | 223 | 187 | 159 | 147 | 136 | 125 | 113 | 98 | |
30000 TL | 261 | 221 | 185 | 157 | 145 | 134 | 118 | 105 | 93 | |
92–99 | 500 LTL | 514 | 448 | 386 | 336 | 314 | 291 | |||
1000 LTL | 467 | 404 | 342 | 29 | 281 | 260 | ||||
2000 LTL | 403 | 345 | 290 | 252 | 233 | 214 | ||||
5000 LTL | 322 | 274 | 225 | 193 | 177 | 161 | ||||
TL | 285 | 242 | 201 | 171 | 158 | 147 | 136 | 122 | 106 | |
30000 TL | 283 | 240 | 199 | 169 | 156 | 145 | 129 | 114 | 101 | |
100–109 | 500 LTL | 566 | 492 | 423 | 367 | 343 | 317 | |||
1000 LTL | 519 | 448 | 379 | 299 | 310 | 286 | ||||
2000 LTL | 455 | 389 | 327 | 252 | 262 | 240 | ||||
5000 LTL | 374 | 318 | 262 | 193 | 206 | 161 | ||||
TL | 342 | 290 | 240 | 171 | 188 | 147 | 165 | 149 | 130 | |
30000 TL | 342 | 290 | 240 | 169 | 188 | 145 | 156 | 139 | 121 | |
110–125 | 500 LTL | 598 | 519 | 444 | 387 | 361 | 334 | |||
1000 LTL | 549 | 474 | 399 | 349 | 326 | 302 | ||||
2000 LTL | 484 | 413 | 345 | 299 | 2787 | 255 | ||||
5000 LTL | 399 | 339 | 279 | 239 | 219 | 200 | ||||
TL | 365 | 310 | 254 | 219 | 200 | 185 | 177 | 159 | 138 | |
30000 TL | 365 | 310 | 254 | 219 | 200 | 185 | 168 | 152 | 131 |
Джерело: [46, с. 498]
Як видно з табл. 10.15, дегресія тарифу спостерігається за всіма основними чинниками, зокрема й щодо рівня завантаження транспортного засобу.
Поряд із тарифними ставками в автомобільному транспорті широко використовуються умовні ставки, наприклад, у розрахунку на 1 км пробігу, на 1 годину роботи (табл. 10.16).
Таблиця 10.16
Ставки за оренду машин
Машина | А Ставки за км | Б Ставки за годину |
Zuk | 0,50 | 6,0 |
Star А-200 | 0,75 | 10,0 |
Jelcz 315 | 0,90 | 12,0 |
Jelcz 315 + причеп | 1,30 | 16,0 |
Джерело: [17, с. 120]
Такі умовні тарифи не пов'язані з ефективністю використання транспортного засобу (його вантажності), тому і не стимулюють до перевезення більших вантажів. Поряд із цим варіанти тарифних ставок, що стимулюють транспортування більших вантажів, ґрунтуються на двох підходах:
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика для економістів» автора Є.Крикавський на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 10. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИКИ“ на сторінці 18. Приємного читання.