Визначте, яку суму отримає клієнт по закінченні строку, якщо темп інфляції становитиме 7 % за 3 роки.
Завдання № Д-01
Визначте загальну суму зобов'язань банку за кожний період, зробіть висновок. Дані для розрахунку подані у табл. 1.
Показники | І півріччя | II півріччя |
Каса | 10,0 | 12,0 |
Депозити підприємств | 4 000,0 | 2 800,0 |
Вклади населення | 2 000,0 | 5 000,0 |
Статутний капітал | 9 000,0 | 9 000,0 |
Поточні рахунки клієнтів | 15 000,0 | 16 000,0 |
Коррахунок у НБУ | 7 000,0 | 7 200,0 |
Завдання № Д-02
Визначте невідомі показники за кожний період, зробіть висновок. Дані для розрахунку подані у табл. 2.
Таблиця 2. Дані для розрахунку, ум. од.
Показники | І півріччя | П півріччя |
Каса | 15,0 | 12,0 |
Депозити підприємств | 6 000,0 | |
Вклади населення | 3 000,0 | 5 000,0 |
Статутний капітал | 13 500,0 | 13 500,0 |
Поточні рахунки клієнтів | 22 500,0 | 16 000,0 |
Коррахунок у НБУ | 7 200,0 | |
Загальна сума зобов'язань | 31 500,0 | 23 800,0 |
Завдання № Д-03
Визначте розмір власного капіталу банку за кожен період, зробіть висновок. Дані для розрахунку надані у табл. З
Таблиця 3. Дані для розрахунку, ум. од.
Показники | І півріччя | П півріччя |
Каса | 25,0 | 30,0 |
Депозити підприємств | 7 000,0 | 6 500,0 |
Вклади населення | 31 000,0 | 28 000,0 |
Статутний капітал | 10 000,0 | 10 000,0 |
Поточні рахунки клієнтів | 15 000,0 | 16 000,0 |
Резервний фонд | 5 000,0 | 5 500,0 |
Завдання № Д-04
У табл. 4 наведені дані про джерела коштів банку "ЛГ* на січень 2006, 2007 і 2008 pp. у млн грн. Розрахувати ланцюгові темпи зростання і темпи приросту коштів банку, заповнити таблицю.
Таблиця 4. Дані для розрахунку, ум. од.
Показник | Січень 2006 р. | Січень 2007 р. | Січень 2008 р. | Темпи зростання | Темпи приросту | ||
07/06 | 08/07 | 07/06 | 08/07 | ||||
Власні кошти | 2 000 | 5 000 | 6 000 | ||||
Статутний капітал | 1000 | 3 000 | 3 800 | ||||
Фонди | 450 | 1355 | 1400 | ||||
Нерозподілений прибуток | 550 | 645 | 800 | ||||
Зобов'язання | |||||||
Кредити від інших банків | 2 200 | 6 650 | 7 850 | ||||
Залишки коштів на поточних рахунках | 4 500 | 14 800 | 17400 | ||||
Кошти на строкових депозитах | 300 | 2 000 | 3 000 | ||||
Кредити з внутрішніх банківських операцій | 50 | 60 | 68 | ||||
Всього |
Завдання № Д-05
Відомі такі дані у тис. грн:
– вклади населення – 5000;
– статутний капітал – 10 000;
– кореспондентський рахунок у НБУ – 3000;
– резервний фонд – 2500;
– кредити підприємствам – 4500;
– депозити підприємств – 6000.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші і кредит» автора Колодізєв О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ“ на сторінці 4. Приємного читання.