Методика виконання. Щоб визначити густину молока, у циліндр по стінці (рис.б) наливають 150-200 см3 добре перемішаного молока і ставлять на горизонтальну поверхню. Після цього чистий, сухий ареометр повільно занурюють у молоко до поділки на шкалі 1030 і залишають у спокої на 1-2 хв. при цьому ареометр не повинен торкатися стінок циліндра. Перший раз показник густини і температури визначте через 3 хв після того, як ареометр зупинився нерухомо. На верхній шкалі, з точністю до 0,5°С, визначте температуру, а на нижній, з точністю до половини найменшої поділки шкали, зупинився нерухомо. На верхній шкалі, з точністю до 0,5°С, визначте температуру, а на нижній, з точністю до половини найменшої поділки шкали, густину молока. Показник знімають по верхньому меніску, який повинен знаходитися на рівні очей. Після цього ареометр обережно піднімають до рівня баласту, знов опускають у молоко і повторно визначають показники температури і густини. Різниця між повторними визначеннями густини в одній пробі не повинна перевищувати 0,5 кг/м3. Показник густини даної проби при визначеній температурі молока дорівнює середньому арифметичному двох вимірювань.
При масових визначеннях густини допустимо після визначення густини в одній пробі вийняти ареометр з циліндра і після стікання основної маси молока швидко перенести у циліндр з новою пробою, не допускаючи висихання ареометра.
Якщо ареометр не має термометра, то температуру молока визначають з допомогою ртутних або спиртових скляних термометрів. Температуру молока визначають з точністю до 0,5°С, але не раніше ніж через 3-4 хв. після занурення термометра у молоко. При температурі молока 20°С його густина відповідає одержаному на шкалі ареометра показнику. Якщо ж температура вища або нижча 20°С, то вводять поправку ( 0,2°А на кожний градус її зміни або ж густину визначають при допомозі значень табл.2б. При температурі молока нижчій 20°С поправка буде мати знак мінус і вираховується із значення густини, при вищій — має знак плюс і додається до значення густини.
Наприклад, густина молока при температурі 17°С по шкалі ареометра 1032 кг/м3 (32°А). На вертикальній шкалі таблиці знаходимо густину, яка дорівнює показникам ареометра (1032). Потім по горизонталі знаходимо графу з температурою, що відповідає досліджуваній пробі. У точці перетину вказаних граф одержимо густину молока, приведену до 20°С — 1031 кг/м3 (31°А).
Приведення густини коров'ячого молока до 200 С
Густина молока, кг/м | Густина приведена до 20 0 С, кг/м3 при температурі молока, °С | ||||||
15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | |
1025,0 | 1023,0 | 1023,6 | 1023,7 | 1023,9 | 1024,0 | 1024,2 | 1024,4 |
1025,5 | 1023,9 | 1024,1 | 1024,2 | 1024,4 | 1024,5 | 1024,7 | 1024,9 |
1026,0 | 1024,4 | 1024,6 | 1024,7 | 1024,9 | 1025,0 | 1025,2 | 1025,4 |
1026,5 | 1024,9 | 1025,1 | 1025,2 | 1025,4 | 1025,5 | 1025,7 | 1025,9 |
1027,0 | 1025,4 | 1025,6 | 1025,7 | 1025,9 | 1026,0 | 1026,2 | 1026,4 |
1027,5 | 1025,9 | 1026,1 | 1026,2 | 1026,4 | 1026,5 | 1026,7 | 1026,9 |
1028,0 | 1026,4 | 1026,6 | 1026,7 | 1026,9 | 1027,0 | 1027,2 | 1027,4 |
1028,5 | 1026,9 | 1027,1 | 1027,2 | 1027,4 | 1027,5 | 1027,7 | 1027,9 |
1029,0 | 1027,4 | 1027,6 | 1027,7 | 1027,9 | 1028,0 | 1028,2 | 1028,4 |
1029,5 | 1027,9 | 1028,1 | 1028,2 | 1028,4 | 1028,5 | 1028,7 | 1028,9 |
1030,0 | 1028,4 | 1028,6 | 1028,7 | 1028,9 | 1029,0 | 1029,2 | 1029,4 |
1030,5 | 1028,9 | 1029,1 | 1029,2 | 1029,4 | 1029,5 | 1029,7 | 1029,9 |
1031,0 | 1029,4 | 1029,6 | 1029,7 | 1029,9 | 1030,0 | 1030,2 | 1030,4 |
1031,5 | 1029,9 | 1030,1 | 1030,2 | 1030,4 | 1030,5 | 1030,7 | 1030,9 |
1032,0 | 1030,4 | 1030,6 | 1030,7 | 1030,9 | 1031,0 | 1031,2 | 1031,4 |
1032,5 | 1030,9 | 1031,1 | 1031,2 | 1031,4 | 1031,5 | 1031,7 | 1031,9 |
1033,0 | 1031,4 | 1031,6 | 1031,7 | 1031,9 | 1032,0 | 1032,2 | 1032,4 |
1033,5 | 1031,9 | 1032,1 | 1032,2 | 1032,4 | 1032,5 | 1032,7 | 1032,9 |
1034,0 | 1032,4 | 1032,6 | 1032,7 | 1032,9 | 1033,0 | 1033,2 | 1033,4 |
1034,5 | 1032,9 | 1033,1 | 1033,2 | 1033,4 | 1033,5 | 1033,7 | 1033,9 |
1035,0 | 1033,4 | 1033,6 | 1033,7 | 1033,9 | 1034,0 | 1034,2 | 1034,4 |
1035,5 | 1033,9 | 1034,1 | 1034,2 | 1034,4 | 1034,5 | 1034,7 | 1034,9 |
1036,0 | 1034,4 | 1034,6 | 1034,7 | 1034,9 | 1035,0 | 1035,2 | 1035,4 |
1025,0 | 1024,5 | 1024,7 | 1024,8 | 1025,0 | 1025,2 | 1025,3 | 1025,5 |
1025,5 | 1025,0 | 1025,2 | 1025,3 | 1025,5 | 1025,7 | 1025,8 | 1026,0 |
1026,0 | 1025,5 | 1025,7 | 1025,8 | 1026,0 | 1026,2 | 1026,3 | 1026,5 |
1026,5 | 1026,0 | 1026,2 | 1026,3 | 1026,5 | 1026,7 | 1026,8 | 1027,0 |
1027,0 | 1026,5 | 1026,7 | 1026,8 | 1027,0 | 1027,2 | 1027,3 | 1027,5 |
1027,5 | 1027,0 | 1027,2 | 1027,3 | 1027,5 | 1027,7 | 1027,8 | 1028,0 |
1028,0 | 1027,5 | 1027,7 | 1027,8 | 1028,0 | 1028,2 | 1028,3 | 1028,5 |
1028,5 | 1028,0 | 1028,2 | 1028,3 | 1028,5 | 1028,7 | 1028,8 | 1029,0 |
1029,0 | 1028,5 | 1028,7 | 1028,8 | 1029,0 | 1029,2 | 1029,3 | 1029,5 |
1029,5 | 1029,0 | 1029,2 | 1029,3 | 1029,5 | 1029,7 | 1029,8 | 1030,0 |
1030,0 | 1029,5 | 1029,7 | 1029,8 | 1030,0 | 1030,2 | 1030,3 | 1030,5 |
1030,5 | 1030,0 | 1030,2 | 1030,3 | 1030,5 | 1030,7 | 1030,8 | 1031,0 |
1031,0 | 1030,5 | 1030,7 | 1030,8 | 1031,0 | 1031,2 | 1031,3 | 1031,5 |
1031,5 | 1031,0 | 1031,2 | 1031,3 | 1031,5 | 1031,7 | 1031,8 | 1032,0 |
1032,0 | 1031,5 | 1031,7 | 1031,8 | 1032,0 | 1032,2 | 1032,3 | 1032,5 |
1032,5 | 1032,0 | 1032,2 | 1032,3 | 1032,5 | 1032,7 | 1032,8 | 1033,0 |
1033,0 | 1032,5 | 1032,7 | 1032,8 | 1033,0 | 1033,2 | 1033,3 | 1033,5 |
1033,5 | 1033,0 | 1033,2 | 1033,3 | 1033,5 | 1033,7 | 1033,8 | 1034,0 |
1034,0 | 1033,5 | 1033,7 | 1033,8 | 1034,0 | 1034,2 | 1034,3 | 1034,5 |
1034,5 | 1034,0 | 1034,2 | 1034,3 | 1034,5 | 1034,7 | 1034,8 | 1035,0 |
1035,0 | 1034,5 | 1034,7 | 1034,8 | 1035,0 | 1035,2 | 1035,3 | 1035,5 |
1035,5 | 1035,0 | 1035,2 | 1035,3 | 1035,5 | 1035,7 | 1035,8 | 1036,0 |
1036,0 | 1035,5 | 1035,7 | 1035,8 | 1036,0 | 1036,2 | 1036,3 | 1036,5 |
1025,0 | 1025,6 | 1025,8 | 1026,0 | 1026,1 | 1026,3 | 1026,4 | 1026,6 |
1025,5 | 1026,1 | 1026,3 | 1026,5 | 1026,6 | 1026,8 | 1026,9 | 1027,1 |
1026,0 | 1026,6 | 1026,8 | 1027,0 | 1027,1 | 1027,3 | 1027,4 | 1027,6 |
1026,5 | 1027,1 | 1027,3 | 1027,5 | 1027,6 | 1027,8 | 1027,9 | 1028,1 |
1027,0 | 1027,6 | 1027,8 | 1028,0 | 1028,1 | 1028,3 | 1028,4 | 1028,6 |
1027,5 | 1028,1 | 1028,3 | 1028,5 | 1028,6 | 1028,8 | 1028,9 | 1029,1 |
1028,0 | 1028,6 | 1028,8 | 1029,0 | 1029,1 | 1029,3 | 1029,4 | 1029,6 |
1028,5 | 1029,1 | 1029,3 | 1029,5 | 1029,6 | 1029,8 | 1029,9 | 1030,1 |
1029,0 | 1029,6 | 1029,8 | 1030,0 | 1030,1 | 1030,3 | 1030,4 | 1030,6 |
1029,5 | 1030,1 | 1030,3 | 1030,5 | 1030,6 | 1030,8 | 1030,9 | 1031,1 |
1030,0 | 1030,6 | 1030,8 | 1031,0 | 1031,1 | 1031,3 | 1031,4 | 1031,6 |
1030,5 | 1031,1 | 1031,3 | 1031,5 | 1031,6 | 1031,8 | 1031,9 | 1032,1 |
1031,0 | 1031,6 | 1031,8 | 1032,0 | 1032,1 | 1032,3 | 1032,4 | 1032,6 |
1031,5 | 1032,1 | 1032,3 | 1032,5 | 1032,6 | 1032,8 | 1032,9 | 1033,1 |
1032,0 | 1032,6 | 1932,8 | 1033,0 | 1033,1 | 1033,3 | 1033,4 | 1033,6 |
1032,5 | 1033,1 | 1033,3 | 1033,5 | 1033,6 | 1033,8 | 1033,9 | 1034,1 |
1033,0 | 1033,6 | 1033,8 | 1034,0 | 1034,1 | 1034,3 | 1034,4 | 1034,6 |
1033,5 | 1034,1 | 1034,3 | 1034,5 | 1034,6 | 1034,8 | 1034,9 | 1035,1 |
1034,0 | 1034,6 | 1034,8 | 1035,0 | 1035,1 | 1035,3 | 1035,4 | 1035,6 |
1034,5 | 1035,1 | 1035,3 | 1035,5 | 1035,6 | 1035,8 | 1035,9 | 1036,1 |
1035,0 | 1035,6 | 1035,8 | 1036,0 | 1036,1 | 1036,3 | 1036,4 | 1036,6 |
1035,5 | 1036,1 | 1036,3 | 1036,5 | 1036,6 | 1036,8 | 1036,9 | 1037,1 |
1036,0 | 1036,6 | 1036,8 | 1037,0 | 1037,1 | 1037,3 | 1037,4 | 1037,6 |
Розрахунковим методом, тобто використовуючи поправку, спочатку визначаємо різницю температур (20-17=3°С) та величину поправки (0,2 хЗ = 0,6). Густина молока, приведена до 20°С, буде дорівнювати 32°А — 0,6°А=31,4°А або 1031,4 кг/м3.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Технологія виробництва молока і яловичини» автора Костенко В.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Оцінка органолептичних показників та визначення густини молока“ на сторінці 2. Приємного читання.