Мета заняття. Вивчити методику і набути практичні навички розробляти програму надою за лактацію для окремої корови і групи корів, закріплених за дояркою. Навчитися аналізувати процес роздоювання корів і виконання програми надою.
Наочні приладдя та обладнання. Вихідні матеріали для складання програми, зібрані в період практики або надані викладачем: клички й ідентифікаційні номери корів; дати останнього отелення і осіменіння кожної корови; тривалість лактації і надій на початок планового року, виписка із журналів контрольних надоїв про середньодобові (щомісячні) надої за останню до початку планового року лактацію; дані про планове отелення і запуск корів; календар тільності; таблиці розподілу надою по місяцях лактації і зміни надою з віком; мікрокалькулятори, робочі зошити.
Зміст теми і методика виконання завдань. У суб'єктів племінного скотарства, контрольно-селекційних корівниках, у групах корів при роздоюванні і нарешті в невеликих фермерських господарствах для кращої організації і контролю роздоювання й одержання високих показників продуктивності необхідно проводити індивідуальне планування надою за лактацію від кожної корови.
Перш ніж розпочинати планування надоїв, слід визначити: як було організовано годівлю і утримання корів в минулі роки і які перспективи в плановому; в які місяці тварин годують краще, а в які гірше; чи суворо дотримують на фермі розпорядку дня і правил доїння; яких результатів по роздоюванню окремих корів і груп досягли в минулі роки.
На початок планового року кожне (навіть маленьке фермерське) молочне стадо буде складатися з таких трьох груп корів: 1) корови, що закінчили попередню лактацію; 2) корови, в яких лактація триває; 3) нетелі. Тому, необхідно знати:
- вік кожної корови в отеленнях;
- дати їх останнього отелення і плідного осіменіння;
- дату очікуваного отелення (за календарем тільності, табл. 33) і запуску в сухостій;
- скільки буде надоєна молока до 1 січня планового року;
- на якому місяці лактації корова перейде в новий, плановий рік;
- скільки молока буде одержано до закінчення лактації в плановому році, для чого слід ознайомитися із результатами лактації за попередні, з дня отелення і по грудень включно місяці;
- можливий надій корови за всю лактацію і за перші 305 днів (додаючи кількість молока, надоєного в попередньому і плановому році);
- можливий надій за наступну лактацію шляхом множення надою за попередню (305 днів) на коефіцієнт мінливості надоїв з віком. Найкраще використовувати коефіцієнти, розраховані для свого стада. Якщо цього зробити неможливо, тоді можна скористатися матеріалами про величину надоїв із монографій або державних племінних книг породи. В наших розрахунках можна користуватися коефіцієнтами С. В. Калашникова, який довів, що при переході від першої до другої лактації надій підвищується на 13,3 %, від другої до третьої — на 8,2, від третьої до четвертої — на 3,2, від четвертої до п'ятої— на 2,2, від п'ятої до шостої — на 2 %, від шостої до сьомої і від сьомої до восьмої надої залишаються орієнтовно на одному рівні, а від восьмої до дев'ятої знижуються на 4, а від дев'ятої до десятої — на 6 %;
- як розподіляться можливі надої за лактацію по місяцях року (можна розрахувати за даними табл. 34, або скористатися даними табл. 35).
Календар тільності (з розрахунку середньої тривалості тільності 280 днів)
Дата осіменіння і очікуваного отелення | |||||||
осіменіння | отелення | осіменіння | отелення | осіменіння | отелення | осіменіння | отелення |
Січень | Жовтень | Квітень | Січень | Липень | Квітень | Жовтень | Липень |
1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 11 |
10 | 16 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | 16 |
15 | 21 | 15 | 19 | 15 | 20 | 15 | 21 |
20 | 26 | 20 | 24 | 20 | 25 | 20 | 26 |
25 | 31 | 25 | 29 | 25 | 30 | 25 | 31 |
Лютий | Листопад | Травень | Лютий | Серпень | Травень | Листопад | Серпень |
1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 |
5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 |
10 | 16 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 16 |
15 | 21 | 15 | 18 | 15 | 21 | 15 | 21 |
20 | 26 | 20 | 23 | 20 | 26 | 20 | 26 |
25 | 1 грудня | 25 | 28 | 25 | 31 | 25 | 31 |
Березень | Грудень | Червень | Березень | Вересень | Червень | Грудень | Вересень |
1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
5 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 |
10 | 14 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 15 |
15 | 19 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 20 |
20 | 24 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 25 |
25 | 29 | 25 | 31 | 25 | 1 липня | 25 | 30 |
Розподіл надоїв по місяцях лактації (за даними Русакова ПК. і Лютикова М.І.)
Тривалість лактації у корів, міс. | Календарний місяць отелення | Надої по місяцях лактації, % від надою за лактацію | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
8 | І, II, III, IV, | 13,0 | 14,4 | 15,0 | 14,6 | 13,4 | 12,8 | 10,0 | 6,8 | - | - |
У,УІ, VII, | 15,0 | 16,7 | 16,0 | 14,2 | 12,2 | 10,4 | 9,0 | 7,0 | - | - | |
VIII, IX, X, | 13,6 | 14,8 | 14,4 | 13,2 | 12,8 | 12,2 | 11,0 | 8,0 | - | - | |
XI, XII | |||||||||||
9 | І, II, III, IV, | 12,2 | 13,2 | 14,0 | 13,6 | 12,4 | 11,4 | 9,0 | 8,2 | 6,0 | - |
VII, | 14,2 | 15,8 | 15,0 | 13,0 | 10,8 | 9,4 | 8,2 | 7,8 | 5,8 | - | |
VIII, IX, X, | 13,0 | 14,2 | 13,0 | 12,0 | 11,2 | 11,0 | 9,8 | 8,6 | 7,2 | - | |
XI, XII | |||||||||||
10 | І, II, III, IV, | 11,0 | 12,4 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,2 | 9,6 | 8,0 | 6,0 | 4,6 |
VII, | 13,6 | 15,0 | 14,0 | 12,8 | 10,6 | 9,2 | 8,0 | 6,8 | 5,8 | 4,2 | |
VIII, IX, X, | 11,6 | 12,6 | 12,0 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,2 | 7,6 | 5,6 | |
XI, XII |
Надій корови в місяць отелення планують так. Якщо корова отелилася в першій половині місяця, їй планують надій за повний місяць; для корів, що розтелилися після 15-го числа, надій за цей місяць не планують. При плануванні запуску корів, що запустилися до 15-го числа місяця, вважають у цьому ж місяці в сухостої, для тих, що після 15-го — першим місяцем сухостою буде наступний місяць.
Середньодобові надої корів по місяцях лактації, кг
Можливий надій за з 05 днів лактації | Місяці лактації | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
2500 | 11,4 | 11,4 | 10,6 | 9,7 | 9,0 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 5,3 | 3,9 |
2700 | 12,2 | 12,2 | 11,4 | 10,5 | 9,6 | 8,9 | 8,0 | 7,0 | 5,9 | 4,3 |
2900 | 13,1 | 13,1 | 12,2 | 11,2 | 10,3 | 9,5 | 8,6 | 7,6 | 6,4 | 4,8 |
3000 | 13,5 | 13,5 | 12,5 | 11,6 | 10,9 | 9,8 | 8,9 | 7,8 | 6,6 | 5,1 |
3100 | 13,9 | 13,9 | 12,9 | 11,9 | 11,0 | 10,1 | 9,2 | 8,1 | 6,9 | 5,3 |
3200 | 14,4 | 14,4 | 13,3 | 12,3 | 11,3 | 10,4 | 9,5 | 8,4 | 7,1 | 5,5 |
3300 | 14,8 | 14,8 | 13,7 | 12,7 | 11,7 | 10,8 | 9,8 | 8,7 | 7,4 | 5,8 |
3400 | 15,2 | 15,2 | 14,1 | 13,1 | 12,0 | 11,1 | 10,1 | 8,9 | 7,6 | 6,0 |
3500 | 15,6 | 15,6 | 14,5 | 13,4 | 12,3 | 11,4 | 10,4 | 9,0 | 7,9 | 6,2 |
3б00 | 16,0 | 16,0 | 14,9 | 13,8 | 12,7 | 11,7 | 10,7 | 9,5 | 8,2 | 6,5 |
3700 | 16,5 | 16,5 | 15,3 | 14,2 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 9,8 | 8,4 | 6,7 |
3800 | 16,9 | 16,9 | 15,7 | 14,5 | 13,4 | 12,3 | 11,3 | 10,0 | 8,7 | 6,9 |
3900 | 17,3 | 17,3 | 16,1 | 14,9 | 13,7 | 12,7 | 11,5 | 10,3 | 8,9 | 7,2 |
4000 | 17.8 | 17,8 | 16,5 | 15,3 | 14,1 | 13,0 | 11,8 | 10,6 | 9,2 | 7,4 |
4100 | 18,2 | 18,2 | 16,9 | 15,6 | 14,4 | 13,3 | 12,1 | 10,9 | 9,4 | 7,7 |
4200 | 18,6 | 18,6 | 17,3 | 16,0 | 14,8 | 13,6 | 12,4 | 11,1 | 9,7 | 7,9 |
4300 | 19,0 | 19,0 | 17,7 | 16,4 | 15,1 | 13,9 | 12,7 | 11,4 | 9,9 | 8,1 |
4400 | 19,5 | 19,5 | 18,1 | 16,7 | 15,4 | 14,2 | 13,0 | 11,7 | 10,2 | 8,4 |
4500 | 19,9 | 19,9 | 18,5 | 17,1 | 15,8 | 14,6 | 13,3 | 12,0 | 10,4 | 8,6 |
4600 | 20,3 | 20,3 | 18,9 | 17,5 | 16,1 | 14,9 | 13,6 | 12,2 | 10,7 | 8,9 |
4700 | 20,7 | 20,7 | 19,3 | 18,8 | 16,5 | 15,2 | 13,9 | 12,5 | 10,9 | 9,1 |
4800 | 21,1 | 21,1 | 19,7 | 18,2 | 16,8 | 15,5 | 14,2 | 12,8 | 11,2 | 9,3 |
4900 | 21,6 | 21,6 | 20,1 | 18,6 | 17,1 | 15,8 | 14,5 | 13,1 | 11,5 | 9,6 |
5000 | 22,0 | 22,0 | 20,4 | 18,9 | 17,5 | 16,2 | 14,8 | 13,3 | 11,7 | 9,8 |
5100 | 22,4 | 22,4 | 20,8 | 19,3 | 17,8 | 16,5 | 15,1 | 13,6 | 12,0 | 10,0 |
5200 | 22,8 | 22,8 | 21,2 | 19,7 | 18,2 | 16,8 | 15,4 | 13,9 | 12,2 | 10,3 |
5300 | 23,3 | 23,3 | 21,6 | 20,0 | 18,5 | 17,1 | 15,7 | 14,2 | 12,5 | 10,5 |
5400 | 23,7 | 23,7 | 22,0 | 20,4 | 18,8 | 17,4 | 16,0 | 14,4 | 12,7 | 10,8 |
5500 | 24,1 | 24,1 | 22,4 | 20,8 | 19,2 | 17,7 | 16,3 | 14,7 | 13,0 | 11,0 |
5600 | 24,5 | 24,5 | 22,8 | 21,2 | 19,5 | 18,1 | 16,6 | 15,0 | 13,3 | 11,2 |
5700 | 25,0 | 25,0 | 23,2 | 21,5 | 19,9 | 18,4 | 16,9 | 15,3 | 13,5 | 11,5 |
5800 | 25,4 | 25,4 | 23,6 | 21,9 | 20,2 | 18,7 | 17,2 | 15,5 | 13,8 | 11,7 |
5900 | 25,8 | 25,8 | 24,0 | 22,2 | 20,6 | 19,0 | 17,5 | 15,8 | 14,0 | 11,9 |
6000 | 26,2 | 26,2 | 24,4 | 22,6 | 20,9 | 19,3 | 17,8 | 16,1 | 14,3 | 12,2 |
6250 | 27,3 | 27,3 | 25,4 | 23,5 | 21,7 | 20,1 | 18,5 | 16,8 | 14,9 | 12,8 |
6500 | 28,4 | 28,4 | 26,4 | 24,4 | 22,6 | 20,9 | 19,2 | 17,4 | 15,6 | 13,4 |
6750 | 29,4 | 29,4 | 27,3 | 25,4 | 23,5 | 21,7 | 20,2 | 18,1 | 16,2 | 14,0 |
7000 | 30,5 | 30,5 | 28,3 | 26,3 | 24,3 | 22,5 | 20,7 | 18,8 | 16,8 | 14,6 |
7250 | 31,6 | 31,6 | 29,3 | 27,2 | 25,1 | 23,3 | 21,4 | 19,5 | 17,5 | 15,2 |
7500 | 32,6 | 32,6 | 30,3 | 28,1 | 26,0 | 24,1 | 22,2 | 20,2 | 18,1 | 15,8 |
7750 | 33,7 | 33,7 | 31,3 | 29,1 | 26,9 | 24,9 | 22,9 | 20,9 | 18,7 | 16,3 |
8000 | 34,7 | 34,7 | 32,3 | 29,9 | 27,7 | 25,7 | 23,7 | 21,6 | 19,4 | 16,9 |
8250 | 35,8 | 35,8 | 33,3 | 30,9 | 28,6 | 26,5 | 24,4 | 22,3 | 20,0 | 17,5 |
8500 | 36,9 | 36,9 | 34,3 | 31,8 | 29,4 | 27,3 | 25,1 | 22,9 | 20,7 | 18,1 |
8750 | 37,9 | 37,9 | 35,2 | 32,7 | 30,3 | 281 | 25,9 | 23,3 | 21,3 | 18,7 |
9000 | 39,0 | 39,0 | 36,2 | 33,0 | 31,3 | 28,9 | 26,6 | 24,3 | 21,9 | 19,3 |
9250 | 40,0 | 40,0 | 37,2 | 34,5 | 32,0 | 29,7 | 27,4 | 25,0 | 22,6 | 19,9 |
9500 | 41,1 | 41,1 | 38,2 | 35,5 | 32,8 | 30,5 | 28,1 | 25,7 | 23,2 | 20,5 |
9750 | 42,2 | 42,2 | 39,2 | 36,4 | 33,7 | 31,2 | 28,8 | 26,4 | 23,9 | 21,1 |
10000 | 43,2 | 43,2 | 40,2 | 37,3 | 34,5 | 32,0 | 29,6 | 27,1 | 24,5 | 21,7 |
10500 | 45,4 | 45,4 | 42,1 | 39,1 | 36,3 | 33,6 | 31,0 | 28,4 | 25,8 | 22,9 |
11000 | 47,5 | 47,5 | 44,1 | 41,0 | 38,0 | 35,2 | 32,6 | 29,8 | 27,0 | 24,1 |
11500 | 49,6 | 49,6 | 46,1 | 42,8 | 39,7 | 36,8 | 34,0 | 31,2 | 28,4 | 25,3 |
12000 | 51,7 | 51,7 | 48,1 | 44,6 | 41,4 | 38,4 | 35,5 | 32,6 | 29,6 | 26,4 |
План надою молока від кожної корови на 20_р.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Технологія виробництва молока і яловичини» автора Костенко В.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10. Планування надою за лактацію для окремої корови та групи корів стада“ на сторінці 1. Приємного читання.