2 3002,88
ЛІ =-'- = 0,232,
або 76,8%; а суми неврахованих факторів - 12936,20аб0 23,2%.
Як відзначалося вище, у багатофакторних комплексах дисперсія спільної
дії врахованих факторів ( *) підлягає розподілу на дисперсії кожного з
ссе
факторів окремо ( А' в' с), а також дисперсії різних варіантів їх сполучень (С С С С )
^ аво ав> ас> вс). у нерівномірних комплексах всі часткові дисперсії факторів відрізнятимуться від величин таких же дисперсій в рівномірному комплексі, тому позначимо їх через С .
Допоміжні розрахунки для визначення окремих дисперсій показані у таблицях 51 і 52.
Таблиця 50
Обробка трифакторного дисперсійного комплексу
(А - групи підприємств за рівнем продуктивності праці, людино-годин на 1 ц ; В - розмір витрат кормів на виробництво 1ц яловичини, ц корм, од.; С- собівартість 1ц кормових одиниць, згодованих худобі, грн;
V - рівень собівартості 0,1ц яловичини, грн.; И' - кількість підприємств)
Групи та підгрупи за факторами | Вихідні і розрахункові дані | |||||||||
1А= 2; 4 = 2; /с = 2 | V | щ | Ту | "і | 2у | |||||
4 1 "до 90 | А -до 10 | сі - до 14 | 76,76; 75,74... | 4 | 278,01 | 77289,56 | 19322,39 | 19676,70 | 69,50 | 4830,25 |
понад 14 | 87,74; 92,09... | 9 | 866,53 | 750874,24 | 83430,47 | 83792,93 | 96,28 | 9269,84 | ||
в2_ понад 10 | сі - до 14 | 84,44; 92,84... | 8 | 733,03 | 537332,98 | 67166,62 | 67376,62 | 91,63 | 8396,06 | |
с 2 понад 14 | 104,88; 102,08... | 6 | 657,06 | 431727,84 | 71954,64 | 72144,87 | 109,51 | 11992,44 | ||
А. понад 90 | діло ю в2 _ понад 10 | сі - до 14 | 85,84; 98,66... | 10 | 902,86 | 815156,18 | 81515,62 | 81919,98 | 90,29 | 8152,28 |
с2_ понад 14 | 107,17; 102,49... | 9 | 966,59 | 934296,23 | 103810,69 | 104154,52 | 107,40 | 11513,29 | ||
с. _ до 14 | 10126; 103,22... | 11 | 1117,69 | 1249230,94 | 113566,45 | 111971,19 | 101,61 | 10324,59 | ||
понад 14 | 123,48; 118,42... | 9 | 1078,00 | 12920,44 | 129120,44 | 129673,92 | 119,78 | 14347,25 | ||
Сума | 6599,77 | 66 | - | - | 669887,32 | 672890,20 | - | 78826,00 |
Ступінь відмінності по всіх факторах визначаємо за вище наведеною формулою:
Таблиця 51
Допоміжні розрахунки для обробки дисперсійного комплексу за факторами А, В, С
О " | Розрахункові дані | ||||||
Групи і підгрупи за факторами | Число середніх ( | Число спостереже (") | м, = ^ ' і | м2 | ТУ | п | |
4 | 27 | 366,92 | 8414,39 | 2534,63 | 2534,63 | 93,87 | |
4 | 39 | 419,08 | 104,77 | 10976,75 | 4065,14 | 104,23 | |
Показники по фактору | 66 | 786,00 | - | 19391,14 | 6599,77 | 100,00 | |
А | |||||||
в, | 4 | 32 | 363,47 | 90,87 | 8257,36 | 301,99 | 91,19 |
4 | 34 | 422,53 | 105,63 | 11157,70 | 3585,78 | 105,46 | |
Показники по фактору В | 66 | 786,00 | - | 19415,06 | 6599,77 | 100,00 | |
С, | 4 | 33 | 353,03 | 88,26 | 7789,83 | 3031,59 | 91,87 |
Сг | 4 | 38 | 432,97 | 108,24 | 11715,90 | 3568,18 | 108,18 |
Показники по фактору С | 66 | 786,00 | - | 19505,73 | 6599,77 | 100,0 |
Таблиця 52
Допоміжні розрахунки для обробки сполучень факторів
Підгрупи за факторами | Число середніх (1) | Розрахункові дані | ||
Ум, і | м2 | |||
4 А | 2 | 165,18 | 82,89 | 6810,15 |
2 | 201,14 | 100,51 | 10114,32 | |
2 | 191,69 | 98,84 | 9169,35 | |
4 в2 | 2 | 221,39 | 110,69 | 12252,28 |
186,00 | - | Емав =39006,10 | ||
2 | 161,13 | 80,56 | 6489,91 | |
а ^2 | 2 | 205,19 | 102,89 | 10586,35 |
2 | 191,90 | 95,95 | 9206,40 | |
А2 С2 | 2 | 221,18 | 113,59 | 12902,69 |
186,00 | - | 2>'с =39185,35 | ||
В, С1 | 2 | 159,19 | 19,89 | 6382,41 |
2 | 203,68 | 101,84 | 10311,39 | |
В2 С1 | 2 | 193,24 | 96,62 | 9335,42 |
В2 С2 | 2 | 229,29 | 114,64 | 13142,33 |
189,00 | - | Ем'с =39231,55 |
За даними таблиць 51 і 52 визначаємо ступінь вільності середніх арифметичних для об'єднаних факторів : А і В - С™ = "(Аав ~ кк~ ^ +М"),
ІМ^ = 3900610 = 9151,01;
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика» автора Опря А.Т. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 7. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ“ на сторінці 9. Приємного читання.