Регіональна економіка
Розділ 11. Аналіз розвитку продуктивних сил України
Таблиця 11.13. Введення в експлуатацію житла*
Роки | Введено всього | У тому числі індивідуальними забудовниками | ||
тис. м2 загальної площі | % до попереднього року | тис. м2 загальної площі | % до попереднього року | |
1980 | 17326 | 96,6 | 4 641 | 80,7 |
1985 | 19 193 | 104,5 | 5 178 | 112,7 |
1990 | 17 447 | 89,4 | 4 397 | 88,1 |
1995 | 8 668 | 85,8 | 3 877 | 108,8 |
2000 | 5 558 | 90,4 | 3 351 | 101,4 |
2001 | 5939 | 106,8 | 3 446 | 102,8 |
2002 | 6073 | 102,3 | 3613 | 104,9 |
2003 | 6 438 | 105,9 | 3 864 | 107,0 |
2004 | 7 566 | 117,6 | 5 026 | 130,1 |
2005 | 7 816 | 103,3 | 4 369 | 86,9 |
2006 | 8 628 | 110,4 | 4 652 | 106,5 |
*Дані Держкомстату України
Транспорт і зв'язок
Наступний розділ:
Розділ 12. Територіальна організація продуктивних сил України
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Шевчук Л.Т. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 11. Аналіз розвитку продуктивних сил України“ на сторінці 4. Приємного читання.