Враховуючи такий багатонаціональний склад українського суспільства, нашою державою на принципах демократії проводиться ряд заходів в інтересах усіх націй та народностей, що проживають на території України.
Так, 1 листопада 1991 року Верховна Рада прийняла Декларацію прав національностей У країн и. Згідно з цією декларацією, Українська держава гарантує всім етнічним групам, громадянам, що проживають на її території, рівні політичні, економічні та соціальні права. Дискримінація за національною ознакою забороняється й карається законом. Держава гарантує всім етнічним групам права на збереження їх традиційного розселення і забезпечує існування національно-адміністративних одиниць, бере на себе обов'язок створювати належні умови для розвитку їх мов і культур.
Таблиця 5
Склад постійного населення України за найбільш численними національностями
Всього, тис. чол. | 2001 до, % | ||||||||
1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2001 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
Всенаселення | 41869,0 | 47126,5 | 49609,3 | 51452,0 | 48240,9 | 115,2 | 102,4 | 97,2 | 93,8 |
утому числі українці | 32158,5 | 35283,9 | 36489,0 | 37419,1 | 37541,7 | 116,7 | 106,4 | 102,9 | 100,3 |
росіяни | 7090,8 | 9126,3 | 10471,6 | 11355,6 | 8334,1 | 117,5 | 91,3 | 79,6 | 73,4 |
білоруси | 290,9 | 385,9 | 406,1 | 440,0 | 275,7 | 94,8 | 71,5 | 67,9 | 62,7 |
молдавани | 241.7 | 265,9 | 293,6 | 324,5 | 258,6 | 107,0 | 97,3 | 88,1 | 79,7 |
кримські татари | … | 3,6 | 6,6 | 46.8 | 248,2 | … | у 69,8 р. | ||
болгари | 219,4 | 234,4 | 238,2 | 233,8 | 204,6 | 93,2 | 87,3 | 85,9 | 87,5 |
угорці | 149,2 | 157.7 | 164,4 | 163,1 | 156,6 | 104,9 | 99,3 | 95,3 | 96,0 |
румуни | 100,9 | 112,1 | 121,8 | 134,8 | 151,0 | 149,7 | 134,6 | 124.0 | 112 0 |
поляки | 363,3 | 295,1 | 258,3 | 219,2 | 144, 1 | 39,7 | 48,8 | 55,8 | 65,8 |
євреї | 840,3 | 776,0 | 632,6 | 486,3 | 103,6 | 12,3 | 13 4 | 164 | 21,3 |
вірмени | 28,0 | 33,4 | 38,7 | 54,2 | 99,9 | у 3,6 р. | у 3,0 p. | у 2,6 p. | 184,3 |
греки | 104,4 | 106,9 | 104,1 | 98,6 | 91,5 | 87,7 | 85,6 | 87,9 | 92,9 |
татари | 61,5 | 72,7 | 83,9 | 86,9 | 73,3 | 119,1 | 100,9 | 87,4 | 84,4 |
цигани | 22,5 | 30,1 | 34,4 | 47,9 | 47,6 | у 2,1 р. | 158,1 | 138,3 | 99,3 |
азербайджанці | 6.7 | 10,8 | 17,2 | 37,0 | 45,2 | у 6,7 р. | у 4.2 p. | у 2.6 p. | 122,2 |
грузини | 11,6 | 14,7 | 16,3 | 23,5 | 34,2 | у 2,9 р. | у 2,3 р. | у 2,1 р. | 145,3 |
німці | 23,2 | 29,9 | 34,1 | 37,9 | 33,3 | 143,3 | 111,5 | 97,6 | 88,0 |
гагаузи | 23,5 | 26,5 | 29,4 | 32,0 | 31,9 | 135,7 | 120,6 | 108,6 | 99,9 |
корейці | 1.3 | 4,5 | 6,1 | 8,7 | 12,7 | у 9,5 р. | у 2,8 р. | у 2,1 р. | 146 6 |
узбеки | 8,5 | 10,6 | 9,7 | 20,3 | 12,4 | 145,8 | 116,9 | 125,3 | 60,8 |
чуваші | 8,9 | 13,6 | 16,5 | 20.4 | 10,6 | 118,7 | 77,8 | 64,4 | 51,9 |
мордва | 11,4 | 14,7 | 16,6 | 19,3 | 9,3 | 81,9 | 63,5 | 56,4 | 48,3 |
турки | … | … | 0,3 | 0,3 | 8,8 | … | … | у 34,4 p. | у 33,8 p |
литовці | 8,9 | 10,7 | 9,7 | 11,3 | 7.2 | 80,9 | 67,3 | 74,6 | 63,9 |
араби | … | … | 1,4 | 1,2 | 6,6 | … | … | у 4,9 p. | у 5,3 p. |
словаки | 14,0 | 10,2 | 8,7 | 7.9 | 6,4 | 45,7 | 62,7 | 73,2 | 80,5 |
чехи | 14,5 | 12,1 | 10,6 | 9.1 | 5,9 | 40,7 | 49,0 | 55,9 | 64,9 |
казахи | 4,7 | 7.6 | 7,2 | 10,5 | 5,5 | 117,7 | 73,1 | 77,1 | 52,6 |
латиші | 6,9 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 5,1 | 73,4 | 68,4 | 70,9 | 71,1 |
осетини | 3.3 | 4,6 | 5,3 | 6,3 | 4,8 | 145,4 | 106,1 | 92,0 | 76,2 |
Таблиця 6
Розподіл постійного населення за національністю та рідною мовою
Всього,тис | З них вважають рідною мовою | До кількості населення кожної національності, % | |||||
Мову своєї національності | україн- ську | росій- ську | Мову своєї національності | україн- ську | росій- ську | ||
Всенаселення | 48240,9 | 41094,0 | 606,7 | 6279,8 | 85,2 | 67,5 | 29,6 І |
утомучислі українці | 37541,7 | 31970,7 | х | 5544,7 | 85,2 | х | 14,8 |
росіяни | 8334,1 | 7993,8 | 328,2 | х | 95,9 | 3,9 | х |
білоруси | 275,7 | 54,6 | 48,2 | 172,3 | 19,8 | 17,5 | 62,5 |
молдавани | 258,6 | 181,1 | 27,8 | 45,6 | 70,0 | 10,8 | 17,6 |
кримські татари | 248,2 | 228,4 | 0,2 | 15,2 | 92,0 | 0,1 | 6,1 |
болгари | 204,6 | 131,2 | 10,3 | 62,1 | 64,1 | 5,0 | 30,4 |
угорці | 156,6 | 149,4 | 5,4 | 1,5 | 95,4 | 3,4 | 1,0 |
румуни | 151,0 | 138,5 | 9,4 | 2,3 | 91,7 | 6,2 | 1,5 |
поляки | 144,1 | 18,7 | 102,3 | 22,5 | 13,0 | 71,0 | 15,6 |
євреї | 103,6 | 3,2 | 13,9 | 86,0 | 3,1 | 13,4 | 83,0 |
вірмени | 99,9 | 50,4 | 5,8 | 43,1 | 50,5 | 5,8 | 43,1 |
греки | 91,5 | 5,8 | 4,4 | 81,0 | 6,3 | 4,8 | 88,5 |
татари | 73,3 | 25,8 | 3,3 | 43,1 | 35,2 | 4,5 | 58,8 |
цигани | 47,6 | 21,3 | 10,0 | 6,4 | 44,7 | 21,0 | 13,4 |
азербайджанці | 452 | 24,0 | 3,2 | 17,0 | 53,1 | 7,1 | 37,6 |
грузини | 34,2 | 124 | 2,8 | 18,6 | 36,5 | 8,2 | 54,4 |
німці | 33,3 | 4,1 | 7,4 | 21,5 | 12,3 | 22,2 | 64,6 |
гагаузи | 31,9 | 22,8 | 1,1 | 7,2 | 71,5 | 3,4 | 22,6 |
корейці | 12,7 | 2,2 | 0,7 | 9,7 | 17,3 | 5,5 | 76,4 |
узбеки | 12,4 | 3,6 | 1,8 | 6,0 | 29,0 | 14,5 | 48,4 |
чуваші | 10,6 | 2.3 | 0.6 | 7.6 | 21,7 | 5,7 | 71,7 |
мордва | 9,3 | 1,5 | 0,6 | 7,2 | 16,1 | 6,5 | 77,4 |
турки | 8,8 | 7,9 | 0,1 | 0,6 | 89,6 | 1,5 | 6,4 |
литовці | 7,2 | 1.9 | 1,0 | 4,2 | 26,4 | 13,9 | 58,3 |
араби | 6,6 | 4,1 | 0,9 | 1,2 | 62,1 | 13,6 | 18,2 |
словаки | 6,4 | 2,6 | 2,7 | 0,3 | 41,2 | 41,7 | 5,2 |
чехи | 5,9 | 1,2 | 2,5 | 2,1 | 20,1 | 42,3 | 36,2 |
казахи | 5,5 | 1,0 | 0,8 | 3,5 | 18,2 | 14,5 | 63,6 |
латиші | 5,1 | 1,0 | 0,9 | 3,2 | 19,6 | 17,6 | 62,7 |
осетини | 4,8 | 1,2 | 0,4 | 3,1 | 23,8 | 8,3 | 64,3 |
Захист прав і свобод національностей гарантує і Конституція України, прийнята в 1996 році. Зокрема, її 11 стаття гарантує державне сприяння розвиткові культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Згідно з ст. 24 у громадян не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками етнічного походження. Ст. 53 гарантує громадянам, що належать до національних меншин, право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у навчальних закладах або через національні культурні товариства.
Чимало було зроблено для повернення в Україну представників етнічних груп, які в радянські часи були незаконно депортовані звідси. Так на 1 липня 1995 року в Україну повернулося майже 250 тис. кримських татар, 1400 болгар, 4800 вірмен, 3450 греків, 2000 німців.
В Україні триває процес створення етнокультурних товариств і об'єднань. У 1995 році їх налічувалося 260. Видається чимало періодичних видань мовами національних меншин, зокрема 48 газет. З 1992 по 1995рр.лишедержавними видавництвами ("Каменяр", "Карпати", "Маяк", "Таврія") було видано 260 книг на 20 мовах етнічних спільностей України.
Для задоволення освітніх потреб етнічних груп Міністерство освіти та Міністерство у справах національностей та м і грації розробили і затвердили програму відродження й розвитку освіти етнічних груп в Україні на період 1994-2000 pp. У 1995р. Кабінет Міністрів ухвалив Концепцію розвитку культур етнічних груп. Згідно цієї Концепції створено Центр циганської культури в Києві та болгарський культурний центр в Болграді Одеської обл. У серпні 1995 р. прийнято постанову "Про заходи щодо розв'язання політико-правових, соціально-економічних та етнічних проблем в Автономній Республіці Крим".
Питання для самоперевірки та контролю
1. Що вивчає етносоціологія? Чим предмет етносоціології відрізняється від предмета етнографії?
2. Назвіть основні етапи розвитку етносоціології у світі та в Україні.
3. Охарактеризуйте поняття "етнос", "нація". Найдіть спільні і відмінні риси між ними.
4. Які концепції утворення та розвитку етносів Вам відомі? Поясніть основні положення концепцій Ю. Бромлея та Л. Гумільова. Зробіть їх порівняльний аналіз. Які протилежні риси ці концепції містять?
5. Назвіть і охарактеризуйте основні концепції націй.
6. Що таке етносоціальні процеси? Які види етносоціальних процесів Вам відомі?
7. В яких напрямках розвиваються етносоціальні процеси в Україні? До яких змін на етнічній карті нашої держави призвели ці процеси?
8. Які заходи проводить Українська держава в плані захисту національних меншин?
Список використаної та рекомендованої літератури
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Соціологія» автора Вербець В.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Лекція 16. Етносоціологія“ на сторінці 5. Приємного читання.