Курс фінансів
Операції з капіталом та фінансові операції
Структуру платіжного балансу України в 2002–2006 pp. відображено в табл. 15.2.
Таблиця 15.2. Структура платіжного балансу України, млн дол. США
| Статті платіжного балансу | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Рахунок поточних операцій | 3 173 | 2 891 | 6 804 | 2 531 | -1 617 |
| 1) Баланс товарів та послуг | 1 857 | 1 288 | 4 873 | 671 | -3 068 |
| Експорт товарів та послуг | 23 351 | 28 953 | 39 719 | 44 378 | 50 239 |
| Імпорт товарів та послуг | -21 494 | -27 665 | -34 846 | -43 707 | -53 307 |
| Баланс товарів | 710 | 518 | 3 741 | -1 135 | -5194 |
| Експорт товарів | 18 669 | 23 739 | 33 432 | 35 024 | 38 949 |
| Імпорт товарів | -17 959 | -23 221 | 29 691 | -36 159 | -44 143 |
| Баланс послуг | 1 147 | 770 | 1 132 | 1806 | 2126 |
| Експорт послуг | 4 682 | 5 214 | 6 287 | 9 354 | 11290 |
| Імпорт послуг | -17 959 | -23 221 | 29 691 | -7 548 | -9164 |
| 2) Доходи (сальдо) | -606 | -581 | -645 | -985 | -1 722 |
| Надходження | 163 | 254 | 389 | 758 | 1332 |
| Виплати | -769 | -835 | 1034 | -1743 | -3 054 |
| 3) Поточні трансферти (сальдо) | 1922 | 2184 | 2 576 | 2 845 | 3173 |
| Надходження | 1967 | 2 270 | 2 671 | 3111 | 3 533 |
| Виплати | -45 | -86 | -95 | -266 | -360 |
| Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій | -2 288 | -1 938 | -6 766 | -2 683 | 1279 |
| 1) Рахунок операцій з капіталом | 15 | -17 | 7 | -65 | 3 |
| 2) Фінансовий рахунок | -2 303 | -1 921 | -6 773 | -2 618 | 1276 |
| Прямі інвестиції | 698 | 1411 | 1 711 | 7 533 | 5 336 |
| Портфельні інвестиції | -1 716 | -922 | -76 | -2 757 | 3 583 |
| Інші інвестиції | -240 | -365 | -6 182 | -2 483 | -5 644 |
| Резервні активи | -1 045 | -2 045 | -2 226 | -10 425 | -1 999 |
| Помилки та упущення | -885 | -953 | -38 | 152 | 338 |
| Баланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наступний розділ:
Міжнародна ліквідність та міжнародна інвестиційна позиція України
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Курс фінансів» автора Кудряшов В.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Операції з капіталом та фінансові операції“ на сторінці 4. Приємного читання.
