Облік зовнішньоекономічної діяльності
Облік кредитних операцій
| Дебет | Кредит | |||
| IV квартал 2013 року | ||||
| 1. | Отримано кредит на рахунок у банку (50000 × 10,40). | 312 | 502 | 50000; 520000 |
| 2. | Частину кредиту, що підлягає погашенню протягом року, відображено у складі поточної заборгованості. | 312 | 602 | 10000; 104000 |
| 3. | Перераховано оплату іноземному постачальнику за обладнання (40000 × 10,42). | 632 | 312 | 40000; 416800 |
| 4. | Відображено курсову різницю за валютою на рахунку на дату проведення розрахунків (40000 × (10,42-10,40) | 312 | 714 | 800 |
| 5. | На дату балансу (кінець року) розраховано курсові різниці за кредитною заборгованістю (курс НБУ – 10,42 грн. за 1 дол. США): | |||
| -довгостроковою (40000 × (10,42-10,40)); | 974 | 502 | 800 | |
| -поточною (10000 × (10,42-10,40)); | 974 | 602 | 200 | |
| -за залишком валюти на рахунку (10000 х (10,42-10,40)). | 312 | 714 | 200 | |
| І квартал 2014 року | ||||
| 6. | Нараховано відсотки за кредитом (курс НБУ – 10,43 грн. за 1 дол. США). | 951 | 684 | 1250; 13037,5 |
| 7. | Сплачено відсотки у строки, встановлені договором (курс НБУ – 10,43 грн. за 1 дол. США). | 684 | 312 | 1250; 13037,5 |
| 8. | Відображено курсову різницю за перерахованою валютою (1250 × (10,42-10,43)). | 312 | 714 | 12,50 |
| 9. | Сплачено тіло кредиту · (курс НБУ – 10,45 грн. за 1 дол. США). | 602 | 312 | 2500; 26125 |
| 10. | Відображено курсові різниці на дату розрахунків за: | |||
| - заборгованістю (2500 × (10,45-10,42)); | 974 | 602 | 75 | |
| - перерахованою валютою (2500 х (10,45 -11,42)). | 312 | 714 | 75 | |
| 11. | Розраховано курсові різниці на дату балансу (кінець 1 кварталу) на суму · (курс НБУ – 10,6 грн. за 1 дол. США): | |||
| довгострокової заборгованості за кредитом (40000 × (10,6-10,42); | 974 | 502 | 7200 | |
| - поточної заборгованості (7500 × (10,6-10,42)); | 974 | 602 | 1350 | |
| - за залишком валюти на рахунку (62500 × (10,6-10,42)). | 312 | 714 | 1125 | |
Наступний розділ:
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАКОРДОННИМИ ВІДРЯДЖЕННЯМИ
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Облік зовнішньоекономічної діяльності» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Облік кредитних операцій“ на сторінці 2. Приємного читання.
