92 "Адміністративні витрати";
94 "Інші витрати" тощо;
- акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, дані внутрішнього контролю та інша документація, що узагальнює результати контролю;
- контракти, угоди про оренду, страхові поліси, кошториси;
- фінансова та статистична звітність (ф. 1 "Баланс", ф. 5 "Примітки до річної фінансової звітності" тощо);
- відповіді на запити аудитора;
- результати, отримані в ході аудиторської перевірки тощо.
Стратегія проведення аудиту необоротних активів розробляється виходячи із норм МСА 300 "Планування". На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.
З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю нематеріальних активів аудитор проводить тестування, форма тесту наведена нижче.
Тест внутрішнього контролю нематеріальних активів
Аудиторська фірма "Центр-аудит"
Підприємство TOB "Агроінформ"
Період, що перевіряється 01.01.2009—31.12.2009
№ | Зміст | Варіанти відповіді | Примітки | ||||||||
Ні | Так | Інформація відсутня | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Чи зберігаються у бухгалтерії підприємства первинні документи, які є підставою для прийняття до обліку або зняття з обліку об'єктів нематеріальних активів | ||||||||||
2. | Чи ведеться аналітичний облік нематеріальних активів за: • Картками; • Книгами; • Відомостями. | ||||||||||
3. | Чи укладені договори повної матеріальної відповідальності за нематеріальними активами | ||||||||||
4. | Чи розподілені нематеріальні активи за групами: • Прав користування природними ресурсами; • Прав користування майном; • Прав на знаки для товарів і послуг; • Прав на об'єкти промислової власності; • Авторських та суміжних з ними прав; | ||||||||||
5. | Чи проводилася інвентаризація нематеріальних активів | ||||||||||
6. | Чи проводилася в поточному періоді переоцінка нематеріальних активів | ||||||||||
7. | Чи проводилася переоцінка нематеріальних активів у минулому звітному періоді | ||||||||||
8 | У випадку проведення переоцінки одного об'єкту нематеріальних активів, чи проводиться переоцінка інших нематеріальних активів | ||||||||||
9. | Чи переглядаються на дату балансу строк експлуатації та метод амортизації на відповідність новим умовам використання активу | ||||||||||
10. | Чи були витрати на дослідження та розробку | ||||||||||
11. | Чи було вибуття нематеріальних активів з причин: - Непридатності; - Продажу; - Безкоштовної передачі; - Внесених до статутного капіталу інших підприємств. | ||||||||||
12. | Чи є нематеріальні активи, по яких існують обмеження прав власності | ||||||||||
13. | Чи є нематеріальні активи, які переламі під заставу | ||||||||||
14. | Чи укладено угоди на придбання в майбутньому нематеріальних активів | ||||||||||
15. | Чи є нематеріальні активи, які придбані за рахунок коштів цільового фінансування | ||||||||||
Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.
План аудиту нематеріальних активів
Аудиторська фірма "Центр-аулит"
Підприємство TOB "Агроінформ"
Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009
Запланований ризик середній
Запланована суттєвість 10000 грн.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Утенкова К.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА АУДИТУ“ на сторінці 12. Приємного читання.