Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009
Запланований ризик середній
Запланована суттєвість 10000 грн.
№ | Перелік аудиторських процедур | Виконавець | Період перевірки | Примітки | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1. | Звірка даних регістрів обліку основних засобів з даними головної" книги. | Макаренко В. Ю. | 01 лютого " 2010 р. | |||||||||||
2. | Перевірка наявності первинної документації за всіма господарськими операціями з основними засобами | Степанов К. Д. | 01 лютого 2010 р. | |||||||||||
3. | Перевірка наявності установчих документів на придбання (виготовлення), продаж (передачу) основних засобів. | Макаренко В. Ю. | 02 лютого 2010 р. | |||||||||||
4. | Перевірка санкціонування операцій з основними засобами. | Степанов К. Д. | 02 лютого 2010 р. | |||||||||||
5. | Перевірка правильності проведення, документального оформлення і відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів | Макаренко В. Ю. Степанов К. Д. | 03 лютого 2010 р. | |||||||||||
6. | Перевірка правильності визнання основних засобів | Макаренко В.Ю. | 04 лютого 2010 р. | |||||||||||
7. | Перевірка правильності здійснення класифікації основних засобів | Степанов К.Д. | 04 ЛЮТОГО 2010 р. | |||||||||||
8 | Перевірка формування первісної вартості основних засобів та своєчасності їх оприбуткування | Макаренко В.Ю. | 05 лютого 2010 р. | |||||||||||
9. | Визначення первісної вартості кожного з об'єктів, які входять до складу комплексу основних засобів | Степанов К.Д. | 05 лютого 2010 р. | |||||||||||
10. | Перевірка обґрунтованості та відображення в обліку витрат на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів | Макаренко В.Ю. | 06 лютого 2010 р. | |||||||||||
11. | Перевірка правильності проведення переоцінки ОСНОВНИХ засобів | Степанов К.Д. | 06 лютого 2010 р. | |||||||||||
12. | Перевірка документального оформлення та відображення в обліку результатів переоцінок основних засобів | Макаренко В.Ю. | 08 лютого 2010 р. | |||||||||||
13. | Перевірка нарахування амортизації основних засобів та її віднесення на відповідні рахунки витрат | Степанов К.Д. | 08 ЛЮТОГО 2010 р. | |||||||||||
14. | Виявлення об'єктів основних засобів, за якими не нараховується амортизація | Макаренко В.Ю. | 09 лютого 2010 р. | |||||||||||
15. | Виявлення повністю амортизованих об'єктів основних засобів, які знаходяться в експлуатації, але амортизація по них не нараховується | Степанов К.Д. | 09 лютого 2010 р. | |||||||||||
16. | Перевірка правильності ліквідації основних засобів у зв'язку з їх повним зносом або пошкодженням | Макаренко В.Ю. | 10 лютого 2010 р. | |||||||||||
17. | Перевірка своєчасності відображення в обліку вибуття основних засобів | Степанов К.Д. | 10 лютого 2010 р. | |||||||||||
18. | Перевірка правильності відображення в обліку операцій з основними засобами, які мають нульову вартість, але можуть експлуатуватись або у інший спосіб принести економічну вигоду підприємству | Макаренко В.Ю. | 10 лютого 2010 р. | |||||||||||
19. | Групування і систематизація виявлених недоліків | Степанов К.Д. | 11 лютого 2010 р. | |||||||||||
20. | Формулювання висновків за результатами аудиту | Макаренко В.Ю. | 11 лютого 2010 р. | |||||||||||
Проведення аудиту основних засобів передбачає застосування ряду методичних прийомів, що схематично зображені на рис. 6.1.
Рис. 6.1. Методичні прийоми аудиту основних засобів
Аудит основних засобів може проводитися у такій послідовності:
1) дослідження облікової політики підприємства, зокрема щодо основних положень організації обліку основних засобів (визнання, класифікація, оцінка, переоцінка, методи нарахування амортизації тощо);
2) встановлення забезпеченості бухгалтерії підприємства діючими нормативними документами, що регламентують облік основних засобів; типовими первинними документами з обліку основних засобів, регістрами синтетичного і аналітичного обліку, що застосовуються за даною формою обліку. Ця інформація дозволить аудитору скласти загальне уявлення про організацію обліку основних засобів на підприємстві та визначити питання, що вимагають особливої уваги;
3) ознайомлення з даними останньої інвентаризації основних засобів, її результатами та своєчасністю;
4) перевірка наявності наказів керівника про створення на підприємстві постійно діючої комісії зі списання основних засобів, переліку матеріально відповідальних осіб та встановлення наявності договорів про повну матеріальну відповідальність;
5) перевірка наявності картотеки основних засобів, правильності ведення інвентарних карток;
6) встановлення відповідності даних синтетичного та аналітичного обліку і бухгалтерського балансу (має бути ув'язка за сальдо на початок місяця, оборотами за місяць і сальдо на кінець місяця);
7) встановлення наявності орендованих основних засобів, правильності їх обліку, ознайомлення з договорами оренди (лізингу) основних засобів, що укладені з юридичними і фізичними особами.
При перевірці облікової політики критеріями оцінки будуть виступати, у першу чергу, Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та П (С)БО 7 "Основні засоби".
Зокрема необхідно встановити відповідність визнання, класифікації, оцінки, переоцінки, нарахування амортизації нормам вищеназваних документів.
Так об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.
Придбані або створені основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.
При цьому необхідно мати на увазі, що первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:
- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Утенкова К.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА АУДИТУ“ на сторінці 5. Приємного читання.