Залежно від відповідного виду погашених запасів корисних копалин їх кількість визначається в одиницях маси або об’єму.
263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
Корисні копалини | Одиниця | За одиницю погашених запасів корисних копалин | За одиницю видобутих корисних копалин | Від вартості видобутих корисних копалин |
виміру | ||||
грн | грн | % | ||
Корисні копалини загальнодержавного значення | ||||
Горючі корисні копалини | ||||
нафта, конденсат | тонн | 147,63 | ||
газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан | тис. куб. метрів | 37,78 | ||
вугілля кам’яне марки антрацит | тонн | 4,79 | ||
енергетичне та інші марки кам’яного вугілля | - ” - | 3,15 | ||
вугілля буре | тонн | 0,51 | ||
торф, сапропель | - ” - | 0,53 | ||
Металічні руди | ||||
залізна руда для збагачення | - ” - | 3,27 | ||
залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків | - ” - | 0,80 | ||
залізна багата | - ” - | 10,29 | ||
марганцева | - ” - | 19,50 | ||
титанова (розсипних родовищ) | - ” - | 3,59 | ||
титано-цирконієва (розсипних родовищ) | - ” - | 6,65 | ||
нікелева (силікатна) | - ” - | 8,73 | ||
хромова | - ” - | 9,87 | ||
ртутна | - ” - | 0,53 | ||
уранова | - ” - | 2,87 | ||
золота | - ” - | 14,36 | ||
ванадію | - ” - | 5,5 | ||
гафнію | - ” - | 8,5 | ||
бариту | - ” - | 5,8 | ||
Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів | ||||
глина бентонітова | - ” - | 3,23 | ||
Сировина вогнетривка | ||||
доломіт | - ” - | 10,15 | ||
кварцит та пісок кварцовий для металургії | - ” - | 7,50 | ||
пісок формувальний | - ” - | 22,68 | ||
кварцит для виробництва кремнію | - ” - | 2,37 | ||
сировина високоглиноземна за виключенням глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт) | куб. метрів | 1,11 | ||
Сировина флюсова | ||||
вапняк (флюсовий) | тонн | 10,15 | ||
Сировина хімічна | ||||
сірчана руда | - ” - | 5,84 | ||
сіль кам’яна (галіт) | - ” - | 5,26 | ||
сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості | _ ” _ | 5,26 | ||
сіль калійно-магнієва | _ ” _ | 3,00 | ||
крейда для виробництва соди | _ ” _ | 23,16 | ||
вапняк для цукрової промисловості | _ ” _ | 22,92 | ||
крейда для хімічної промисловості | тонн | 23,06 | ||
Сировина агрохімічна | ||||
фосфорити (агроруди) | _ ” _ | 2,07 | ||
Сировина для мінеральних пігментів | ||||
сировина для мінеральних пігментів | _ ” _ | 5,45 | ||
Електро- та радіотехнічна сировина | ||||
графітова руда | _ ” _ | 3,48 | ||
пірофіліт | _ ” _ | 30,62 | ||
озокерит | _ ” _ | 31,01 | ||
Сировина оптична та п’єзооптична | ||||
сировина оптична та п’єзооптична | кіло | 12,24 | ||
грамів | ||||
Сировина адсорбційна | ||||
бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт | тонн | 3,29 | ||
Сировина абразивна | ||||
сировина абразивна | _ ” _ | 1,88 | ||
Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) | ||||
бурштин, топаз, моріон, берил тощо | кіло | 5,00 | ||
грамів, | ||||
грамів, | ||||
каратів | ||||
Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння) | ||||
сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння) | кіло | 4,00 | ||
грамів | ||||
Сировина виробна | ||||
сировина виробна | тонн, куб. метрів | 4,00 | ||
Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння) | ||||
сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння) | куб. метрів | 3,00 | ||
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова | ||||
польовий шпат (пегматит) | тонн | 5,00 | ||
пісок для виробництва скла | - ” - | 7,50 | ||
Сировина цементна | ||||
сировина цементна | - ” - | 15,27 | ||
Сировина для пиляних стінових матеріалів | ||||
сировина для пиляних стінових матеріалів | куб. метрів | 3,00 | ||
Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону | ||||
перліт | тонн | 3,17 | ||
сировина для виробництва мінеральної вати (ацдезит, андезитобазальт, базальт) | - ” - | 7,50 | ||
Сировина для покриття доріг | ||||
бітуми | - ” - | 7,58 | ||
Підземні води | ||||
мінеральні для промислового розливу | куб. метрів | 35,31 | ||
мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами | - ” - | 12,74 | ||
мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами | - ” - | 8,51 | ||
промислові (розсіл) | - ” - | 0,83 | ||
теплоенергетичні (термальні) | - ” - | 0,69 | ||
прісні підземні води | 100 куб. метрів | 8,04 | ||
Поверхневі води | ||||
ропа (лікувальна, промислова) | куб. метрів | 0,77 | ||
Грязі лікувальні | ||||
грязі лікувальні | - ” - | 9,20 | ||
Корисні копалини місцевого значення | ||||
Сировина для будівельного вапна та гіпсу | ||||
крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна | тонн | 22,68 | ||
гіпс | - ” - | 23,12 | ||
Сировина для хімічних меліорантів Грунтів | ||||
вапняк | - ” - | 15,03 | ||
Сировина для бутового каменю | ||||
сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції*) | - ” - | 7,50 | ||
Сировина піщано-гравійна | ||||
сировина піщано-гравійна | - ” - | 5,00 | ||
сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожних насипів, дамб тощо | куб. метрів | 1,23 | ||
Глинисті породи | ||||
глина тугоплавка | тонн | 5,00 | ||
каолін первинний | - ” - | 5,00 | ||
глина вогнетривка | - ” - | 5,00 | ||
каолін вторинний | - ” - | 5,00 | ||
сировина керамзитова | - ” - | 5,00 | ||
сировина цегельно-черепична | - ” - | 5,00 |
(Пункт 263.9 статті 263 в редакції Закону № 3387-VI від 19.05.2011)
263.10. Коригуючі коефіцієнти
До ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:
Критерії застосування коефіцієнта | Величина коефіцієнта |
Видобування позабалансових запасів корисних копалин[323] | 0,5 |
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ | 0,5 |
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов’язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок) | 2 |
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними іазовідділювачами | 0,85 |
Видобування запасів з родовищ, які в порядку, визначеному законодавством, визнані як дотаційні запаси | 0,01 |
Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти | 0,7 |
263.11. Порядок подання податкових розрахунків
263.11.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин до закінчення визначеного розділом II цього Кодексу граничного строку подання податкових розрахунків за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин органу державної податкової служби:
за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини;
за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
263.11.2. У разі якщо місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, копія податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подається органу державної податкової служби за місцем обліку платника.
263.11.3. Податковий розрахунок подається платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав дозвіл на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта.
263.12. Порядок сплати податкових зобов’язань
Платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний)період сплачує податкові зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин у сумі, визначеній в розрахунку з плати, поданому ним органу державної податкової служби:
за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини;
за місцем обліку платника в разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
263.13. Контроль та відповідальність платників
263.13.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення суми плати за користування надрами для видобування корисних копалин, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно з нормами цього Кодексу та інших законів України.
Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
Органи державної податкової служби для забезпечення контролю за правильністю обчислення платником суми плати за користування надрами для видобування корисних копалин в частині визначення обсягу (кількості) видобутих корисних копалин у межах наданої йому ділянки надр, а також коригуючих коефіцієнтів згідно з пунктом 263.10 цієї статті у встановленому законодавством порядку можуть залучати органи державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду.
263.13.2. За фактами, які відбуваються протягом шести місяців, щодо невнесення, несвоєчасного внесення платником сум податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин або невиконання платником податкових зобов’язань з цієї плати, центральний орган державної податкової служби порушує перед відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади питання зупинення терміну дії відповідного спеціального дозволу.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.» автора Колектив авторів на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ XI ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ“ на сторінці 6. Приємного читання.