Економічна теорія. Політекономія
Тема 12. Витрати виробництва і прибуток
Динаміка фінансових результатів діяльності підприємств 2001-2008 рр.
Рік | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | Збиток підприємства | Прибуток підприємств | |||
тис. грн. | темп зростання, % | тис. грн. | темп зростання, % | тис. грн. | темп зростання, % | |
2001 | 18 740,6 | * | -21 062,8 | * | 39 803,4 | * |
2002 | 14 641,2 | 78,13 | -22 769,5 | 108,10 | 37 410,7 | 93,99 |
2003 | 19 643,3 | 134,16 | -26 173,7 | 114,95 | 45817 | 122,47 |
2004 | 44 578,4 | 226,94 | -29 116,3 | 111,24 | 73 694,7 | 160,85 |
2005 | 64 370,8 | 144,40 | -24 794,3 | 85,16 | 89 165,1 | 120,99 |
2006 | 76 253,4 | 118,46 | -34 395,2 | 138,72 | 11 0648,6 | 124,09 |
2007 | 135 897,9 | 178,22 | -47 096,5 | 136,93 | 182 994,4 | 165,38 |
2008 | 57 910,2 | 42,61 | -8 3024 | 176,28 | 140 934,2 | 77,02 |
Витрати виробництва
Собівартість продукції
Сутність прибутку
Формування і використання доходів підприємств
Формування прибутку підприємства
Наступний розділ:
Практикум
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія. Політекономія» автора Семененко В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 12. Витрати виробництва і прибуток“ на сторінці 4. Приємного читання.