До складу фінансового плану входить також баланс активів та пасивів інвестиційного проекту.
Баланс активів та пасивів інвестиційного проекту складається з метою оцінки тих видів активів, в які спрямовуються грошові кошти та тих видів пасивів, за рахунок яких планується фінансувати придбання чи створення цих активів. Серед активів балансу виділяють поточні активи – як найбільш мобільну частину коштів, запаси та фіксовані активи. В пасиві відображено власні та позикові кошти, причому важливе значення має їх структура та зміна протягом запланованого періоду.
Дані про потребу даного проекту в фінансових коштах, цільове призначення цих коштів, а також джерела фінансування проекту, що плануються, наведені в таблиці 8.3.
Як видно з наведених розрахунків, протягом усього проектного періоду умова позитивності балансу готівки на кінець періоду виконується.
Баланс
Таблица 8.3
| № | Найменування | 1.2012 | 2.2012 | 3.2012 | 4.2012 | 5.2012 | 6.2012 | 7.2012 |
| 1 | Грошові кошти | 0,00 | -0,01 | -0.01 | -0.01 | -0,01 | -0.01 | -0.01 |
| 2 | Рахунки до отримання | |||||||
| 3 | Сировина, матеріали і комплектуючі | |||||||
| 4 | Незавершене виробництво | |||||||
| 5 | Запаси готової продукції | |||||||
| 6 | Банківські вклади і коштовні папери | |||||||
| 7 | Короткострокові передплачені витрати | 1 883,33 | ||||||
| 8 | Сумарні поточні активи | 1 883.33 | -0,01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0,01 |
| 9 | Основні засоби | 2 572 750.00 | 2 572 750,00 | 2 572 750.00 | 2 572 750,00 | 2 572 750.00 | 2 572 750,00 | 2 572 750,00 |
| 10 | Накопичена амортизація | 42 879,17 | 85 758.33 | 128 637,50 | 171 516,67 | 214 395.83 | 257275,00 | |
| 11 | Залишкова вартість основних засобів: | 2 572 750.00 | 2 529 870.83 | 2 486 991,67 | 2 444 112.50 | 2 401 233,33 | 2 358 354,17 | 2 315 475,00 |
| 12 | Земля | |||||||
| 13 | Будівлі і споруди | |||||||
| 14 | Устаткування | 2 572 750.00 | 2 529 870.83 | 2 486 991,67 | 2 444 112,50 | 2 401 233,33 | 2 358 354.17 | 2 315 475,00 |
| 13 | Передплачені витрати | |||||||
| 16 | Інші активи | |||||||
| 17 | Інвестиції до основних фондів | |||||||
| 18 | Інвестиції в коштовні папери | |||||||
| 19 | Майно в лізингу | |||||||
| 20 | СУМАРНИЙ АКТИВ | 2 574 633,13 | 2 529 870,83 | 2 486 991,66 | 2 444 112,49 | 2 401 233,32 | 2 358 354,16 | 2 315474,99 |
| 21 | Відстрочені податкові платежі | 67 819,86 | 68 360,67 | 68 905,78 | 69 455,25 | 70009,09 | 70 567.36 | |
| 22 | Короткострокові позики | 2 153 019,89 | 1 987 269.87 | 1 813 642,90 | 1 636 233.00 | 1 454 979.65 | 1 269 821,46 | 1 080 696,15 |
| 23 | Рахунки до оплати | |||||||
| 24 | Отримані аванси | |||||||
| 23 | Сумарні короткострокові зобов'язання | 2 153 019.89 | 2 055 089.73 | 1 882 003.57 | 1 705 138.78 | 1 524 434,90 | 1 339 830.55 | 1 151 263.51 |
| 26 | Довгострокові позики | 73 320.36 | ||||||
| 27 | Звичайні акції | |||||||
| 28 | Привілейовані акції | |||||||
| 29 | Капітал внесений понад номінал | |||||||
| 30 | Резервні фонди | |||||||
| 31 | Додатковий капітал | 480 000,00 | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000.00 | 480 000.00 |
| 32 | Нерозподілений прибуток | -131 706.92 | -5 218.90 | 124 988.09 | 258 973,71 | 396 798.42 | 538 523.61 | 684 211.49 |
| 33 | Сумарний власний капітал | 348 293.08 | 474 781.10 | 604 988,09 | 738 973.71 | 876 798.42 | 1 018 523,61 | 1 164 211.49 |
| 34 | СУМАРНИЙ ПАСИВ | 2 574 633,33 | 2 529 870,83 | 2 486 991,66 | 2 444 112,49 | 2 401 23332 | 2 358 354.161 | 2 315 474.991 |
| № | Найменування | 8.2012 | 9.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 | 2.2013 | |
| 1 | Грошові кошти | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 139 203,97 | 353 423.01 | |
| 2 | Рахунки до отримання | ||||||||
| 3 | Сировина, матеріали і комплектуючі | ||||||||
| 4 | Незавершене виробництво | ||||||||
| 5 | Запаси готової продукції | ||||||||
| 6 | Банківські вклади і коштовні папери | ||||||||
| 7 | Короткострокові передплачені витрати | ||||||||
| 8 | Сумарні поточні активи | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 139 203,97 | 353 423.01 | |
| 9 | Основні засоби | 2 572 750,00 | 2 572 750.00 | 2 572 750,00 | 2 572 750,00 | 2 572 750.00 | 2 572 750.00 | 2 572 750.00 | |
| 10 | Накопичена амортизація | 300 154,17 | 343 033,33 | 385 912,50 | 428 791,67 | 471 670.83 | 514 550,00 | 557 429.17 | |
| 11 | Залишкова вартість основних засобів: | 2 272 595,83 | 2 229 716,67 | 2 186 837,50 | 2 143 958,33 | 2 101 079,17 | 2 058 200,00 | 2 015 320.83 | |
| 12 | Земля | ||||||||
| 13 | Будівлі і споруди | ||||||||
| 14 | Устаткування | 2 272 595,83 | 2 229 716,67 | 2 186 837.50 | 2 143 958,33 | 2 101 079,17 | 2 058 200.00 | 2 015 320.83 | |
| 13 | Передплачені витрати | ||||||||
| 16 | Інші активи | ||||||||
| 17 | Інвестиції до основних фондів | ||||||||
| 18 | Інвестиції в коштовні папери | ||||||||
| 19 | Майно в лізингу | ||||||||
| 20 | СУМАРНИЙ АКТИВ | 2 272 595,82 | 2 229 716,65 | 2 186 837,48 | 2 143 95832 | 2 101 079,15 | 2 197 403,97 | 2 368 743.84 | |
| 21 | Відстрочені податкові платежі | 71 130,07 | 71 697,27 | 72 268,99 | 72 845,28 | 73 426.16 | 74 011,67 | 74 601.85 | |
| 22 | Короткострокові позики | 887 540,56 | 690 290.63 | 488 881.38 | 283 246.91 | 73 320.36 | |||
| 23 | Рахунки до оплати | ||||||||
| 24 | Отримані аванси | ||||||||
| 23 | Сумарні короткострокові зобов'язання | 958 670,63 | 761 987,90 | 561 150,37 | 356 092,19 | 146 746,52 | 74 011,67 | 74 601.85 | |
| 26 | Довгострокові позики | ||||||||
| 27 | Звичайні акції | ||||||||
| 28 | Привілейовані акції | ||||||||
| 29 | Капітал внесений понад номінал | ||||||||
| 30 | Резервні фонди | ||||||||
| 31 | Додатковий капітал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| 32 | Нерозподілений прибуток | 833 925,19 | 987 728,75 | 1 145 687,11 | 1 307 866,13 | 1 474 332,63 | 1 643 392.30 | 1 814 142.00 | |
| 33 | Сумарний власний капітал | 1 313 925,19 | 1 467 728,75 | 1 625 687,11 | 1 787 866,13 | 1 954 332.63 | 2 123 392,30 | 2 294 142.00 | |
| 34 | СУМАРНИЙ ПАСИВ | 2 272 595,82 | 2 229 716,65 | 2 186 837,48 | 2 143 95832 | 2 101 079,15 | 2 197403,97 | 2 368 743,84 | |
| № | Найменування | 8.2012 | 9.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 | 2.2013 | |
| 1 | Грошові кошти | 3.2013 | 4.2013 | 5.2013 | 6.2013 | 7.2013 | 8.2013 | 9.2013 | |
| 2 | Рахунки до отримання | 569 350,27 | 786999,36 | 1 006 384,01 | 1 227 518,07 | 1 450 415,48 | 1 675 090.31 | 1 901 556,72 | |
| 3 | Сировина, матеріали і комплектуючі | ||||||||
| 4 | Незавершене виробництво | ||||||||
| 5 | Запаси готової продукції | ||||||||
| 6 | Банківські вклади і коштовні папери | ||||||||
| 7 | Короткострокові передплачені витрати | ||||||||
| 8 | Сумарні поточні активи | ||||||||
| 9 | Основні засоби | 569 350.27 | 786 999,36 | 1 006 384,01 | 1 227 518.07 | 1 450415,48 | 1 675 090.31 | 1 901 556,72 | |
| 10 | Накопичена амортизація | 2 572 750,00 | 2 572 750,00 | 2 572 750.00 | 2 572 750,00 | 2 572 750.00 | 2 572 750.00 | 2 572 750,00 | |
| 11 | Залишкова вартість основних засобів: | 600 308,33 | 643 187,50 | 686 066,67 | 728 945,83 | 771 825,00 | 814 704,17 | 857 583,33 | |
| 12 | Земля | 1 972 441,67 | 1 929 562,50 | 1 886 683,33 | 1 843 804,17 | 1 800 925,00 | 1 758 045,83 | 1 715 166,67 | |
| 13 | Будівлі і споруди | ||||||||
| 14 | Устаткування | ||||||||
| 13 | Передплачені витрати | 1 972 441,67 | 1 929 562,50 | 1 886 683,33 | 1 843 804,17 | 1 800 925,00 | 1 758 045,83 | 1 715 166,67 | |
| 16 | Інші активи | ||||||||
| 17 | Інвестиції до основних фондів | ||||||||
| 18 | Інвестиції в коштовні папери | ||||||||
| 19 | Майно в лізингу | ||||||||
| 20 | СУМАРНИЙ АКТИВ | ||||||||
| 21 | Відстрочені податкові платежі | 2 541 791,93 | 2 716 561,86 | 2 893 06734 | 3 071 322,23 | 3 251 340,48 | 3 433 136,14 | 3 616 72339 | |
| 22 | Короткострокові позики | 75 196,73 | 75 796.36 | 76 400,77 | 77 010,00 | 77 624,09 | 78 243,08 | 78 867,00 | |
| 23 | Рахунки до оплати | ||||||||
| 24 | Отримані аванси | ||||||||
| 23 | Сумарні короткострокові зобов'язання | ||||||||
| 26 | Довгострокові позики | 75 196,73 | 75 796.36 | 76 400.77 | 77 010,00 | 77 624,09 | 78 243.08 | 78 867,00 | |
| 27 | Звичайні акції | ||||||||
| 28 | Привілейовані акції | ||||||||
| 29 | Капітал внесений понад номінал | ||||||||
| 30 | Резервні фонди | ||||||||
| 31 | Додатковий капітал | 480 000,00 | 480 000.00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000.00 | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| 32 | Нерозподілений прибуток | 1 986 595.20 | 2 160 765.49 | 2 336 666,57 | 2 514 31233 | 2 693 716.39 | 2 874 893,06 | 3 057 856.39 | |
| 33 | Сумарний власний капітал | 2 466 595,20 | 2 640 765.49 | 2 816 666,57 | 2 994 31233 | 3 173 71639 | 3 354 893,06 | 3 537 856.39 | |
| 34 | СУМАРНИЙ ПАСИВ | 2 541 791,93 | 2 716 561.86 | 2 893 06734 | 3 071 32233 | 3 251 340,48 | 3 433 136,14 | 3 616 723391 | |
| № | Найменування | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | |
| 1 | Грошові кошти | 2 129 829,02 | 2 359 921,58 | 2 591 848,94 | 3 298 786,64 | 4 022 771,23 | 4 764 213,75 | 5 523 535.18 | |
| 2 | Рахунки до отримання | ||||||||
| 3 | Сировина, матеріали і комплектуючі | ||||||||
| 4 | Незавершене виробництво | ||||||||
| 5 | Запаси готової продукції | ||||||||
| 6 | Банківські вклади і коштовні папери | ||||||||
| 7 | Короткострокові передплачені витрати | ||||||||
| 8 | Сумарні поточні активи | 2 129 829,02 | 2 359 921,58 | 2 591 848,94 | 3 298 786,64 | 4 022 771,23 | 4 764 213,75 | 5 523 535.18 | |
| 9 | Основні засоби | 2 572 750,00 | 2 572 750,00 | 2 572 750,00 | 2 572 750,00 | 2 572 750,00 | 2 572 750,00 | 2 572 750,00 | |
| 10 | Накопичена амортизація | 900 462,50 | 943 341,67 | 986 220,83 | 1 114 858,33 | 1 243 495,83 | 1 372 133.33 | 1 500 770,83 | |
| 11 | Залишкова вартість основних засобів: | 1 672 287,50 | 1 629 408,33 | 1 586 529,17 | 1 457 891,67 | 1 329 254,17 | 1 200 616.67 | 1 071 979,17 | |
| 12 | Земля | ||||||||
| 13 | Будівлі і споруди | ||||||||
| 14 | Устаткування | 1 672 287,50 | 1 629 408,33 | 1 586 529,17 | 1 457 891,67 | 1 329 254,17 | 1 200 616,67 | 1 071 979,17 | |
| 13 | Передплачені витрати | ||||||||
| 16 | Інші активи | ||||||||
| 17 | Інвестиції до основних фондів | ||||||||
| 18 | Інвестиції в коштовні папери | ||||||||
| 19 | Майно в лізингу | ||||||||
| 20 | СУМАРНИЙ АКТИВ | 3 802 116,52 | 3 989 329,91 | 4178 378,11 | 4 756 67831 | 5 352 02539 | 5 964 830,42 | 6 595 51435 | |
| 21 | Відстрочені податкові платежі | 79 495,89 | 80 129,81 | 80 768.77 | 82 716,40 | 84 711,00 | 86 753,70 | 88 845,65 | |
| 22 | Короткострокові позики | ||||||||
| 23 | Рахунки до оплати | ||||||||
| 24 | Отримані аванси | ||||||||
| 23 | Сумарні короткострокові зобов'язання | 79 495,89 | 80 129,81 | 80 768,77 | 82 716,40 | 84 711,00 | 86 753,70 | 88 845,65 | |
| 26 | Довгострокові позики | ||||||||
| 27 | Звичайні акції | ||||||||
| 28 | Привілейовані акції | ||||||||
| 29 | Капітал внесений понад номінал | ||||||||
| 30 | Резервні фонди | ||||||||
| 31 | Додатковий капітал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| 32 | Нерозподілений прибуток | 3 242 620,62 | 3 429 200,11 | 3 617 609,33 | 4 193 961,91 | 4 787 314,39 | 5 398 076,72 | 6 026 668,70 | |
| 33 | Сумарний власний капітал | 3 722 620,62 | 3 909 200,11 | 4 097 609,33 | 4 673 961,91 | 5 267 314,39 | 5 878 076,72 | 6 506 668,70 | |
| 34 | СУМАРНИЙ ПАСИВ | 3 802 116,52 | 3 989 329,91 | 4 178 378,11 | 4 756 67831 | 5 352 02539 | 5 964 830,42 | 6 595 51435 | |
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РИЗИКІВ ПРОЕКТУ
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аналіз інвестиційних проектів» автора Давиденко Н.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розрахунковий баланс“ на сторінці 1. Приємного читання.
