Аналіз інвестиційних проектів
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
Таблиця 4.1
| № | Наименование этапа | Длит-ть | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Стоимость (грн.) |
| ► 1 | 7 | 01.01.2012 | 07012012 | Проектотт | 50000.00 | |
| 2 | 1 | 00012012 | 00012012 | Покупець | 2 40000000 | |
| 3 | 23 | 09012012 | 31012012 | Покупець | ||
| 4 | 22 | 1001.2012 | 31.012012 | Інженер | 92 750.00 | |
| 5 | 5 | 1001.2012 | 1401 2012 | Інженер | ||
| 6 | 15 | 1501.2012 | 29012012 | Інженер | ||
| 7 | 2 | 3001 2012 | 31.012012 | Менеджер | ||
| 8 | 01.022012 | |||||
| 9 | 01.022012 |
Інвестиційний графік Комбінату СТОВ "Промінь 2”
Таблиця 4.2
Наступний розділ:
МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аналіз інвестиційних проектів» автора Давиденко Н.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН“ на сторінці 2. Приємного читання.
