де Ппід - питома вага витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; ВШпід - сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; СВпід - сума страхового внеску підприємства; Пкл - питома вага витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому календарному році на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл - сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим у минулому календарному році на цих підприємствах; СВкл - сума страхових внесків цих підприємств.
Розміри знижки або надбавки визначають за табл. 2.3 та 2.4.
Таблиця 2.3. Розміри знижки страхового внеску
| Показник Ппід нижчийвід показника Пкл, відсотків | Знижка страхового внеску, відсотків |
| 20 - 39,940-69,960 - 79,980 і більшеНе допущено жодного нещасного випадку та професійного захворювання | 1020304050 |
Таблиця 2.4. Розміри надбавки до страхового внеску
| Показник Ппід перевищує показник Пкл, відсотків | Надбавка до страхового внеску, відсотків |
| 20 -. 39,9 | 10 |
| 40 - 59,9 | 20 |
| 60 - 79,9 | 30 |
| 80 - 100 | 40 |
| Понад 100 | 50 |
При визначенні розміру знижки страхового внеску або надбавки до нього не враховуються витрати Фонду:
• пов'язані з нещасним випадком унаслідок дії сил природного характеру (блискавка, зсув ґрунту, землетрус тощо);
• зумовлені професійним захворюванням працівника, причини якого розслідувалися в установленому порядку й яке зареєстроване спеціалізованим медичним закладом до укладання цим працівником трудового договору (контракту) з роботодавцем.
Клас професійного ризику галузей економіки визначається за табл. 2.5.
Таблиця 2.5. Класифікація галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва
| Клас професійного ризику галузей економіки | Галузі економіки тавиди робіт | Код за загальним класифікатором галузей господарства України |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 клас | Редакції та видавництва | 87100 |
| Освіта | 92000-92500 | |
| Культура і мистецтво | 93000-93690 | |
| Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення | 96000-96420 | |
| Управління, громадські об'єднання | 19800,19900, 97000-98900 | |
| 2 клас | Інші види діяльності сфери матеріального виробництва | 87300-87900 |
| Метрополітенний транспорт загального користування | 51113 | |
| 3 клас | Зв'язок | 52000-52300 |
| Проектні, проектно-дослідні, дослідні роботи | 66000 | |
| 4 клас | Охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення | 91000-91900 |
| Лісохімічна промисловість | 15400 | |
| Невиробничі види побутового обслуговування населення | 90300-90390 | |
| 5 клас | Трубопровідний транспорт загального користування. Інші види транспорту | 51130, 51400 |
| Видобуток вугілля відкритим способом, збагачення вугілля, збагачення вугільних брикетів | 11311, 11320, 11330 | |
| Інформаційно-обчислювальне обслуговування. | 82000-84600 | |
| Операції з нерухомим майном | ||
| 6 клас | Господарське управління будівництвом | 69000 |
| Наука і наукове обслуговування | 95000-95630 | |
| Житлово-комунальне господарство | 90000-90290 | |
| Рибне господарство | 40000 | |
| Торгівля і громадське харчування | 70000-72200 | |
| 7 клас | Інші промислові виробництва | 19710-19751, 19770,19790 |
| Повносистемні водопроводи | 19780 | |
| 8 клас | Обслуговування сільського господарства | 22000-22300 |
| Управління сільським господарством | 29000 | |
| Целюлозно-паперова промисловість | 15300-15330 | |
| Електроенергетика | 11100-11190 | |
| Матеріально-технічне постачання і збут, заготівля. Господарське управління з заготівлі | 80000-81100, 81200,81190 | |
| Поліграфічна промисловість | 19400 | |
| Виробничі види побутового обслуговування населення | 86000-86290 | |
| 9 клас | Мікробіологічна промисловість | 19100-19123 |
| Легка промисловість | 17200-17900 | |
| Медична промисловість. Промисловість дорогоцінних металів та алмазів | 19300-19830, 12412,12413 | |
| Трамвайно-тролейбусний транспорт | 51112, 51122 | |
| Вторинна переробка дорогоцінних металів, неметалевих відходів та лому | 12910,12920 | |
| Сільське господарство (без обслуговування сільського господарства та управління сільським господарством) | 20000 | |
| 10 клас | Харчова, м'ясна і молочна промисловість | 18100-18222 |
| Авіаційний транспорт | 51300 | |
| 11 клас | Нафтопромисловість | 11220 |
| Нафтовидобувна промисловість | 11210 | |
| Лісове господарство. Виробництво лікарських препаратів для ветеринарії | 30000-32000, 19760 | |
| Лісосплав | 51222 | |
| 12 клас | Торф'яна промисловість | 11610-11612 |
| Газова промисловість | 11230-11233 | |
| Шосейне господарство. Автомобільне господарство. Обслуговування транспорту | 51123, 51121, 51600 | |
| Виробництво азбестотехнічних виробів | 13362 | |
| Борошномельно-круп'яна і комбікормова промисловість | 19200-19220 | |
| Вантажно-розвантажувальні та транспортно-експедиційні роботи і послуги | 51500,51510 | |
| 13 клас | Хімічна промисловість | 13100-131900 |
| Геологія та розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби | 85000-85900 | |
| Залізничний транспорт | 51110,51111, 51114 | |
| Рибна промисловість | 18300 | |
| Видобуток радіоактивних і берилієвих руд, виробництво та переробка радіоактивних матеріалів, виробництво атомної техніки | 11700-11740 | |
| Деревопереробна промисловість | 15200-15290 | |
| 14 клас | Промисловість будівельних матеріалів | 16110-16112, 16130-16240 |
| Нафтохімічна промисловість | 16260-16273 | |
| Ремонт машин і обладнання | 13300-13361, 13360,13364 | |
| Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 14900-14971, 16500-16552 | |
| Водний транспорт | 51200-51221 | |
| Кольорова металургія | 2200-12313, 12510-12810 | |
| 15 клас | Машинобудування і металообробка | 14100-14784, 14800-14820 |
| Ремонт різного невиробничого обладнання | 14972 | |
| Текстильна промисловість | 17100-17161 | |
| 16 клас | Будівництво (без урахування будівництва шахт) | 61000-61130, |
| Промисловість азбестоцементних виробів, азбестова промисловість | 61132-65000 | |
| 17 клас | Відкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної металургії | 12112, 12120 |
| Чорна металургія (без урахування підземного і відкритого видобутку РУД чорних металів, видобутку та збагачення нерудної сировини для чорної металургії) | 12100, 12130 12190 | |
| 18 клас | Виробництво будівельних металовиробів | 14831 |
| Видобуток дорогоцінних металів | 12411 | |
| 19 клас | Будівництво шахт | 61131 |
| Підземний видобуток руд чорних металів | 12111 | |
| 20 клас | Видобуток вугілля підземним способом | 11312 |
2.6.8. Права та обов'язки застрахованого та роботодавця як страхувальника
Розділ восьмий Закону про соціальне страхування стосується прав та обов'язків застрахованого та роботодавця. Застрахований має право:
1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків;
2) бути повноважним представником застрахованих працівників і вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних
випадків виконання ним своїх обов'язків щодо соціального захисту потерпілих;
3) брати участь у розслідуванні страхового випадку, в тому числі з участю представника профспілкового органу або своєї довіреної особи;
4) у разі настання страхового випадку одержувати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виплати та соціальні послуги, передбачені статтею 21 Закону про соціальне страхування;
5) користуватися послугами медичної реабілітації;
6) користуватися послугами професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, а також право на навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років;
7) отримувати відшкодування витрат при медичній і професійній реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрат на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує;
8) користуватися послугами соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства;
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи охорони праці» автора Райко В.Ф. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.6. Страхування від нещасних випадків на виробництві“ на сторінці 15. Приємного читання.
TextBook