• 48. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо розвитку в'їзного і внутрішнього туризму".
• 49. Підготовка пропозицій щодо удосконалення порядку ліцензування та сертифікації послуг, що надаються туристам юридичними і фізичними особами на території України.
• 50. Розроблення і впровадження національних стандартів термінів та визначень туристичних послуг, класифікації та вимог до засобів розміщення туристів, гармонізованих з міжнародними стандартами.
• 51. Внесення змін до Державного класифікатора 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" щодо визначення туризму як окремого виду економічної діяльності.
• 52. Законодавче закріплення функціонального розподілу особливо цінних рекреаційних територій в Україні.
• 53. Вдосконалення нормативно-правової бази з метою залучення до розвитку туристичної індустрії підприємств малого бізнесу та приватного сектору, особливо в сільській місцевості.
• 54. Розроблення організаційних і правових заходів та технічних вимог до безпеки у туристичній галузі.
• 55. Розроблення Програми розвитку сільського зеленого туризму в Україні.
Додаток З Виставкова діяльність
| Показник | 2005 р. | 2006 р. |
| Кількість проведених виставкових заходів" усього | 1094 | 1107 |
| 3 них: виставки | 572 | 566 |
| ярмарки | 522 | 541 |
| Загальна забудована площа організаторів виставок, тис. кв. м | 1231,1 | 1 539,6 |
| Загальна виставкова площа виставкових центрів, тис. кв. м | 202,6 | 209,6 |
| Кількість учасників виставкових заходів | 66 376 | 74 082 |
| із них — іноземних | 3 571 | 3 862 |
| Кількість відвідувачів виставкових заходів, тис. осіб | 9 834 | 11891 |
Додаток 4 Кількість іноземних громадян, які в'їхали в Україну, 2006 р.
| Країна | Загальна кількість іноземних громадян, які в'їхали в Україну | Із них зі службовою, · ДІЛОВОЮ, дипломатичною метою |
| 1 | 2 | 3 |
| Всього | 18 935 775 | 1011230 |
| У тому числі з країн: · Афганістан | 753 | 120 |
| Албанія | 408 | 177 |
| Алжир | 544 | 154 |
| Ангола | 112 | 49 |
| Азербайджан | 59 628 | 5 022 |
| Аргентина | 1034 | 296 |
| Австралія | 5 412 | 1210 |
| Австрія | 25 765 | 10314 |
| Бахрейн | 330 | 34 |
| Бангладеш | 226 | 82 |
| Вірменія | 43 561 | 2 349 |
| Бельгія | 10 323 | 3 907 |
| Боснія та Герцеговина | 1169 | 705 |
| Бразилія | 1353 | 512 |
| Болгарія | 15 885 | 7 021 |
Продовження таблиці
| 1 | 2 | 3 |
| Білорусь | 2 127 250 | 53 811 |
| Камерун | 237 | 66 |
| Канада | 23 795 | 3 268 |
| Кабо-Верде | 682 | 1 |
| Шрі-Ланка | 167 | 84 |
| Чилі | 203 | 77 |
| Китай | 15 458 | 8 584 |
| Тайвань, провінція Китаю | 631 | 220 |
| Колумбія | 125 | 49 |
| Конго | 180 | 81 |
| Коста-Рика | 176 | 80 |
| Хорватія | 2 757 | 1479 |
| Куба | 663 | 279 |
| Кіпр | 3129 | 583 |
| Чехія | 45 548 | 13 053 |
| Данія | 9 655 | 3 738 |
| Еквадор | 201 | 69 |
| Ефіопія | 116 | 38 |
| Естонія | 17 361 | 4263 |
| Фінляндія | 6 404 | 3 050 |
| Франція | 42 840 | 12 939 |
| Габон | 492 | 6 |
| Грузія | 40240 | 6120 |
| Палестинська територія | 581 | 69 |
| Німеччина | 21437 | 36 916 |
| Гана | 298 | 76 |
Продовження таблиці
| 1 | 2 | 3 |
| Греція | 14 827 | 4175 |
| Угорщина | 1159 711 | 32426 |
| Ісландія | 482 | 195 |
| Індія | 6 821 | 2953 |
| Індонезія | 243 | 165 |
| Іран | 6 584 | 2 390 |
| Ірак | 1222 | 272 |
| Ірландія | 4 645 | 1341 |
| Ізраїль | 53032 | 7989 |
| Італія | 63 337 | 13 901 |
| Японія | 6 833 | 2 928 |
| Казахстан | 36163 | 4 903 |
| Йорданія | 4 390 | 522 |
| Кенія | 172 | 39 |
| Корейська Народно-Демократична Республіка | 1380 | 799 |
| Корея, республіка | 3809 | 2164 |
| Кувейт | 1436 | 84 |
| Киргизстан | 7 351 | 754 |
| Ліван | 4 037 | 654 |
| Латвія | 33 582 | 7 827 |
| Лівія | 2 855 | 378 |
| Литва | 46 624 | 12 354 |
| Люксембург | 747 | 190 |
| Малайзія | 2 316 | 350 |
Продовження таблиці
| 1 | 2 | 3 |
| Мальта | 307 | 78 |
| Маврикій | 195 | 28 |
| Мексика | 922 | 240 |
| Монголія | 2 881 | 2 056 |
| Молдова | 3 056 433 | 116 260 |
| Марокко | 1448 | 197 |
| Непал | 125 | 41 |
| Нідерланди | 24 886 | 8 218 |
| Нова Зеландія | 604 | 209 |
| Нігерія | 1139 | 257 |
| Шуе | 417 | 14 |
| Норвегія | 6 689 | 1819 |
| Пакистан | 1 343 | 611 |
| Перу | 302 | 121 |
| Філіппіни | 292 | 195 |
| Польща | 3 979 453 | 156 767 |
| Португалія | 2 489 | 589 |
| Румунія | 349 094 | 19 036 |
| Росія | 6 429 264 | 280 789 |
| Саудівська Аравія | 1076 | 254 |
| Сінгапур | 391 | 162 |
| Словаччина | 506 045 | 51 210 |
| В'єтнам | 4146 | 619 |
| Словенія | 4847 | 2 098 |
| Південна Африка | 1027 | 466 |
| Іспанія 12 589 | 2 672 | |
Закінчення таблиці
| 1 | 2 | 3 |
| Судан | 387 | 114 |
| Швеція | 13 926 | 4 724 |
| Швейцарія | 12 533 | 3 243 |
| Сирійська · Арабська · Республіка | 4 692 | 932 |
| Таджикистан | 11747 | 571 |
| Таїланд | 428 | 109 |
Додаток 5 Характеристика антарктичного туризму
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Рекреаційна географія» автора Масляк П.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Додаток 2 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002—2010 роки"“ на сторінці 4. Приємного читання.
