215.1. До підакцизних товарів належать:
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
нафтопродукти, скраплений газ;
автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.
215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок:
215.2.1. ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;
215.2.2. ставки податку встановлюються відповідно до визначень розділу І цього Кодексу:
адвалорні,
специфічні,
адвалорні та специфічні одночасно;
215.2.3. ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00, що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Одиниці | Ставки |
виміру | податку | ||
2203 00 | Пиво із солоду (солодове) | гривень за 1 літр | 0,74 |
2204 | Вина виноградні натуральні | гривень за 1 літр | 0,01 |
(крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) | |||
2204 | Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) | гривень за 1 літр | 2,14 |
(крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) | |||
2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00 | Вина ігристі Вина газовані | гривень за 1 літр | 3,1 |
2205 | Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів | гривень за 1 літр | 2,14 |
2206 00 | Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) | гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту | 42,12 |
(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, | |||
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додавання спирту) | |||
2206 00 31 00 2206 00 51 00 2206 00 81 00 | Сидр і перрі (без додання спирту) | гривень за 1 літр | 0,42 |
2207 | Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації | гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту | 42,12 |
2208 | Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт | гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту | 42,12 |
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Ставки податку | специфічна | адвалорна | одиниці | ставка | оди | ставка |
виміру | ниці | |||||||
виміру | ||||||||
2401 | Тютюнова сировина Тютюнові відходи | гривень за 1 кілограм (нетто) | 0 | |||||
2402 10 00 00 | Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну | гривень за 1 кілограм (нетто) | 149,66 | |||||
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | гривень за 1000 штук | 43,03 | відсотків | 20 | |||
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | гривень за 1000 штук | 96,21 | відсотків | 25 | |||
2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10) | Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції | гривень за 1 кілограм (нетто) | 53,45 | |||||
2403 10 | Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції | гривень за 1 кілограм (нетто) | 74,83 | |||||
2403 99 10 00 | Жувальний і нюхальний тютюн | гривень за 1 кілограм (нетто) | 21,38 |
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Мінімальне акцизне податкове зобов’язання | одиниці виміру | сума |
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | гривень за 1000 штук | 61,47 | |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | гривень за 1000 штук | 160,35 |
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) | одиниці виміру | ставка |
Легкі дистиляти: | ||||
2710 11 11 00 | для специфічних процесів переробки | евро за 1000 кілограмів | 17 | |
2710 11 15 00 | для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 | евро за 1000 кілограмів | 17 | |
Бензини спеціальні: | ||||
2710 11 21 00 | уайт-спірит | евро за | 17 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 11 25 00 | інші спеціальні бензини | евро за 1000 кілограмів | 182 | |
Бензини моторні: | ||||
2710 11 31 00 | бензини авіаційні | евро за | 28 | |
1000 кілограмів | ||||
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: | ||||
2710 11 41 11 2710 11 41 31 2710 11 41 91 2710 11 45 11 2710 11 49 11 | із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: | евро за | 182 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 11 41 19 2710 11 41 39 2710 11 41 99 2710 11 45 99 2710 11 49 99 | інші бензини | евро за | 182 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 11 51 00 2710 11 59 00 | 3 вмістом свинцю більш як 0,013 г/л | євро за | 182 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 11 70 00 | Паливо для реактивних двигунів | євро за | 28 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 11 90 00 | Інші легкі дистиляти | євро за | 182 | |
1000 кілограмів | ||||
Середні дистиляти: | ||||
2710 19 11 00 | для специфічних процесів переробки | євро за | 28 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 19 15 00 | для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 | євро за | 17 | |
1000 кілограмів | ||||
Гас: | ||||
2710 19 21 00 | паливо для реактивних двигунів | євро за | 17 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 19 25 00 | інший гас | євро за | 28 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 19 29 00 | Інші середні дистиляти | євро за | 28 | |
1000 кілограмів | ||||
Важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки: | ||||
2710 19 31 40 2710 19 35 40 2710 19 49 00 | більш як 0,2 мас. % | євро за | 90 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 19 31 30 2710 19 35 30 2710 19 41 30 2710 19 45 00 | більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % | євро за | 69 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 19 31 20 2710 19 35 20 2710 19 41 20 | більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.% | євро за | 62 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 19 31 10 2710 19 35 10 2710 19 41 10 | не більш як 0,005 мас. % | євро за | 42 | |
1000 кілограмів | ||||
2710 19 61 00 2710 19 63 00 2710 19 65 00 2710 19 69 00 | Тільки паливо пічне: | євро за | 42 | |
1000 кілограмів | ||||
2711 12 11 00 2711 12 19 00 2711 12 91 00 2711 12 93 00 2711 12 94 00 2711 12 97 00 2711 13 10 00 2711 13 30 00 2711 13 91 00 2711 13 97 00 | скраплений газ | євро за | 40 | |
(пропан або суміш пропану | 1000 кілограмів | |||
з бутаном) |
(з 01.01.2012 р. до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 будуть внесені зміни, передбачені підпунктом 96 пункту 1 розділу I Закону України від 07.07.2011 р. № 3609-VI)
215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) |
8703 | Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: | |
8703 1 0 | — транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби: | |
8703 10 11 00 | — транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням | 0,6 євро за 1 куб. см об’єму |
циліндрів двигуна | ||
8703 10 18 00 | — інші | 0,6 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
— інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: | ||
8703 21 | — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см: | |
8703 21 10 00 | — нові | 0,05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 21 90 | — що використовувалися: | |
8703 21 90 1 0 | не більш як 5 років | 1 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 21 90 3 0 | понад 5 років | 1,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. | ||
см, але не більш як 3000 куб. ем: | ||
8703 23 90 31 | не більш як 5 років | 2 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 23 90 33 | понад 5 років | 3 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 24 | — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см: | |
8703 24 10 00 | — нові | 1 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 24 90 | — що використовувалися: | |
8703 24 90 10 | не більш як 5 років | 3 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 24 90 30 | понад 5 років | 3,5 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
— інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): | ||
8703 31 | — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см: | |
8703 31 10 00 | — нові | 0,05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 31 90 | — що використовувалися: | |
8703 31 90 1 0 | не більш як 5 років | 1,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 31 90 30 | понад 5 років | 1,5 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 32 | — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см: | |
— нові: | ||
8703 32 11 00 | моторні транспортні засоби, обладнані для | 0,15 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
тимчасового проживання людей | ||
8703 32 19 00 | інші | 0,15 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 32 90 | — що використовувалися: | |
8703 32 90 1 0 | не більш як 5 років | 1,75 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 32 90 3 0 | понад 5 років | 2 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 33 | — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: | |
— нові: | ||
8703 33 11 00 | моторні транспортні засоби, обладнані для | 1 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
тимчасового проживання людей | ||
8703 33 19 00 | інші | 1 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 33 90 | — що використовувалися: | |
8703 33 90 1 0 | не більш як 5 років | 2,5 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 33 90 3 0 | понад 5 років | 3,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 90 | — інші: | |
8703 90 10 00 | — транспортні засоби, оснащені електричними двигунами | 100 євро за 1 штуку |
8703 90 90 00 | — інші | 100 євро за 1 штуку |
215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.» автора Колектив авторів на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ VI АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК“ на сторінці 7. Приємного читання.