а) щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років — рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів — суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);
б) з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;
330.1.3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
330.1.4. побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
330.1.5. використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.
Податковим кодексом України визначено такі об’єкти оподаткування збором за спеціальне використання лісових ресурсів:
— деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;
— деревина, заготовлена під час проведення заходів:
а) щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років — рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів — суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки) — підставою для рубок формування і оздоровлення лісів є матеріали лісовпорядкування та обстежень, які проводяться власниками лісів і постійними лісокористувачами;
б) з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо, тобто рубок, не пов'язаних з веденням лісового господарства;
— другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
— побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства).
Тут необхідно мати на увазі, що громадяни України мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно, в порядку загального використання лісових ресурсів, без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо. Максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо встановлюються органами виконавчої влади відповідно до Лісового кодексу України за поданням органу виконавчої влади з питань лісового господарства АР Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища АР Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, тобто, оскільки загальне використання лісових ресурсів у межах норм є безоплатним, то за збирання громадянами для власного споживання дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо в межах установлених норм, яке не є спеціальним використанням, збір за спеціальне використання лісових ресурсів не справляється;
— використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт — виділення лісових ділянок для перерахованих цілей здійснюється з урахуванням схем районного планування, генеральних планів розвитку населених пунктів, програм розвитку лісового господарства АР Крим, областей, а також матеріалів лісовпорядкування.
Стаття 331. Ставки збору
331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід
Найменування лісової породи | Розряд | Ставка за один щільний куб. метр деревини, гривень | ділової (без кори) | дров’яної (з корою) | великої | середньої | дрібної | ||||||||||||||||||
Перший пояс | |||||||||||||||||||||||||
Сосна | |||||||||||||||||||||||||
1 | 70,33 | 44,98 | 17,30 | 1,78 | 2 | 49,98 | 32,13 | 12,49 | 1,37 | 3 | 40,34 | 25,98 | 10,02 | 1,10 | 4 | 30,34 | 19,28 | 7,41 | 0,82 | 5 | 19,99 | 12,85 | 4,94 | 0,55 | |
Модрина | |||||||||||||||||||||||||
1 | 31,59 | 26,77 | 10,43 | 2,33 | 2 | 22,76 | 19,28 | 7,41 | 1,78 | 3 | 17,95 | 15,53 | 5,90 | 1,37 | 4 | 13,39 | 11,52 | 4,39 | 0,96 | 5 | 9,10 | 7,77 | 3,02 | 0,69 | |
Ялина, ялиця | |||||||||||||||||||||||||
1 | 43,65 | 37,22 | 14,28 | 1,65 | 2 | 32,40 | 27,58 | 10,71 | 1,10 | 3 | 25,98 | 22,23 | 8,51 | 0,96 | 4 | 19,55 | 16,60 | 6,32 | 0,69 | 5 | 13,13 | 10,98 | 4,26 | 0,55 | |
Дуб (крім дуба коркового) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 184,53 | 88,67 | 29,52 | 3,02 | 2 | 132,36 | 63,64 | 21,14 | 2,20 | 3 | 106,00 | 50,66 | 17,03 | 1,78 | 4 | 79,63 | 38,31 | 12,77 | 1,24 | 5 | 52,17 | 25,33 | 8,51 | 0,96 | |
Ясен, клен (крім явору) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 69,20 | 59,11 | 29,52 | 3,02 | 2 | 49,63 | 42,43 | 21,14 | 2,20 | 3 | 39,75 | 33,78 | 17,03 | 1,78 | 4 | 29,86 | 25,54 | 12,77 | 1,24 | 5 | 19,57 | 16,89 | 8,51 | 0,96 | |
Бук | |||||||||||||||||||||||||
1 | 133,04 | 85,58 | 28,56 | 2,61 | 2 | 94,74 | 60,87 | 20,32 | 1,78 | 3 | 76,20 | 48,81 | 16,34 | 1,51 | 4 | 57,25 | 36,45 | 12,22 | 1,10 | 5 | 38,31 | 24,41 | 8,10 | 0,69 | |
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа | |||||||||||||||||||||||||
1 | 10,30 | 8,86 | 6,59 | 2,33 | 2 | 7,21 | 6,18 | 4,74 | 1,78 | 3 | 5,77 | 5,15 | 3,91 | 1,37 | 4 | 4,32 | 3,71 | 2,88 | 0,96 | 5 | 2,88 | 2,47 | 1,85 | 0,69 | |
Осика, вільха сіра, тополя | |||||||||||||||||||||||||
1 | 5,97 | 5,15 | 3,91 | 1,65 | 2 | 4,32 | 3,71 | 2,68 | 1,10 | 3 | 3,50 | 2,88 | 2,27 | 0,96 | 4 | 2,68 | 2,27 | 1,65 | 0,69 | 5 | 1,65 | 1,44 | 1,03 | 0,27 | |
Другий пояс | |||||||||||||||||||||||||
Сосна | |||||||||||||||||||||||||
1 | 59,97 | 38,29 | 14,69 | 1,51 | 2 | 42,48 | 27,31 | 10,57 | 1,10 | 3 | 33,91 | 21,95 | 8,51 | 0,96 | 4 | 25,70 | 16,34 | 6,32 | 0,69 | 5 | 17,14 | 10,98 | 4,26 | 0,41 | |
Модрина | |||||||||||||||||||||||||
1 | 27,05 | 23,30 | 8,92 | 2,20 | 2 | 19,55 | 16,60 | 6,32 | 1,51 | 3 | 15,53 | 13,13 | 5,08 | 1,24 | 4 | 11,52 | 9,91 | 3,84 | 0,96 | 5 | 7,77 | 6,70 | 2,61 | 0,55 | |
Ялина, ялиця | |||||||||||||||||||||||||
1 | 38,55 | 32,94 | 12,63 | 1,37 | 2 | 27,58 | 23,56 | 9,06 | 0,96 | 3 | 21,95 | 18,74 | 7,28 | 0,82 | 4 | 16,60 | 14,20 | 5,49 | 0,69 | 5 | 10,98 | 9,38 | 3,57 | 0,41 | |
Дуб (крім дуба коркового) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 157,07 | 75,69 | 25,26 | 2,47 | 2 | 112,59 | 54,07 | 17,99 | 1,78 | 3 | 89,52 | 43,25 | 14,28 | 1,37 | 4 | 67,00 | 32,13 | 10,85 | 1,10 | 5 | 45,03 | 21,62 | 7,28 | 0,69 | |
Ясен, клен (крім явора) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 58,90 | 50,46 | 25,26 | 2,47 | 2 | 42,22 | 36,04 | 17,99 | 1,78 | 3 | 33,57 | 28,83 | 14,28 | 1,37 | 4 | 25,13 | 21,42 | 10,85 | 1,10 | 5 | 16,89 | 14,42 | 7,28 | 0,69 | |
Бук | |||||||||||||||||||||||||
1 | 113,27 | 72,60 | 24,16 | 2,20 | 2 | 80,73 | 51,60 | 17,30 | 1,51 | 3 | 64,67 | 41,40 | 13,87 | 1,24 | 4 | 48,60 | 30,89 | 10,43 | 0,96 | 5 | 32,54 | 20,70 | 6,87 | 0,69 | |
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа | |||||||||||||||||||||||||
1 | 8,44 | 7,21 | 5,56 | 2,06 | 2 | 6,18 | 5,35 | 3,91 | 1,51 | 3 | 4,94 | 4,12 | 3,30 | 1,10 | 4 | 3,71 | 3,30 | 2,27 | 0,96 | 5 | 2,47 | 2,06 | 1,65 | 0,55 | |
Осика, вільха сіра, тополя | |||||||||||||||||||||||||
1 | 5,15 | 4,53 | 3,30 | 1,37 | |||||||||||||||||||||
2 | 3,71 | 3,30 | 2,27 | 0,96 | |||||||||||||||||||||
3 | 2,88 | 2,68 | 2,06 | 0,82 | |||||||||||||||||||||
4 | 2,27 | 1,85 | 1,44 | 0,69 | |||||||||||||||||||||
5 | 1,44 | 1,44 | 1,03 | 0,41 |
331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід
Найменування лісової породи | Розряд | Ставка за один щільний куб. метр деревини, гривень | ділової (без кори) | дров’яної (з корою) | великої | середньої | дрібної | ||||||||||||||||||
Перший пояс | |||||||||||||||||||||||||
Самшит | |||||||||||||||||||||||||
1 | 324,58 | 277,41 | 138,67 | 3,02 | 2 | 231,90 | 198,12 | 99,13 | 2,20 | 3 | 185,56 | 158,58 | 79,22 | 1,78 | 4 | 139,22 | 118,83 | 59,45 | 1,24 | 5 | 92,68 | 79,29 | 39,68 | 0,96 | |
Бархат, горіх | |||||||||||||||||||||||||
1 | 202,24 | 173,00 | 86,50 | 3,02 | 2 | 144,58 | 123,57 | 61,79 | 2,20 | 3 | 115,54 | 98,86 | 49,43 | 1,78 | 4 | 86,70 | 74,14 | 37,21 | 1,24 | 5 | 57,87 | 49,43 | 24,71 | 0,96 | |
Г руша, кизил, явір | |||||||||||||||||||||||||
1 | 162,29 | 138,81 | 69,34 | 3,02 | 2 | 115,95 | 99,06 | 49,57 | 2,20 | 3 | 92,68 | 79,29 | 39,68 | 1,78 | 4 | 69,61 | 59,52 | 29,79 | 1,24 | 5 | 46,34 | 39,75 | 19,91 | 0,96 | |
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену) черешня, шовковиця, яблуня | |||||||||||||||||||||||||
1 | 121,30 | 103,59 | 51,76 | 3,02 | 2 | 86,70 | 73,94 | 36,93 | 2,20 | 3 | 69,20 | 59,11 | 29,52 | 1,78 | 4 | 52,11 | 44,28 | 22,11 | 1,24 | 5 | 34,60 | 29,66 | 14,83 | 0,96 | |
Каштан, дуб корковий | |||||||||||||||||||||||||
1 | 101,12 | 86,50 | 43,25 | 3,02 | 2 | 72,29 | 61,79 | 30,89 | 2,20 | 3 | 57,87 | 49,43 | 24,71 | 1,78 | 4 | 43,46 | 37,07 | 18,54 | 1,24 | 5 | 28,83 | 24,71 | 12,49 | 0,96 | |
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина | |||||||||||||||||||||||||
1 | 81,14 | 69,20 | 34,74 | 3,02 | 2 | 57,87 | 49,43 | 24,71 | 2,20 | 3 | 46,13 | 39,54 | 19,77 | 1,78 | 4 | 34,60 | 29,66 | 14,83 | 1,24 | 5 | 23,27 | 19,98 | 10,02 | 0,96 | |
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха | |||||||||||||||||||||||||
1 | 60,76 | 51,90 | 25,95 | 3,02 | 2 | 43,46 | 37,07 | 18,54 | 2,20 | 3 | 34,60 | 29,66 | 14,83 | 1,78 | 4 | 26,16 | 22,24 | 11,26 | 1,24 | 5 | 17,51 | 14,83 | 7,41 | 0,96 | |
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 20,18 | 17,30 | 8,65 | 1,65 | 2 | 14,42 | 12,36 | 6,18 | 1,10 | 3 | 11,53 | 9,89 | 4,94 | 0,96 | 4 | 8,65 | 7,41 | 3,71 | 0,69 | 5 | 5,77 | 4,94 | 2,47 | 0,55 | |
Другий пояс | |||||||||||||||||||||||||
Самшит | |||||||||||||||||||||||||
1 | 274,94 | 234,99 | 117,53 | 2,47 | 2 | 196,27 | 167,85 | 83,89 | 1,78 | 3 | 157,14 | 134,28 | 67,28 | 1,37 | 4 | 117,80 | 100,71 | 50,39 | 1,10 | 5 | 78,67 | 67,14 | 33,64 | 0,69 | |
Бархат, горіх | |||||||||||||||||||||||||
1 | 172,17 | 147,25 | 73,59 | 2,47 | 2 | 122,95 | 105,24 | 52,59 | 1,78 | 3 | 98,44 | 84,03 | 42,01 | 1,37 | 4 | 73,73 | 63,43 | 31,44 | 1,10 | 5 | 49,22 | 42,22 | 21,01 | 0,69 | |
Груша, кизил, явір | |||||||||||||||||||||||||
1 | 137,37 | 117,39 | 58,76 | 2,47 | 2 | 98,24 | 83,82 | 42,01 | 1,78 | 3 | 78,67 | 67,14 | 33,64 | 1,37 | 4 | 58,90 | 50,46 | 25,26 | 1,10 | 5 | 39,34 | 33,57 | 16,75 | 0,69 | |
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня | |||||||||||||||||||||||||
1 | 103,39 | 88,15 | 44,21 | 2,47 | 2 | 73,73 | 63,02 | 31,44 | 1,78 | 3 | 58,90 | 50,46 | 25,26 | 1,37 | 4 | 44,28 | 37,89 | 18,95 | 1,10 | 5 | 29,45 | 25,13 | 12,63 | 0,69 | |
Каштан, дуб корковий | |||||||||||||||||||||||||
1 | 86,09 | 73,73 | 36,93 | 2,47 | 2 | 61,58 | 52,72 | 26,36 | 1,78 | 3 | 49,22 | 42,22 | 21,01 | 1,37 | 4 | 36,87 | 31,51 | 15,79 | 1,10 | 5 | 24,51 | 21,01 | 10,57 | 0,69 | |
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина | |||||||||||||||||||||||||
1 | 68,79 | 58,70 | 29,38 | 2,47 | 2 | 49,02 | 42,01 | 20,87 | 1,78 | 3 | 39,34 | 33,57 | 16,75 | 1,37 | 4 | 29,45 | 25,13 | 12,63 | 1,10 | 5 | 19,57 | 16,89 | 8,38 | 0,69 | |
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха | |||||||||||||||||||||||||
1 | 51,69 | 44,07 | 22,11 | 2,47 | 2 | 36,87 | 31,51 | 15,79 | 1,78 | 3 | 29,45 | 25,13 | 12,63 | 1,37 | 4 | 22,04 | 18,95 | 9,47 | 1,10 | 5 | 14,83 | 12,56 | 6,32 | 0,69 | |
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 17,09 | 14,62 | 7,28 | 1,37 | 2 | 12,36 | 10,50 | 5,22 | 0,96 | 3 | 9,89 | 8,44 | 4,26 | 0,82 | 4 | 7,41 | 6,38 | 3,16 | 0,69 | 5 | 4,94 | 4,12 | 2,20 | 0,41 |
331.3. Ставки збору, встановлені пунктами 331.1 та 331.2 цієї статті, застосовуються при заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років — рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів — суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки) та заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.
331.4. Ставки збору за заготівлю деревини застосовуються з урахуванням розподілу лісів за поясами і розрядами.
331.5. Розподіл лісів за поясами:
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.» автора Колектив авторів на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ XVII ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ“ на сторінці 2. Приємного читання.