Задача № 15
Яку суму потрібно покласти на строковий депозит терміном 7 міс, щоб отримати процентний дохід у розмірі 600 грн, при річній процентній ставці 25 % ?
Задача № 16
На який термін потрібно покласти депозит 2450 грн, щоб отримати процентний дохід 450 грн при ставці 15 % річних?
Задача № 17
Банк нараховує щоквартально проценти за вкладами за номінальною ставкою 16 % річних. Визначити суму процентів, нарахованих за три роки на суму 375 тис. грн.
Задача № 18
НБУ оголосив таке котирування валют: дол./грн — 5,43— 5,44; євро/грн — 2,4—2,5; визначити крос-курс долара до євро.
Задача № 19
Швейцарський банк оголосив таке котирування валют: дол./євро — 1,83—-1,85; дол./SFR — 1,54—1,55; визначити крос-курс євро до SFR.
Задача № 20
Скільки польських злотих дадуть за 77 грн, якщо за курсом 100 польських злотих — 953 словацьких крон, а 100 словацьких крон — 5,16 грн.
Варіанти контрольних робіт
Варіант | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Варіант | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 |
1 | 1 | 10 | 19 | 31 | 7 | 16 | 4 |
2 | 2 | 11 | 20 | 32 | 8 | 17 | 5 |
3 | 3 | 12 | 21 | 33 | 9 | 18 | 6 |
4 | 4 | 13 | 1 | 34 | 10 | 19 | 7 |
5 | 5 | 14 | 2 | 35 | 11 | 20 | 8 |
6 | 6 | 15 | 3 | ЗО | 12 | 21 | 9 |
7 | 7 | 16 | 4 | 37 | 13 | 1 | 10 |
8 | 8 | 17 | 5 | 38 | 14 | 2 | 11 |
9 | 9 | 18 | 6 | 39 | 15 | 3 | 12 |
10 | 10 | 19 | 7 | 40 | 16 | 4 | 13 |
11 | 11 | 20 | 8 | 41 | 17 | 5 | 14 |
12 | 12 | 21 | 9 | 42 | 18 | 6 | 15 |
13 | 13 | 1 | 10 | 43 | 19 | 7 | 16 |
14 | 14 | 2 | 11 | 44 | 20 | 8 | 17 |
15 | 15 | 3 | 12 | 45 | 21 | 9 | 18 |
16 | 16 | 4 | 13 | 46 | 1 | 10 | 19 |
17 | 17 | 5 | 14 | 47 | 2 | 11 | 20 |
18 | 18 | 6 | 15 | 48 | 3 | 12 | 21 |
19 | 19 | 7 | 16 | 49 | 4 | 13 | 1 |
20 | 20 | 8 | 17 | 50 | 5 | 14 | 2 |
21 | 21 | 9 | 18 | 51 | 6 | 15 | 3 |
22 | 1 | 10 | 19 | 52 | 7 | 16 | 4 |
23 | 2 | 11 | 20 | 53 | 8 | 17 | 5 |
24 | 3 | 12 | 21 | 54 | 9 | 18 | 6 |
25 | 4 | 13 | 1 | 55 | 10 | 19 | 7 |
26 | 5 | 14 | 2 | 56 | 11 | 20 | 8 |
27 | 6 | 15 | 3 | 57 | 12 | 21 | 9 |
28 | 7 | 16 | 4 | 58 | 13 | 1 | 10 |
29 | 8 | 17 | 5 | 59 | 14 | 2 | 11 |
30 | 9 | 18 | 6 | 60 | 15 | 3 | 12 |
Додаток 4
Відповіді на тести
До розділу 1:
1. б, в
2. в, ґ, е
3. ґ
4. а, б
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші та кредит» автора Алєксєєв І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ДОДАТКИ“ на сторінці 16. Приємного читання.