Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури
  
 
  
  
 
  
 
 
ДОДАТКИ 
Додаток 1. Таблиця для розрахунку основного обміну для чоловіків
Додаток 2 . Таблиця для розрахунку основного обміну для жінок
Додаток 3. Хімічний склад деяких харчових продуктів
Продовження додатку З
| Назва продукту | Білки, % | Жири, % | Вуглеводи, % | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал кДж | |||||
| Овочі квашені | |||||||||
| Капуста | 5,8 | 2,3 | - | 17 | 71 | ||||
| Огірки | 0,7 | 0,4 | - | 8 | 34 | ||||
| Томати | 0,9 | 0,9 | - | 11 | 46 | ||||
| Овочі свіжі | |||||||||
| Баклажани | 0,6 | 0,1 | 6,8 | 24 | 100 | ||||
| Капуста білоголова | 1,8 | - | 6,1 | 28 | 117 | ||||
| Капуста цвітна | 2,5 | - | 2,2 | 29 | 121 | ||||
| Капуста червоноголова | 1,5 | - | 5,2 | 27 | |||||
| Картопля молода | 1,7 | - | 17,8 | 80 | 347 | ||||
| Картопля з XI по І міс. | Ь5 | - | 15,8 | 71 | |||||
| Картопля по ІІІ міс. | 1,4 | - | 14,7 | 66 | |||||
| Картопля з ІІІ по VI міс | 1,2 | - | 12,6 | 56 | |||||
| Цибуля городня | 1.7 | - | 11,2 | 43 | 180 | ||||
| Морква червон до 1 січня | 1,3 | - | 6,4 | 33 | 138 | ||||
| Морква від 1 січня | 1,1 | _ | 6,0 | 29 | |||||
| Огірок | 0,8 | - | 3,6 | 15 | 63 | ||||
| Перець червоний солодкий | 1.3 | - | 7,0 | 27 | 113 | ||||
| Буряк | 1,7 | - | 10,7 | 48 | 201 | ||||
| Редька | 1,9 | _ | 8,4 | 34 | 142 | ||||
| Томати | 0,6 | - | 4,7 | 19 | 79 | ||||
| Кавун | 0,7 | - | 9,9 | 38 | 159 | ||||
| Зелений горошок | 5,0 | - | 13,4 | 75 | 315 | ||||
| Диня | 0,4 | - | 4,5 | 25 | 105 | ||||
| Топінамбур | 1,3 | _ | 3,8 | 59 | 248 | ||||
| Кабачки | 0,4 | - | 2,5 | 12 | 50 | ||||
| Петрушка | 3,1 | - | 6,8 | 41 | 172 | ||||
| Салат | 1,1 | 1.5 | 11 | 46 | |||||
| Кабак столовий | 0,3 | - | 4,4 | . 19 | 80 | ||||
| Кріп | 1,8 | - | 5,6 | 30 | 126 | ||||
Продовження додатку 3
| Назва продукту | Білки, % | Жири, % | Вуглеводи, % | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал кДж | |
| Хрін | 1,6 | - | 10,4 | 49 | 206 | 
| Часник | 5,1 | - | 16,5 | 89 | 374 | 
| Щавель | 2,0 | - | 4,0 | 27 | 113 | 
| Фрукти | |||||
| Абрикоси | 0,9 | - | 11,3 | 46 | 192 | 
| Вишні | 0,8 | - | 11.8 | 49 | 205 | 
| Груші | 0,4 | - | 12,2 | 42 | 176 | 
| Сливи | 0,8 | - | 10,4 | 43 | 180 | 
| Черешні | 1,1 | - | 12,6 | 52 | 218 | 
| Яблука | 0,4 | - | 11,9 | 46 | 192 | 
| Виноград | 0,6 | - | 18,1 | 69 | 289 | 
| Ожина | 2,0 | - | 7,3 | 33 | 138 | 
| Суниці садові | 1,8 | _ | 12,1 | 41 | 172 | 
| Малина | 0,8 | - | 10,8 | 41 | 172 | 
| Смородина чорна | 1,0 | - | 11,0 | 40 | 167 | 
| Смородина біла | 0,3 | - | 7,8 | 40 | 167 | 
| Смородина червона | 0,5 | - | 7,2 | 43 | 181 | 
| Шипшина суха | 4,0 | - | 71,5 | 252 | 1059 | 
| Шипшина свіжа | 1,6 | - | 28,2 | 101 | 423 | 
| Помаранч | 0,7 | - | 6,3 | 33 | 139 | 
| Банан | 0,9 | - | 13,4 | 60 | 252 | 
| Лимон | 0,4 | - | 1,8о | 21 | 88 | 
| Мандарин | 0,6 | - | 6,4 | 32 | 134 | 
| Персик | 0,8 | - | 9,4 | 44 | 185 | 
| Плоди сушені | |||||
| Курага | 5,2 | - | 66,4 | 302 | 1268 | 
| Родзинки | 1,6 | - | 63,8 | 273 | 1147 | 
| Груша | 3,0 | - | 68,5 | 303 | 1273 | 
| Чорнослив | 1,7 | - | 48,8 | 218 | 915 | 
| Яблука | 1.5 | - | 50,4 | 220 | 945 | 
| Горіхи | |||||
| Грецькі , _ | 8,1 | 26,5 | 3,9 | 295 | 1239 | 
Закінчення додатку З
| Назва продукту | Білки, % | Жири, % | Вуглеводи, % | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал кДж | |
| Арахіс | 20,6 | 33,4 | 11,6 | 443 | 1860 | 
| Ліщина лісова | 8,6 | 26,2 | 4,0 | 294 | 1235 | 
| Гриби | |||||
| Білі | 4,2 | 0,4 | 2,3 | ЗО | 126 | 
| Підберезники | 3,5 | 0,4 | 1,8 | 25 | 105 | 
| Гриби білі сушені | 36,0 | 0,4 | 23.5 | 281 | 1180 | 
| Лисички | 1,6 | 1,1 | 5,3 | 22 | 92 | 
| Маслюки | 0,9 | 0,7 | 3,4 | 19 | 79 | 
| Опеньки | 2,2 | 1,2 | 4,6 | 20 | 84 | 
| Сироїжки | 1.1 | 0,7 | 4,6 | 17 | 71 | 
| Десерт | |||||
| Морозиво молочне | 3,2 | 3,5 | 22,5 | 137 | 575 | 
| Пломбір | 4.2 | 15,0 | 20,4 | 240 | 1008 | 
| Ескімо вершкове | 3,2 | 20,4 | 19,7 | 284 | 1193 | 
| Цукор | - | - | 99,9 | 410 | 1722 | 
| Мед | 0,4 | - | 813 | 335 | 1407 | 
| Льодяники | - | - | 96,2 | 541 | 2272 | 
| Ірис | 3,9 | 9,0 | 80,3 | 429 | 1801 | 
| Халва арахісова | 16,7 | 30,4 | 43,2 | 545 | 2289 | 
| Тістечко сухе | 7,0 | 17,1 | 62,9 | 446 | 1847 | 
| Приклади деяких страв | |||||
| Салат з редьки зі сметаною | - | - | - | 130 | 547 | 
| Пельмені | - | - | 349 | 1467 | |
| Вареники | - | - | - | 499 | 2095 | 
| Борш | - | - | - | 240 | 1006 | 
| Кава з молоком | - | - | - | 187 | 787 | 
Додаток 4. Система балів для оцінки навантаження від бігу
| 1,5 км, хв | Бали | 2 км, хв | Бали | 2,5 км, хв | Бали | 
| 14,29-12,00 | 2 | 18,50-15,36 | 2 3/4 | 21,44-18,00 | 3 | 
| 11,59-10,00 | 3 | 15,36-13,00 | 4 | 17,59-15,00 | 4 1/2 | 
| 9,59-8,00 | 4 | 12,59-10,24 | 5 1/2 | 14,59-12,00 | 6 | 
| 7,59-6,30 | 5 | 10,23-8,27 | 6 1/2 | 11,59-9,45 | 7 1/2 | 
| < 6,30 | 6 | <8,27 | 8 | <9,45 | 9 | 
| 3 км, хв | Бали | 4 км, хв | Бали | 5 км, хв | Бали | 
| 22,47-19,00 | 5 2/3 | 36,14-30,00 | 5 | 44,56-37,12 | 6 1/4 | 
| 18,59-15,12 | 7 1/2 | 29,59-25,00 | 7 1/2 | 37,11-31,12 | 9 1/3 | 
| 15,11-12,21 | 9 1/2 | 24,59-20,00 | 10 | 30,59-24,48 | 12 1/2 | 
| 12,20-11,00 | 11 1/2 | 19.59-16,15 | 12 1/2 | 24,47-20,10 | 15 1/2 | 
| < 11,00 | 13 1/2 | < 16,15 | 15 | < 20,10 | 18 1/2 | 
| 6 км, хв | Бали | 7 км, хв | Бали | 8 км,хв | Бали | 
| 55,05-45,36 | 7 3/4 | 63,47-52,48 | 8 3/4 | 72,29-60,00 | 10 | 
| 45,35-38,00 | 11 1/3 | 52,47-44,00 | 13 1/3 | 59,59-50,00 | 15 | 
| 37,59-30,24 | 15 1/2 | 43,59-35,12 | 17 1/2 | 49,59-40,00 | 20 | 
| 30,23-24,42 | 19 | 35,11-28,36 | 22 | 39,59-32,30 | 25 | 
| < 24,42 | 23 1/2 | < 28,36 | 26 | < 32,30 | ЗО | 
| 9 км, хв | Бали | 10 км, хв | Бали | ||
| 79,44-66,00 | 11 | 86,59-72,00 | 12 | ||
| 65,59-55,00 | 16 1/2 | 71,59-60,00 | 18 | ||
| 54,59-44,00 | 22 | 59,59-48,00 | 24 | ||
| 43,59-35,45 | 27 1/2 | 47,59-39,00 | 30 | ||
| < 35,45 | 33 | < 39,00 | 36 | 
Додаток 5. Режим для учнів, що відвідують школу в першу зміну
Додаток 6. Режим для учнів, що відвідують школу в другу зміну
Додаток 7. Гігієнічні норми часу на організовану рухову активність впродовж дня для дітей та школярів різного віку
| Вік, років | Вид рухів | Тривалість, хв | Загальний час, хв | 
| 1-2 | Ранкова гімнастика | 5 | 60-80 | 
| Рухливі ігри | 5x2=10 | ||
| Заняття з фізкультури, двічі на тиждень | 10 | ||
| Масаж та гімнастика | 10 | ||
| Ходьба, ігри на прогулянці | 40-60 | ||
| 3-4 | Ранкова гімнастика | 10 | 80-195 | 
| ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ | 10 | 
Закінчення додатка 7
| Вік, років | Вид рухів | Тривалість, хв | Загальний час, хв | 
| 3-4 | Фізкультурні заняття тричі на тиждень | 15-25 | 80-195 | 
| Гімнастика після сну | 10 | ||
| Ігри на прогулянках | 40 | ||
| Індивідуальні заняття з розвитку моторики | 10 | ||
| 5 | Ранкова гімнастика | 7-10 | 90-120 | 
| Фізкультхвилинки на заняттях | 10 | ||
| Заняття фізкультурою тричі на тиждень | ЗО | ||
| Гімнастика після сну | 10 | ||
| Ігри на прогулянках (денний, вечірній) | 50 | ||
| Індивідуальні заняття | 10 | ||
| 6-7 | Ранкова гімнастика | 10 | 105-170 | 
| Гімнастика до уроків | 10 | ||
| Фізкультпаузи на уроках | 10 | ||
| Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) | 35 | ||
| Динамічна перерва | 25 | ||
| Гімнастика після денного сну | 10 | ||
| Ігри на прогулянках, спортивні розваги | 60 | ||
| Індивідуальні заняття | 10 | ||
| 8-10 | Ранкова гімнастика | 10 | 115-220 | 
| Гімнастика до уроків | 10 | ||
| Фізкульт хвилини на уроках | 10 | ||
| Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) | 45 | ||
| Динамічна перерва | 25 | ||
| Ігри і спортивні розваги на прогулянках | 60 | ||
| Заняття в гуртках, секціях (2-3 рази на тиждень) | 60 | ||
| 11-14 | Ранкова гімнастика | 10-15 | 110-235 | 
| Гімнастика до уроків | 10 | ||
| Фізкульт хвилинки | 10 | ||
| Рухливі ігри на перервах | 20 | ||
| Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) | 45 | ||
| Самостійні фізичні вправи під час прогулянок | 60 | ||
| Заняття в спортивних секціях | 60 | ||
| Домашні завдання з фізкультури | 20 | 
Додаток 8. Ключі відповідей до тестів
Вітаємо, ви успішно прочитали книгу!
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури» автора Антонік В.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ДОДАТКИ“ на сторінці 1. Приємного читання.
 TextBook
 TextBook