• 2) на основі оцінки та прогнозування частки товарообороту підприємства у загальному товарообороті району діяльності підприємства;
• 3) на основі коефіцієнта еластичності до зміни грошових доходів населення району діяльності.
Таблиця
Інформація для розрахунків
тис. грн
| .------— · Показники | Періоди (роки) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (поточний) | |
| Товарооборот по підприємству | 112 | 161 | —і 158 | 115 | 120 |
| Загальний товарооборот району діяльності підприємства | 30124 | 29220 | 30973 | 28928 | 31242 |
| Грошові доходи населення району діяльності підприємства | 52416 | 47629 | 58850 | 41078 | 62172 |
Очікується, що грошові доходи населення в плановому періоді будуть зростати - 1%;
Загальний товарооборот району діяльності підприємства буде зростати відповідно до збільшення грошових доходів з коефі нтом випередження - 0,003.
Обрахуйте середньозважений обсяг товарообороту по підприємству, якщо коректність (достовірність) кожного з методу оцінена таким чином:
• 1) на основі середньорічних темпів зростання - 0,02;
• 2) на основі оцінки та прогнозування частки товарообороту підприємства у загальному товарообороті району діяльності підприємства - 0,02;
• 3) на основі коефіцієнта еластичності до зміни грошових доходів населення району діяльності - 0,96.
Розв'язок
| Показники | Алгоритм розрахунку | Розрахунок |
| 1. Темп зростання товарообороту підприємства середній за період, % | 7>=и-./ГО"іОО, · И утох де ТОп - товарооборот звітного · (останнього) періоду; · ТО - товарооборот базового · (першого) періоду; · п - кількість періодів. | /120 з-." —100 = 101,73 |
| 2. Товарооборот підприємства плановий, тис. грн | ТОпя1 =ГОп ■2>/100 | 120-101,73/100= =122,06 |
| 3. Середня абсолютна зміна частки підприємства у загальному товарообороті за період середня, % | (ТОк-ствапш ТОп-стеаХ^ — ^ ТОгалузі п ТОгапузїі ) | (120-100/31242--112-100/30124)/ /4=0,0031 |
| и і — 1 я-1 | ||
| 4. Частка підприємства у загальному товарообороті у плановому періоді, % | ЧпллТОп-стеапт+ш ТОгалузі п | 120100/31242+ +0,0031=0,3871 |
| 5. Обсяг загального товарообороту району діяльності підприємства, плановий, тис. грн | ТОгапузі план - ТОгалузі п ж | 31242 (1+1/100* * (1+0,003))= "31555,79 |
Закінчення табл.
| Показники | Алгоритм розрахунку | Розрахунок |
| 6. Товарооборот підприємства плановий, тис. грн | ТОпя2 =ТОгалузі-ПВпл/0 | 31555,79-0,3817/ /100=122,14 |
| 7. Темп приросту товарообороту по підприємству середній, % | ТпрТОп-ва = Тр-Ш | 101,73-100=1,73 |
| 8. Темп приросту грошових доходів населення середній, % | ТпрДН =л-ір^Ч00 -100 V і | <(б2172іоо-юо = · V52416 = 4,36 |
| 9. Коефіцієнт еластичності товарообороту підприємства до зміни грошових доходів | ,„ TnpTOn-ea · КеЛ = —г--■- · ТпрДН | 1,73/4,36=0,4 |
| 10. Товарооборот підприємства плановий, тис. грн | ТСпх _ ТОп-^ОО+ТпрДІЬ-Кел) 100 | 120(100+1 0,4)/ /100=120,45 |
| 11. Плановий товарооборот по підприємству з врахуванням достовірності окремих методів планування, тис. грн | ТОпл = ТОплх * Коеф] +ТОпл2 • Коеф2 + + ТОпя3 -Коефъ | 122,060,02+ 1 +122,140,02+ +120,45 0,96= =120,524 |
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економіка торговельного підприємства» автора Лігоненко Л.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Задача 7. Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів“ на сторінці 2. Приємного читання.
