За даними табл. 1 проаналізувати відповідність фактичного обсягу надходження товарів поставкам за укладеними договорами (за допомогою розрахунку коефіцієнта поставки). Зробити висновки.
Таблиця І
| № пор. | Постачальники товарів | Фактична сума надходження товарів, тис. гри | Планова сума надходження товарів, тис. грн |
| 1 | Київська швейна фабрика | 60 | 75 |
| 2 | TOB "Каштан" | 601 | 313 |
| 3 | ВАТ "Лагода" | 250 | 220 |
| 4 | ПП "Спін" | 290 | 290 |
| 5 | ВАТ "Лідія" | 2625 | 2760 |
| 6 | TOB "Ольвія" | 230 | 231 |
| Усього | 4056 | 3889 |
Розв'язок
1. Розрахунок коефіцієнта поставки (Кпост):
Нплан
де Нфакт - фактичний обсяг надходження товарів; Нплан — плановий обсяг надходження товарів.
2. Висновок щодо відповідності фактичного обсягу надходження товарів плановому обсягу.
Якщо коефіцієнт поставки дорівнює 100%, то фактичний обсяг поставки товарів відповідає плановому, в протилежному випадку - не відповідає.
3. Висновок щодо виконання плану поставки.
Якщо коефіцієнт поставки дорівнює 100%, то план поставки виконано. Якщо коефіцієнт поставки перевищує 100%, то план поставки перевиконано. Якщо коефіцієнт поставки менший за 100%, то план поставки недовиконано.
Наприклад, для "Київської швейної фабрики" коефіцієнт поставки дорівнює:
Кпост = —100 = 80%. 75
Результати проведених розрахунків наведено у табл. 2.
Таблиця 2
| № пор. | Постачальники товарів | Коефіцієнт поставки,% | Висновок щодо відповідності фактичного обсягу надходження товарів плановому обсягу | Висновок щодо виконання плану поставки |
| 1 | Київська швейна фабрика | 80,0 | Не відповідає | План поставки недовиконано |
| 2 | TOB "Каштан" | 192,0 | Не відповідає | План поставки перевиконано |
| 3 | ВАТ "Лагода" | 113,6 | Не відповідає | План поставки перевиконано |
| 4 | ПП "Спін" | 100,0 | Відповідає | План поставки виконано |
Закінчення табл. 2
| № лор. | Постачальники товарів | Коефіцієнт поставки,% | Висновок щодо відповідності фактичного обсягу надходження товарів плановому обсягу | Висновок щодо виконання плану поставки |
| 5 | ВАТ "Лідія" | 95,1 | Не відповідає | План поставки недовиконано |
| 6 | ТОВ "Ольвія" | 99,6 | Не відповідає | План поставки недовиконано |
| ~| Усього | 104,3 | Не відповідає | План поставки перевиконано | |
Задача 24. Оцінка втрат товарообороту та прибутку у зв'язку з недопоставкою товарів на торговельне підприємство
За даними табл. 1 проаналізувати випадки зниження товарообороту у зв'язку з недопоставкою товарів, розрахувати величину втрат товарообороту та прибутку.
Таблиця 1
| Товарні групи | Надходження товарів, тис. грн | Рентабельність товарообороту, · % | |||||
| графік | фактичне | ||||||
| І кв. | II кв. | III кв. | І кв. | II кв. | III кв. | ||
| М'ясо і птиця | 301 | 311 | 331 | 321 | 322 | 316 | 10 |
| Молоко і молочні продукти | 151 | 191 | 221 | 150 | 210 | 215 | 12 |
| Яйця | 51 | 63 | 63 | 60 | 58 | 66 | 18 |
| Цукор | 61 | 81 | 86 | 73 | 80 | 78 | 12 |
| Кондитерські вироби | 191 | 192 | 154 | 140 | 173 | 174 | 17 |
Розв'язок
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економіка торговельного підприємства» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Задача 23. Аналіз виконання плану поставки товарів на торговельне підприємство“ на сторінці 1. Приємного читання.
