Економіка торговельного підприємства
Задача 25. Оцінка рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство
| № пор. | Показник | Алгоритм розрахунку | Товарна група А | Товарна група Б | Товарна група В |
| 1 | Товарооборот плановий, тис. грн | ТО пл=ТОзвх х(100+ТпрТО)/0 | 126(100+3)/100= =129,78 | 402(100-1)/100=397,98 | —-і ^_; 139(100+0,22)/І00= =139,31 |
| 2 | Товарооборот плановий у І кварталі, тис. грн | ТОпл,=ТОпл #в//100, де Пв — частка у загальному річному товарообороті товарообороту I кварталу, % | 129,78-1/100=1,3 | 397,98-1,5/100=5,97 | 139,31 1/100=1,18 |
Закінчення табл.
| І № пор. 3 | Показник | Алгоритм розрахунку | Товарна група А | Товарна група Б | Товарна група В |
| [Товарооборот плановий у IV кварталі, тис. грн | ТОпл4=ТОпл Яв,/100, де Пв - частка в загальному річному товарообороті товарообороту IV кварталу, % | 129,78 0.9/100 =1,17 | 397,98-1,4/100=5,67 | -Е-а_; 139,31-5,8/100=8,14 | |
| ~4~ | Запаси на кінець періоду, тис. грн | ТЗк=ТОпл4 Нтз/90, де Нтз - встановлена норма товарних запасів на кінець року, дні | 1.17-1/90=0,01 | 13-5,67/90=0,82 | 6 8,14/90=1,82 |
| 5 | Запаси на початок періоду, тис. грн | 73 п (дано в умові задачі) | 15,88 | 36,98 | 29,19 |
| 6 | Інше вибуття товарів, тис. грн | ІВпл=ТОпл %ІВ/Ш, де %ІВ - частка іншого вибуття,% до товарообороту | 129,78-0,01/100=0,01 | 397,980,003/100=0,01 | 139,31-0,007/100=0,01 |
| 7 | Плановий обсяг надходження товарів, тис. грн | Нпл=ТЗк+ТОпл+ІВпл-ТЗп | 0,01+129,78+0,01-5,88= = 113,93 | 0,82+397,98+0,01-6,98= = 361,01 | 1,82+139.31+0,01--29,19=111,95 |
| ос | Плановий обсяг закупівлі товарів, тис. грн | Опл = Нпл (0-Ркд)/0, де Ркд - рівень комерційного доходу | 113,93- (100-20,1)/100= =91,03 | 361,01 (100-18,09)/ /100= 288,45 | 111,95 (100-22,07)/ /100=89,45 |
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економіка торговельного підприємства» автора Лігоненко Л.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Задача 25. Оцінка рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство“ на сторінці 3. Приємного читання.
