Страховик має право одержати від страхувальника необхідну інформацію про обсяг перевезення небезпечних вантажів за попередній період страхування.
Уразі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний протягом двох робочих днів з дати повідомлення його про настання страхового випадку письмово повідомити про такий випадок страховика.
Для отримання страхового відшкодування страхувальник повинен подати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:
— заяви про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;
— договору страхування;
— платіжного документа, що підтверджує сплату страхових внесків;
— акта (протоколу) уповноваженої комісії з розслідування страхового випадку;
— дозволу або дозволів на перевезення окремих небезпечних вантажів, виданих спеціально уповноваженими органами виконавчої влади;
— транспортного документа на перевезення небезпечного вантажу;
— рішення суду про стягнення зі страхувальника на користь потерпілих третіх осіб або підтверджуючих документів страхувальника та потерпілої третьої особи про врегулювання питання за участю страховика про розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку без звернення до суду.
Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10-ти днів з дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє страхувальника та/або третю особу в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови. Страховик не пізніше, ніж через 10 днів з дати отримання документів і складення страхового акта виплачує страхове відшкодування.
У разі укладення договорів страхування з кількома страховиками страховик відшкодовує збитки в розмірі, що не перевищує його частку в загальній сумі за всіма договорами страхування.
Продовження таблиці
1 2 | 3 | 4 | 5 | в | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
розкидання, або одночасно з усіма цими видами небезпеки, які не створюють небезпеки вибуху | 0,14 | 0,2 | 0,06 | 0,175 | 0,25 | 0,075 | 0,175 | 0,25 | 0,075 | 0,14 | 0,2 | 0,06 | |
1.4 | Речовини та вироби з незначною часткою небезпеки | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,105 | 0,15 | 0,045 |
1.5 | Речовини дуже низької чутливості з небезпекою вибуху | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,07 | 0,1 | 0,03 |
1.6 | Вироби надзвичайно низької чутливості, які не створюють небезпеки вибуху | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,035 | 0,05 | 0,015 |
2 2.1 | Легкозаймисті гази | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,105 | 0,15 | 0,045 | 0,105 | 0,15 | 0,045 | 0,14 | 0,2 | 0,06 |
2.2 | Незаймисті нетоксичні гази | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,035 | 0,05 | 0,015 |
2.3 | Токсичні гази | 0,105 | 0,15 | 0,045 | 0,14 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | 0,2 | 0,06 | 0075 | 0,25 | 0,075 |
3 | Легкозаймисті рідини | 0,049 | 0,07 | 0,021 | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,105 | 0,15 | 0,045 | 0,105 | 0.15 | 0,045 |
Продовження таблиці
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | 4.1 | Легкозаймисті тверді речовини, амореактивні та тверді десенсибілізовані вибухові речовини | 0,049 | 0,07 | 0,021 | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,105 | 0,15 | 0,045 | 0.105 | 0,15 | 0,045 |
4.2 | Речовини, схильні до самозаймання | 0,049 | 0,07 | 0,021 | 0,105 | 0,15 | 0,045 | 0,14 | 0,2 | 0,06 | 0.14 | 0,2 | 0,06 | |
4.3 | Речовини, що виділяють легкозаймисті гази у разі поєднання з водою | 0,049 | 0,07 | 0,021 | 0,105 | 0,15 | 0,045 | 0,175 | 0,25 | 0,075 | 0,14 | 0,2 | 0,06 | |
5 | 5.1 | Речовини, що окислюють | 0,042 | 0,06 | 0,018 | 0,105 | 0.15 | 0,045 | 0,105 | 0,15 | 0,045 | 0,14 | 0,2 | 0,06 |
5.2 | Органічні пероксиди | 0,042 | 0,06 | 0,018 | 0,14 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | 0,2 | 0,06 | 0.175 | 0,25 | 0,075 | |
6 | 6.1 | Токсичні речовини | 0,175 | 0,25 | 0,075 | 0,21 | 0,3 | 0,09 | 0,245 | 0,35 | 0,105 | 0,21 | 0,3 | 0,09 |
6.2 | Інфекційні речовини | 0,28 | 0,4 | 0,12 | 0,35 | 0,5 | 0,015 | 0,35 | 0,5 | 0,015 | 0,35 | 0,5 | 0,015 | |
7 | Радіоактивні матеріали | 0,077 | 0,11 | 0,033 | 0,114 | 0,163 | 0,049 | 0,14 | 0,2 | 0,06 | 0,105 | 0,15 | 0,045 | |
8 | Корозійні речовини | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,105 | 0,15 | 0,045 | |
9 | Інші небезпечні речовини та вироби | 0,021 | 0,03 | 0,009 | 0,035 | 0,05 | 0,015 | 0,07 | 0,1 | 0,03 1 | 0,07 | 0,1 | 0,03 |
У разі настання страхового випадку страхову виплату здійснюють у межах страхової суми.
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:
— вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку;
— вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що привів до страхового випадку;
— подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;
— несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхування» автора Плиса В.Й. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.Страхування відповідальності“ на сторінці 3. Приємного читання.