Як випливає з табл. 4.20, за рівномірного розподілу відправлених контейнерів за днями тижня сумарна кількість контейнерів, що знаходяться в обороті, сягає мінімального значення (в наведеному прикладі – ) з одночасним наближенням до нульового балансу відправлених і повернених контейнерів за днями тижня.
Наприкінці зазначимо, що мінімізація парку контейнерів пов'язана зі зменшенням кількості резервних контейнерів. Ця обставина спонукає оператора поштового зв'язку до виконання установлених нормативних строків пересилання поштових вантажів, що, в свою чергу, призводить до підвищення якості послуг поштового зв'язку.
Таблиця 4.17 – Приклад розрахунку сумарної кількості контейнерів, що знаходяться в обороті
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Пн | |||||||||||||||||||
| Відправлення контейнерів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 . | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | і | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Разом | 10 | 17 | 10 | 15 | 11 | 16 | 8 | 10 | 17 | 10 | 15 | 11 | 16 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| Надходження контейнерів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Разом | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 14 | 7 | 10 | 16 | 14 | 12 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| Добовий баланс контейнерів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 6 | 8 | 7 | 7 | -1 | -4 | 10 | 0 | -1 | -3 | 4 | -3 | -7 | |||||||||||||||||||
| Поточна кількість контейнерів, що знаходяться в обороті | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | 33 | 41 | 48 | 55 | 54 | 50 | 60 | 60 | 59 | 56 | 60 | 57 | 50 | |||||||||||||||||||
| Відправлення контейнерів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Разом | 15 | 11 | 16 | 8 | 10 | 17 | 10 | 15 | 11 | 16 | 8 | 10 | 17 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| Надходження контейнерів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Разом | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 13 | 14 | 12 | 11 | 17 | 7 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| Добовий баланс контейнерів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | -3 | 4 | -3 | -7 | 10 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||
| Поточна кількість контейнерів, що знаходяться в обороті | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 26 | 36 | 41 | 42 | 55 | 57 | 59 | 56 | 60 | 57 | 50 | 60 | 60 | 59 | |||||||||||||||||||
Таблиця 4.19 – Приклад розрахунку сумарної кількості контейнерів, що знаходяться в обороті, при перестановці кількості відправлених контейнерів за днями тижня
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Ср | Сб | Чт | Пн | Нд | Вт | Пт | Ср | Сб | Чт | Пн | Нд | Вг | Пт | Сб | |||
| Відправлення контейнерів | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | і | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||
| Разом | 10 | 16 | 15 | 10 | 8 | 17 | 11 | 10 | 16 | 15 | 10 | 8 | 17 | 11 | 10 | ||
| Надходження контейнерів | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | ||
| Разом | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 15 | 9 | 10 | 14 | 15 | 14 | 9 | 16 | ||
| Добовий баланс контейнерів | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | 13 | 5 | -1 | 10 | 4 | -5 | 7 | 5 | -7 | 3 | 2 | -6 | ||||
| Поточна кількість контейне | рів, шо знаходяться в обороті | ||||||||||||||||
| 10 | 26 | 39 | 44 | 43 | 53 | 57 | 52_ | 59 | 64 | 60 | 53 | 56 | 58 | 52 | |||
Таблиця 4.20 – Приклад розрахунку сумарної кількості контейнерів, що знаходяться в обороті, при рівномірному розподілі відправлених контейнерів за днями тижня
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Пн | ||
| Відправлення контейнерів | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Разом | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | |
| Надходження контейнерів | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Разом | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| Добовий баланс контейнерів | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Поточна кількість контейнерів, що знаходяться в обороті | ||||||||||||||||
| 12 | 24 | 33 | 41 | 47 | 52 | 55 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | ||
Забезпечення повернення порожніх контейнерів
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика поштового зв’язку» автора Ящук Л.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Визначення парку поштових контейнерів“ на сторінці 3. Приємного читання.
