34. Скаженюк Леонід
35. Скарин Андрій, піхота, молодший портупей-юнак
36. Скрипківський Юрій
37. Сліпанчук Іван, кіннота
38. Старченко Іван, кіннота
39. Ткачук Петро, кіннота
40. Урсул Дем’ян
41. Фурман Михайло, піхота
42. Церклевич Гнат, кіннота
43. Чернявський Захар, кіннота
44. Яблонський Іван, кіннота
45. Янківський Лев, піхота
46. Ярмак Автоном, кіннота
47. Ярмак Захарій, кіннота, старший портупей-юнак
48. Яценко Володимир, кіннота, молодший портупей-юнак
ЦДАВОУ. — Ф. 1075. — Оп. 2. — Спр. 1047. -С. 100; Отрешко-Арський М. Воєнні школи армії УНР // Тризуб. — Нью-Йорк, 1973. — Ч. 71. — С. 17–18.
Реєстр випускників четвертого випуску Спільної юнацької школи (липень 1924)
Чи перебував на фронті | Чи був на старшинських посадах | Нагороди | ||
1 | Антонішин Петро | 10 місяців | не був | не має |
2 | Бесарабів Петро | 2 р., 1 місяць | - | Залізний Хрест, Ч. 668 |
3 | Болхаревський Василь | - | - | - |
4 | Борисюк Микола | - | - | - |
5 | Вільчек Микола | 2 місяці | - | - |
6 | Гаврусевич Методій | - | - | - |
7 | Гаєвик Доротей | 21 місяць | 1919 4 місяці 1921 6 місяців | - |
8 | Голуб Гриць | з 1915 року | 3 1919 р. | Всі відзнаки до Хреста Св. Георгія 2 ст., Залізний Хрест, Ч. 347 |
9 | Іщук Василь | - | - | - |
10 | Кіріченко Данило | з 1915 року | - | Всі відзнаки до Хреста Св. Георгія 2 ст. |
11 | Колоско Михайло | з 1914 року | - | - |
12 | Лисько Олександр | - | - | - |
13 | Молчанівський Олександр | з 1915 року | - | - |
14 | Нікітін Юрко | - | - | - |
15 | Огородник Андрій | 9 місяців | - | - |
16 | Олексіїв Володимир | з 1919 року | - | - |
17 | Парнюк Гаврило | з 1917 року | - | - |
18 | Поронників Павло | з 1914 року | 1921 4 місяці | Хрест Св. Георгія 4 ст., Залізний Хрест, Ч. 801 |
19 | Орловський Петро | у відпустці | ||
20 | Плаксій Микола | - | - | - |
21 | Поручик Полтавченко Гриць | 43 місяці + 2 роки | Весь час | Хрести Св. Георгія 3 і 4 ст., Залізний Хрест |
22 | Порвен Павло | 2 р., 1 місяць | з 16.09.1915 до 25.02.1916 | - |
23 | Гигас Михайло | - | - | - |
24 | Годзяловський Кость | - | - | - |
25 | Семянців Валентин | 3 роки | - | Залізний Хрест, Ч. 806 |
26 | Сліпанчук Іван | з 1918 року | - | - |
27 | Стефанович Володимир | - | - | - |
28 | Слюсаренко Ілько | 6 місяців | - | - |
29 | Чарський Микола | 15 місяців | - | - |
30 | Чопилко Панкрат | 28 місяців | - | - |
31 | Якубович Юрко | - | - | - |
32 | Ярмак Захарій | з 1915 року | 1918 5 місяців | Залізний Хрест, Ч. 803 |
ЦДАВОУ. — Ф. 1078. — Оп. 2. — Спр. 304. — С. 157.
Реєстр випускників Спільної юнацької школи з підготовки старшин військового часу (при 3-й Залізній дивізії) (4.12.1921)
По піхоті (за 1-м розрядом зі старшинством з 4.12.1921):
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Офіцерський корпус Армії УНР (1917—1921) кн. 2» автора Тинченко Я.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Реєстри випускників юнацьких шкіл Армії УНР 1919–1924 рр“ на сторінці 21. Приємного читання.